収益物件(マンション(一棟))
物件種別:収益物件(マンション(一棟))
お問い合わせ番号:SU000031
間取り(面積)- |
価格(円)2億9800万円 利回り6.5% |
交通東海道・山陽本線 南草津駅 徒歩20分
専有・建物:約403.14坪 |
★鉄骨造4階建の収益1棟マンション
★2LDK×24戸
★エレベーター有
★JR南草津駅歩20分
★駐車場36台分有
★土地約637坪
年間投資収入想定 | 19380000円 | 年間投資収入現行 | |
---|---|---|---|
投資利回り想定 | 6.5% | 投資利回り現行 |
設備等 | 電気 ガス:プロパン 水道:公営 下水:公共下水 エレベーター |
||
---|---|---|---|
駐車場 | 有(敷地内) | ||
駐輪場 | 有り | バイク置き場 | |
通学区(小学校) | 草津市立矢倉小学校 1280m | 通学区(中学校) | 草津市立高穂中学校 1560m |
近隣施設 | コンビ二:セブンイレブン 草津中学校前店 835m スーパー:フレンドマート 志津東草津店 1266m スーパー:マツヤスーパー 矢倉店 1383m 役所:草津市役所 676m 郵便局:草津市役所前郵便局 927m |
物件名 | 草津市東矢倉1丁目 | ||
---|---|---|---|
物件所在地 | 滋賀県草津市東矢倉1丁目 | ||
交通機関 | 東海道・山陽本線 南草津駅 徒歩20分 東海道・山陽本線 草津(滋賀)駅 バス10分 伯母川口(復路のみ) バス停徒歩8分 |
||
敷地の権利形態 | 所有権 | 建築条件有無 | |
接道状況 | 北東6m公道 | 整形地 | |
地目 | 宅地 現況地目:宅地 | 地勢 | |
総区画数 | 総戸数 | 24戸 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
建物構造 | 鉄骨 | 築年月 | 1996年8月 |
専有面積 | 1332.72㎡ | ||
建物階数 | 地上4階建 | 所在階 | |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
備考 |
取引態様 | 媒介(仲介) | 自社管理番号 | SU000031 |
---|---|---|---|
情報更新日 | 2024年10月16日 | 次回更新予定日 | 2024年11月15日 |
不動産会社コード | 2110625 | 物件管理コード | 2124075176890000011234 |
所在地:滋賀県草津市矢倉2丁目6-12
TEL:0120-99-0443
免許番号:国土交通大臣(10)第3088号
-
1332.72㎡
2億9800万円
6.5%
★鉄骨造4階建の収益1棟マンション
★2LDK×24戸
★エレベーター有
★JR南草津駅歩20分
★駐車場36台分有
★土地約637坪
電気 ガス:プロパン 水道:公営 下水:公共下水 エレベーター
コンビ二:セブンイレブン 草津中学校前店 835m
スーパー:フレンドマート 志津東草津店 1266m
スーパー:マツヤスーパー 矢倉店 1383m
役所:草津市役所 676m
郵便局:草津市役所前郵便局 927m
物件所在地 | 滋賀県草津市東矢倉1丁目 |
---|---|
交通機関 | 東海道・山陽本線 南草津駅 徒歩20分 東海道・山陽本線 草津(滋賀)駅 バス10分 伯母川口(復路のみ) バス停徒歩8分 |
土地面積 | 2105.78㎡(公簿)(約636.99坪) |
建物構造 | 鉄骨 |
所在階/建物階数 | / 地上4階建 |
総戸数 | 24戸 |
現況 | 賃貸中 |
敷地の権利形態 | 所有権 |
引渡時期 | 相談 |
備考 | |
物件種別 | 収益物件(マンション(一棟)) |
お問い合わせ番号 | SU000031 |
取引態様 | 媒介(仲介) |
---|---|
自社管理番号 | SU000031 |
情報更新日 | 2024年10月16日 |
次回更新予定日 | 2024年11月15日 |
コンビ二:セブンイレブン 草津中学校前店 835m
スーパー:フレンドマート 志津東草津店 1266m
スーパー:マツヤスーパー 矢倉店 1383m
役所:草津市役所 676m
郵便局:草津市役所前郵便局 927m
所在地:滋賀県草津市矢倉2丁目6-12
TEL:0120-99-0443
免許番号:国土交通大臣(10)第3088号