戸建
物件種別:戸建
お問い合わせ番号:KY000111
間取り(面積)3SLDK |
価格(円)2380万円 利回り- |
交通京都地下鉄東西線 小野(京都)駅 徒歩5分
専有・建物:約25.89坪 |
●京都地下鉄東西線「小野」駅 徒歩約5分
◆静かな住環境
◆1F・2Fトイレ有
◆ロフト付き
◆小野小学校・勧修中学校学区
◆スーパー・コンビニ徒歩圏内
年間投資収入想定 | 年間投資収入現行 | ||
---|---|---|---|
投資利回り想定 | - | 投資利回り現行 |
設備等 | ガス:都市ガス 水道:公営 下水:公共下水 |
||
---|---|---|---|
駐車場 | 有(敷地内) | ||
通学区(小学校) | 京都市立小野小学校 810m | 通学区(中学校) | 京都市立勧修中学校 1100m |
近隣施設 | スーパー:マツヤスーパー 大宅店 1040m コンビ二:ローソン 山科外環小野店 400m ドラッグストア:スギドラッグ 醍醐店 700m スーパー:業務スーパー 山科店 590m |
物件名 | 京都市山科区小野西浦 | ||
---|---|---|---|
物件所在地 | 京都府京都市山科区小野西浦 | ||
交通機関 | 京都地下鉄東西線 小野(京都)駅 徒歩5分 | ||
敷地の権利形態 | 所有権 | 建築条件有無 | |
土地面積 | 77.74㎡(公簿)(約23.51坪) | 私道負担面積 | 面積:38.1㎡ |
接道状況 | 西4.2m私道 間口4.8m | 整形地 | |
地目 | 宅地 現況地目:宅地 | 地勢 | 平坦 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
建物構造 | 木造 | 築年月 | 2001年9月 |
専有面積 | 85.59㎡ | ||
窓の向き | 西 | バルコニー | |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
現況 | 居住中 | 引渡時期 | 相談 |
備考 |
取引態様 | 一般媒介 | 自社管理番号 | KY000111 |
---|---|---|---|
情報更新日 | 2024年12月22日 | 次回更新予定日 | 2025年1月21日 |
不動産会社コード | 2109564 | 物件管理コード | 2124075176890000029961 |
所在地:京都府京都市中京区西ノ京銅駝町48
TEL:0120-64-0310
免許番号:国土交通大臣(11)第3088号
3SLDK
85.59㎡
2380万円
-
●京都地下鉄東西線「小野」駅 徒歩約5分
◆静かな住環境
◆1F・2Fトイレ有
◆ロフト付き
◆小野小学校・勧修中学校学区
◆スーパー・コンビニ徒歩圏内
ガス:都市ガス 水道:公営 下水:公共下水
スーパー:マツヤスーパー 大宅店 1040m
コンビ二:ローソン 山科外環小野店 400m
ドラッグストア:スギドラッグ 醍醐店 700m
スーパー:業務スーパー 山科店 590m
物件所在地 | 京都府京都市山科区小野西浦 | ||
---|---|---|---|
交通機関 | 京都地下鉄東西線 小野(京都)駅 徒歩5分 | ||
土地面積 | 77.74㎡(公簿)(約23.51坪) | ||
建物構造 | 木造 | ||
建物階数 | |||
窓の向き | 西 | ||
建ぺい率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
現況 | 居住中 | ||
敷地の権利形態 | 所有権 | ||
引渡時期 | 相談 | ||
備考 | |||
物件種別 | 戸建 | ||
お問い合わせ番号 | KY000111 |
取引態様 | 一般媒介 |
---|---|
自社管理番号 | KY000111 |
情報更新日 | 2024年12月22日 |
次回更新予定日 | 2025年1月21日 |
スーパー:マツヤスーパー 大宅店 1040m
コンビ二:ローソン 山科外環小野店 400m
ドラッグストア:スギドラッグ 醍醐店 700m
スーパー:業務スーパー 山科店 590m
所在地:京都府京都市中京区西ノ京銅駝町48
TEL:0120-64-0310
免許番号:国土交通大臣(11)第3088号