貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
戸建
所在地 | 滋賀県彦根市長曽根南町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 彦根駅 バス14分 大藪郵便局 バス停徒歩1分 | ||
セールスポイント | ■2022年7月駐車場拡張・一部内装リフォーム済。 お庭もキレイに整備されています。 ■宅配ボックス・・・ | ||
賃料 | 7.5万円 | ||
築年月 | 1978年8月(築46年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 1戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.5万円 | 0円 /0円 | 100000円 /1ヶ月 | 4DK | 77㎡ (23.29坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県彦根市八坂町2061-95 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 南彦根駅 バス10分 八坂北口 バス停徒歩4分 | ||
セールスポイント | 敷金・礼金無しで初期費用が抑えられます! | ||
賃料 | 3.6万円 | ||
築年月 | 1990年10月(築34年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 3.6万円 | - /3000円 | - /- | 2DK | 35.57㎡ (10.75坪) |
マンション
所在地 | 滋賀県彦根市戸賀町130-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 南彦根駅 徒歩16分 | ||
セールスポイント | ■敷金・礼金無し♪ ■当社が1階で営業していますので、防犯面安心♪ ■周辺環境充実♪ | ||
賃料 | 3.1万円 | ||
築年月 | 1995年3月(築30年) | 建物構造 | ALC |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 3.1万円 | - /3000円 | - /- | 1K | 19.7㎡ (5.95坪) | |||
3階 | 3.1万円 | - /3000円 | - /- | 1K | 19.7㎡ (5.95坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県彦根市古沢町710-26 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 彦根駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | ■外壁塗装済み(平成26年6月)♪ ■敷金・礼金無し♪ ■JR彦根駅徒歩9分で周辺環境が充実♪ | ||
賃料 | 2.5万円 | ||
築年月 | 1990年3月(築35年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 2.5万円 | - /2000円 | - /- | 1K | 20.46㎡ (6.18坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県彦根市戸賀町100-18 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 南彦根駅 徒歩25分 | ||
セールスポイント | ■和室から洋室へ改装♪ ■ドラッグストア・ホームセンター・コンビニ・スーパーが徒歩5分圏内♪ | ||
賃料 | 2.5万円 | ||
築年月 | 1991年3月(築34年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 10戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 2.5万円 | - /2000円 | - /- | 1K | 20.46㎡ (6.18坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県彦根市後三条町324-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 彦根駅 徒歩20分 | ||
セールスポイント | 敷金・礼金無し!南西向きで日当たり良好! | ||
賃料 | 3.0万円~3.2万円 | ||
築年月 | 1989年3月(築36年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 3.0万円 | - /3000円 | - /- | 2K | 30.69㎡ (9.28坪) | |||
2階 | 3.0万円 | - /3000円 | - /- | 2K | 30.69㎡ (9.28坪) | |||
1階 | 3.2万円 | - /3000円 | - /- | 1DK | 30.69㎡ (9.28坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県彦根市後三条町480-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 彦根駅 徒歩24分 | ||
セールスポイント | ■都市ガス仕様の物件♪ ■徒歩7分以内に、コンビニ・スーパー・ドラッグストアがあり大変便利♪ ■エア・・・ | ||
賃料 | 3.2万円 | ||
築年月 | 1996年1月(築29年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 3.2万円 | - /2000円 | - /- | 1K | 20.39㎡ (6.16坪) | |||
1階 | 3.2万円 | - /2000円 | - /- | 1K | 20.39㎡ (6.16坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県彦根市大藪町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 彦根駅 バス8分 大藪郵便局 バス停徒歩3分 | ||
セールスポイント | 敷金・礼金無しで初期費用が抑えられます! | ||
賃料 | 3.3万円 | ||
築年月 | 1993年4月(築32年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 3.3万円 | - /2000円 | - /- | 1DK | 26㎡ (7.86坪) | |||
1階 | 3.3万円 | - /2000円 | - /- | 1DK | 26㎡ (7.86坪) | |||
1階 | 3.3万円 | - /2000円 | - /- | 1DK | 26㎡ (7.86坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県彦根市平田町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 南彦根駅 徒歩26分 | ||
セールスポイント | ペット飼育相談可(小型犬・猫 1匹) 3DK 三点セパレートタイプ 照明器具・エアコン2台付き(保証・・・ | ||
賃料 | 3.5万円 | ||
築年月 | 1978年5月(築46年) | 建物構造 | 鉄筋ブロック |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 2戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 3.5万円 | - /3000円 | - /- | 3DK | 50㎡ (15.12坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県彦根市後三条町324-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 彦根駅 徒歩23分 | ||
セールスポイント | 敷金、礼金無し。 2Kから1DKへ改装済! 浴室、トイレ、キッチン、エアコン等全て新品です! | ||
賃料 | 3.65万円 | ||
築年月 | 1989年3月(築36年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 3.65万円 | 0円 /3000円 | - /- | 1DK | 30.69㎡ (9.28坪) |
7.5万円
3.6万円
2.5万円
2.5万円
3.5万円
3.65万円