貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
マンション
所在地 | 滋賀県草津市草津2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 草津(滋賀)駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ■JR草津駅徒歩10分 ■分譲マンション5階部分 ■2019年11月完成の築浅物件 ■システムキッチ・・・ | ||
賃料 | 14.0万円 | ||
築年月 | 2019年11月(築5年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 | 104戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 14.0万円 | - /10000円 | 2ヶ月 /2ヶ月 | 3LDK | 65.52㎡ (19.81坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県草津市西草津2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 草津(滋賀)駅 徒歩18分 | ||
セールスポイント | 改装工事で浴室、洗面台、キッチン、トイレ等をリニューアルしました。 コンビニ徒歩圏内にあり! 温水洗・・・ | ||
賃料 | 7.0万円 | ||
築年月 | 1987年3月(築37年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 16戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 7.0万円 | 0円 /5000円 | 60000円 /150000円 | 3DK | 58.86㎡ (17.8坪) | |||
3階 | 7.0万円 | 0円 /5000円 | 60000円 /150000円 | 3DK | 58.86㎡ (17.8坪) |
マンション
所在地 | 滋賀県草津市南笠東1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 南草津駅 徒歩17分 | ||
セールスポイント | 敷金・礼金不要なので初期費用安く抑えられます‼ ■Wi-Fi無料 ■オートロック玄関・防犯カメラ付で・・・ | ||
賃料 | 5.0万円~5.1万円 | ||
築年月 | 2004年3月(築20年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 44戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 5.0万円 | - /5000円 | - /- | 1K | 29.14㎡ (8.81坪) | |||
3階 | 5.0万円 | - /5000円 | - /- | 1K | 28.67㎡ (8.67坪) | |||
3階 | 5.0万円 | - /5000円 | - /- | 1K | 28.67㎡ (8.67坪) | |||
5階 | 5.1万円 | - /5000円 | - /- | 1K | 28.67㎡ (8.67坪) | |||
5階 | 5.1万円 | - /5000円 | - /- | 1K | 28.67㎡ (8.67坪) | |||
5階 | 5.1万円 | - /5000円 | - /- | 1K | 28.67㎡ (8.67坪) | |||
4階 | 5.1万円 | - /5000円 | - /- | 1K | 29.14㎡ (8.81坪) |
マンション
所在地 | 滋賀県草津市南笠東1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 南草津駅 徒歩17分 | ||
セールスポイント | 敷金・礼金ナシなので初期費用を安く抑えられます‼ ■Wi-Fi無料 ■JR南草津駅まで徒歩17分 ■・・・ | ||
賃料 | 5.1万円 | ||
築年月 | 2005年3月(築19年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 | 56戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 5.1万円 | - /5000円 | - /- | 1K | 31.61㎡ (9.56坪) | |||
5階 | 5.1万円 | - /5000円 | - /- | 1K | 30.5㎡ (9.22坪) |
マンション
所在地 | 滋賀県草津市野路東4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 南草津駅 徒歩20分 | ||
セールスポイント | 敷金・礼金不要なので初期費用安く抑えられます‼ ■Wi-Fi無料 ■オートロック玄関・防犯カメラ付で・・・ | ||
賃料 | 4.9万円~5.2万円 | ||
築年月 | 2000年4月(築24年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 45戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 4.9万円 | - /4000円 | - /- | 1K | 27.54㎡ (8.33坪) | |||
4階 | 4.9万円 | - /4000円 | - /- | 1K | 27.54㎡ (8.33坪) | |||
4階 | 4.9万円 | - /4000円 | - /- | 1K | 27.54㎡ (8.33坪) | |||
4階 | 4.9万円 | - /4000円 | - /- | 1K | 27.54㎡ (8.33坪) | |||
4階 | 4.9万円 | - /4000円 | - /- | 1K | 27.54㎡ (8.33坪) | |||
4階 | 4.9万円 | - /4000円 | - /- | 1K | 27.54㎡ (8.33坪) | |||
3階 | 5.1万円 | - /4000円 | - /- | 1K | 27.44㎡ (8.3坪) | |||
4階 | 5.2万円 | - /4000円 | - /- | 1K | 27.44㎡ (8.3坪) | |||
4階 | 5.2万円 | - /4000円 | - /- | 1K | 27.54㎡ (8.33坪) |
マンション
所在地 | 滋賀県草津市野路東4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 南草津駅 徒歩18分 | ||
セールスポイント | JR南草津駅から徒歩18分の単身者限定物件‼ ■Wi-Fi無料 ■敷金・礼金不要 ■防犯カメラ設置 | ||
賃料 | 5.0万円~5.3万円 | ||
築年月 | 2000年3月(築24年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 63戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.0万円 | - /4000円 | - /- | 1K | 25.2㎡ (7.62坪) | |||
3階 | 5.1万円 | - /4000円 | - /- | 1K | 25.2㎡ (7.62坪) | |||
3階 | 5.1万円 | - /4000円 | - /- | 1K | 25.13㎡ (7.6坪) | |||
3階 | 5.3万円 | - /4000円 | - /- | 1K | 25.13㎡ (7.6坪) |
マンション
所在地 | 滋賀県草津市野路東4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 南草津駅 徒歩17分 | ||
セールスポイント | 敷金・礼金なしの為、初期費用を安く抑えられます‼ ■2口IHクッキングヒーター ■Wi-Fi無料(W・・・ | ||
賃料 | 5.3万円~5.5万円 | ||
築年月 | 2003年3月(築21年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 | 124戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 5.3万円 | - /5000円 | - /- | 1K | 26.94㎡ (8.14坪) | |||
3階 | 5.3万円 | - /5000円 | - /- | 1K | 26.94㎡ (8.14坪) | |||
3階 | 5.3万円 | - /5000円 | - /- | 1K | 26.94㎡ (8.14坪) | |||
3階 | 5.3万円 | - /5000円 | - /- | 1K | 26.94㎡ (8.14坪) | |||
3階 | 5.3万円 | - /5000円 | - /- | 1K | 26.94㎡ (8.14坪) | |||
6階 | 5.4万円 | - /5000円 | - /- | 1K | 26.94㎡ (8.14坪) | |||
6階 | 5.4万円 | - /5000円 | - /- | 1K | 26.94㎡ (8.14坪) | |||
6階 | 5.4万円 | - /5000円 | - /- | 1K | 26.94㎡ (8.14坪) | |||
6階 | 5.4万円 | - /5000円 | - /- | 1K | 26.94㎡ (8.14坪) | |||
6階 | 5.4万円 | - /5000円 | - /- | 1K | 26.94㎡ (8.14坪) | |||
6階 | 5.4万円 | - /5000円 | - /- | 1K | 26.94㎡ (8.14坪) | |||
6階 | 5.4万円 | - /5000円 | - /- | 1K | 26.94㎡ (8.14坪) | |||
5階 | 5.4万円 | - /5000円 | - /- | 1K | 26.94㎡ (8.14坪) | |||
5階 | 5.4万円 | - /5000円 | - /- | 1K | 26.94㎡ (8.14坪) | |||
5階 | 5.4万円 | - /5000円 | - /- | 1K | 26.94㎡ (8.14坪) | |||
5階 | 5.4万円 | - /5000円 | - /- | 1K | 26.94㎡ (8.14坪) | |||
5階 | 5.4万円 | - /5000円 | - /- | 1K | 26.94㎡ (8.14坪) | |||
5階 | 5.4万円 | - /5000円 | - /- | 1K | 26.94㎡ (8.14坪) | |||
5階 | 5.4万円 | - /5000円 | - /- | 1K | 26.94㎡ (8.14坪) | |||
5階 | 5.4万円 | - /5000円 | - /- | 1K | 26.94㎡ (8.14坪) | |||
4階 | 5.4万円 | - /5000円 | - /- | 1K | 26.94㎡ (8.14坪) | |||
4階 | 5.4万円 | - /5000円 | - /- | 1K | 26.94㎡ (8.14坪) | |||
4階 | 5.4万円 | - /5000円 | - /- | 1K | 26.94㎡ (8.14坪) | |||
4階 | 5.4万円 | - /5000円 | - /- | 1K | 26.94㎡ (8.14坪) | |||
4階 | 5.4万円 | - /5000円 | - /- | 1K | 26.94㎡ (8.14坪) | |||
4階 | 5.4万円 | - /5000円 | - /- | 1K | 26.94㎡ (8.14坪) | |||
7階 | 5.5万円 | - /5000円 | - /- | 1K | 26.94㎡ (8.14坪) | |||
7階 | 5.5万円 | - /5000円 | - /- | 1K | 26.94㎡ (8.14坪) | |||
7階 | 5.5万円 | - /5000円 | - /- | 1K | 26.94㎡ (8.14坪) | |||
7階 | 5.5万円 | - /5000円 | - /- | 1K | 26.94㎡ (8.14坪) | |||
6階 | 5.5万円 | - /5000円 | - /- | 1K | 26.94㎡ (8.14坪) | |||
3階 | 5.5万円 | - /5000円 | - /- | 1K | 26.94㎡ (8.14坪) | |||
2階 | 5.5万円 | 0円 /5000円 | - /- | 1K | 26.94㎡ (8.14坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県草津市野村3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 草津(滋賀)駅 徒歩16分 | ||
セールスポイント | JR草津駅徒歩圏のワンルーム♪ バス・トイレは嬉しいセパレート☆ 閑静な住宅地で、周辺の交通量も少な・・・ | ||
賃料 | 3.5万円 | ||
築年月 | 1988年3月(築36年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 3.5万円 | - /3000円 | - /50000円 | 1R | 20.46㎡ (6.18坪) |
マンション
所在地 | 滋賀県草津市渋川2丁目7-27 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 草津(滋賀)駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | ■敷金・礼金無しで初期費用を抑えたい方におすすめ ■インターネット無料☆ ■エアコン・照明器具付き ・・・ | ||
賃料 | 4.2万円 | ||
築年月 | 1993年4月(築31年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 14戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 4.2万円 | - /3000円 | - /- | 1R | 25.92㎡ (7.84坪) |
マンション
所在地 | 滋賀県草津市渋川2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 草津(滋賀)駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | JR草津駅徒歩9分の好立地☆ オール電化マンション。 バス・トイレセパレート工事済み☆ エアコン・T・・・ | ||
賃料 | 4.4万円~4.8万円 | ||
築年月 | 1992年5月(築32年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 18戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 4.4万円 | - /3000円 | - /- | 1R | 23.76㎡ (7.18坪) | |||
2階 | 4.8万円 | - /3000円 | - /- | 1R | 26.1㎡ (7.89坪) |
14.0万円
5.0万円
5.0万円
5.0万円
5.1万円
5.1万円
5.1万円
5.1万円
4.9万円
4.9万円
4.9万円
4.9万円
4.9万円
4.9万円
5.1万円
5.2万円
5.2万円
5.3万円
5.3万円
5.3万円
5.3万円
5.3万円
5.4万円
5.4万円
5.4万円
5.4万円
5.4万円
5.4万円
5.4万円
5.4万円
5.4万円
5.4万円
5.4万円
5.4万円
5.4万円
5.4万円
5.4万円
5.4万円
5.4万円
5.4万円
5.4万円
5.4万円
5.4万円
5.5万円
5.5万円
5.5万円
5.5万円
5.5万円
5.5万円
5.5万円
3.5万円
4.2万円