貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
駐車場
所在地 | 滋賀県草津市野路9丁目 |
---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 南草津駅 徒歩15分 |
セールスポイント | ■JR南草津駅徒歩15分 ■アスファルト仕上げ |
賃料 | 0.55万円 |
賃料 | 管理費 | 利用開始日 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|
0.55万円 | - | 相談 | |||
0.55万円 | - | 即時 | |||
0.55万円 | - | 即時 | |||
0.55万円 | - | 即時 | |||
0.55万円 | - | 即時 |
マンション
所在地 | 滋賀県草津市上笠3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 草津線 草津(滋賀)駅 徒歩24分 | ||
セールスポイント | 鉄筋コンクリート造・オートロック付1LDK★ システムキッチン・エアコン・TVドアホン・BS。 ※室・・・ | ||
賃料 | 6.6万円 | ||
築年月 | 2010年3月(築14年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 15戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.6万円 | - /8000円 | - /1ヶ月 | 1LDK | 40.03㎡ (12.1坪) |
マンション
所在地 | 滋賀県草津市西渋川1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 草津(滋賀)駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 分譲マンションの1室です。 近隣に大型ショッピングモールも有り、大変便利な住環境です。 オートロック・・・ | ||
賃料 | 13.0万円 | ||
築年月 | 2000年11月(築24年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 | 89戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 13.0万円 | - /0円 | 2ヶ月 /2ヶ月 | 3LDK | 70.83㎡ (21.42坪) |
戸建
所在地 | 滋賀県草津市東草津2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 草津(滋賀)駅 徒歩22分 | ||
セールスポイント | 24.5帖の広々LDKの戸建て賃貸♪ ◇セキスイハイムの鉄骨住宅 ◇ペット相談可 ◇WIC、太陽光発・・・ | ||
賃料 | 14.8万円 | ||
築年月 | 2000年1月(築25年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 1戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 14.8万円 | - /- | 1ヶ月 /1ヶ月 | 2SLDK | 108.26㎡ (32.74坪) |
マンション
所在地 | 滋賀県草津市野村6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 草津(滋賀)駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | JR草津駅徒歩10分の好立地★ 閑静な住宅地に立地。 オートロック・エレベーター・BS・エアコン・洗・・・ | ||
賃料 | 5.4万円 | ||
築年月 | 1999年3月(築25年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 72戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 5.4万円 | 0円 /5000円 | 20000円 /100000円 | 1K | 25.5㎡ (7.71坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県草津市追分3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 草津線 草津(滋賀)駅 バス6分 追分口 バス停徒歩5分 | ||
セールスポイント | 閑静な住宅地に位置するワンルーム★ 駐車場1台無料!! システムキッチン・2口ガスコンロ・追焚給湯・・・・ | ||
賃料 | 5.2万円 | ||
築年月 | 2009年1月(築16年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 17戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.2万円 | - /4000円 | 50000円 /120000円 | 1R | 30.39㎡ (9.19坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県草津市上笠1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 草津(滋賀)駅 徒歩29分 | ||
セールスポイント | 2025年03月完成予定の新築物件♪ ■ネット使用料不要 ■ウォークインクローゼット ■追炊き・浴室・・・ | ||
賃料 | 6.9万円~7.8万円 | ||
築年月 | 新築 2025年3月(完成予定) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.9万円 | - /5000円 | 69000円 /- | 1LDK | 33.02㎡ (9.98坪) | |||
1階 | 6.9万円 | - /5000円 | 69000円 /- | 1LDK | 33.02㎡ (9.98坪) | |||
1階 | 6.9万円 | - /5000円 | 69000円 /- | 1LDK | 33.02㎡ (9.98坪) | |||
1階 | 7.1万円 | - /5000円 | 71000円 /- | 1LDK | 33.02㎡ (9.98坪) | |||
1階 | 7.1万円 | - /5000円 | 71000円 /- | 1LDK | 33.02㎡ (9.98坪) | |||
2階 | 7.6万円 | - /5000円 | 76000円 /- | 1LDK | 41.47㎡ (12.54坪) | |||
2階 | 7.6万円 | - /5000円 | 76000円 /- | 1LDK | 41.47㎡ (12.54坪) | |||
2階 | 7.6万円 | - /5000円 | 76000円 /- | 1LDK | 41.47㎡ (12.54坪) | |||
2階 | 7.6万円 | - /5000円 | 76000円 /- | 1LDK | 41.47㎡ (12.54坪) | |||
2階 | 7.8万円 | - /5000円 | 78000円 /- | 1LDK | 41.47㎡ (12.54坪) | |||
2階 | 7.8万円 | - /5000円 | 78000円 /- | 1LDK | 41.47㎡ (12.54坪) |
テラスハウス
所在地 | 滋賀県草津市大路3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 草津(滋賀)駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | JR草津駅から徒歩15分のメゾネット物件です♪エアコン2基つきですよ!!サービスルーム(納戸2.4帖・・・ | ||
賃料 | 6.3万円 | ||
築年月 | 2006年3月(築18年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 6.3万円 | - /4000円 | - /100000円 | 1SDK | 43.33㎡ (13.1坪) |
テラスハウス
所在地 | 滋賀県草津市大路3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 草津(滋賀)駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | JR草津駅から徒歩15分のメゾネット物件です♪エアコン2基つきですよ!!サービスルーム(納戸2.4帖・・・ | ||
賃料 | 6.4万円 | ||
築年月 | 2006年3月(築18年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 6.4万円 | - /5000円 | - /30000円 | 1SDK | 43.33㎡ (13.1坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県草津市木川町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 草津(滋賀)駅 徒歩26分 | ||
セールスポイント | インターネット無料です!(D.U-NET。回線工事後使用可) Wi-Fi付きです♪ビデオ・オン・デマ・・・ | ||
賃料 | 6.9万円 | ||
築年月 | 2018年12月(築6年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.9万円 | - /4500円 | - /120000円 | 1LDK | 41.67㎡ (12.6坪) |
6.6万円
13.0万円
14.8万円
5.4万円
5.2万円
6.9万円
6.9万円
6.9万円
7.1万円
7.1万円
7.6万円
7.6万円
7.6万円
7.6万円
7.8万円
7.8万円
6.3万円
6.4万円
6.9万円