貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
アパート
所在地 | 滋賀県守山市守山4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 守山(滋賀)駅 徒歩19分 | ||
セールスポイント | 守山駅から徒歩20分のオール電化物件♪ ☑カップルや新婚さんにおススメな間取り ☑最上階のお部屋 | ||
賃料 | 7.1万円 | ||
築年月 | 2011年7月(築13年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.1万円 | - /2000円 | 71000円 /71000円 | 2DK | 56.56㎡ (17.1坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県守山市阿村町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 守山(滋賀)駅 徒歩20分 | ||
セールスポイント | 守山駅・栗東駅から徒歩25分♪ 守山・栗東の間にございます。 | ||
賃料 | 4.8万円 | ||
築年月 | 2007年7月(築17年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.8万円 | - /3000円 | 48000円 /48000円 | 1K | 26.25㎡ (7.94坪) | |||
2階 | 4.8万円 | - /3000円 | 48000円 /48000円 | 1K | 26.25㎡ (7.94坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県守山市播磨田町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 守山(滋賀)駅 徒歩25分 | ||
セールスポイント | ネット(NURO)無料!!オートロック&防犯カメラ付きで安心の防犯対策💛キッチンが独立しているので・・・ | ||
賃料 | 6.1万円~6.2万円 | ||
築年月 | 新築 2025年5月(完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 | 26戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.2万円 | - /5500円 | - /80000円 | 1K | 28.6㎡ (8.65坪) | |||
1階 | 6.1万円 | - /5500円 | - /80000円 | 1K | 28.6㎡ (8.65坪) | |||
1階 | 6.1万円 | - /5500円 | - /80000円 | 1K | 28.6㎡ (8.65坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県守山市伊勢町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 栗東駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | JR「栗東駅」徒歩13分!ネット(NURO)無料!!経済的な都市ガス仕様♪防犯カメラ&ダブルロックキ・・・ | ||
賃料 | 8.25万円~8.55万円 | ||
築年月 | 新築 2025年6月(完成予定) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.55万円 | - /5000円 | - /100000円 | 1DK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
2階 | 8.55万円 | - /5000円 | - /100000円 | 1DK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
1階 | 8.25万円 | - /5000円 | - /100000円 | 1DK | 34.08㎡ (10.3坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県守山市二町町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 栗東駅 徒歩18分 | ||
セールスポイント | JR栗東駅から徒歩18分の1K♪ 単身者専用賃貸アパートです‼ | ||
賃料 | 4.8万円 | ||
築年月 | 2009年8月(築15年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 4.8万円 | - /5500円 | - /- | 1K | 26.08㎡ (7.88坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県守山市浮気町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 守山(滋賀)駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | JR守山駅から徒歩5分♪ 駅徒歩圏内の物件ですので、お車をお持ちでいない方や通勤・通学で駅をご利用さ・・・ | ||
賃料 | 5.3万円 | ||
築年月 | 2008年3月(築17年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 20戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.3万円 | - /7000円 | - /70000円 | 1DK | 28.98㎡ (8.76坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県守山市立入町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 守山(滋賀)駅 徒歩19分 | ||
セールスポイント | JR 東海道・山陽本線 守山駅 徒歩19分 1R・1Kでは手狭と感じる方におススメです‼ | ||
賃料 | 4.8万円 | ||
築年月 | 2003年9月(築21年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 18戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.8万円 | - /4500円 | - /1ヶ月 | 1DK | 29.44㎡ (8.9坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県守山市勝部1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 守山(滋賀)駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | インターネット無料です!(D.U-NET。回線工事後使用可) 省エネ+創エネで一次エネルギー収支ゼロ・・・ | ||
賃料 | 13.05万円~13.15万円 | ||
築年月 | 新築 2025年5月(完成予定) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 13.05万円 | - /6500円 | - /200000円 | 2LDK | 60.36㎡ (18.25坪) | |||
3階 | 13.05万円 | - /6500円 | - /200000円 | 2LDK | 60.31㎡ (18.24坪) | |||
3階 | 13.15万円 | - /6500円 | - /200000円 | 2LDK | 63.84㎡ (19.31坪) | |||
3階 | 13.15万円 | - /6500円 | - /200000円 | 2LDK | 64.61㎡ (19.54坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県守山市守山2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 守山(滋賀)駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | インターネット無料です!(D.U-NET。回線工事後使用可) 省エネ+創エネで一次エネルギー収支ゼロ・・・ | ||
賃料 | 8.35万円~8.4万円 | ||
築年月 | 新築 2025年5月(完成予定) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 8.35万円 | - /6500円 | - /2ヶ月 | 1LDK | 41.68㎡ (12.6坪) | |||
1階 | 8.4万円 | - /6500円 | - /2ヶ月 | 1LDK | 43.61㎡ (13.19坪) |
戸建
所在地 | 滋賀県守山市守山2丁目9-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 守山(滋賀)駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | JR守山駅徒歩12分。 閑静な住宅地の一画に立地した、2階建と平屋が合わさった一戸建てです。 キッチ・・・ | ||
賃料 | 8.0万円 | ||
築年月 | 1967年4月(築58年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 1戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 8.0万円 | 0円 /0円 | 2ヶ月 /1ヶ月 | 4LDK | 97.7㎡ (29.55坪) |
7.1万円
4.8万円
5.3万円
4.8万円
8.0万円