アパート
所在地 | 滋賀県栗東市安養寺2丁目7-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 草津線 手原駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | ☆閑静な住宅地に立地しています ☆全室角部屋 ☆南西向きで明るいお部屋 | ||
賃料 | 4.9万円 | ||
築年月 | 1989年5月(築35年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 4.9万円 | - /3000円 | - /50000円 | 3DK | 51.79㎡ (15.66坪) |
マンション
所在地 | 滋賀県栗東市中沢3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 草津(滋賀)駅 徒歩20分 | ||
セールスポイント | ☆JR草津駅・栗東駅徒歩20分 ☆ペット飼育可 ☆追い炊き・浴室乾燥機付き ☆3口ガスコンロ・グリル・・・ | ||
賃料 | 7.4万円 | ||
築年月 | 2016年9月(築8年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 7.4万円 | 4400円 /0円 | - /90000円 | 1LDK | 43.59㎡ (13.18坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県栗東市目川 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 草津(滋賀)駅 徒歩25分 | ||
セールスポイント | インターネットWi-Fi接続無料!! パナホーム施工オール電化物件♪ エコキュート・システムキッチン・・・ | ||
賃料 | 7.2万円 | ||
築年月 | 2010年9月(築14年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 22戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.2万円 | - /4000円 | 50000円 /2ヶ月 | 2LDK | 66.01㎡ (19.96坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県栗東市小柿4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 草津(滋賀)駅 徒歩22分 | ||
セールスポイント | 2025年5月完成予定の新築物件♪ ■敷地内にドッグランあり ■追炊き・浴室乾燥1坪以上風呂 ■ネッ・・・ | ||
賃料 | 9.55万円~10.9万円 | ||
築年月 | 新築 2025年5月(完成予定) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 9戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 10.15万円 | - /5500円 | - /1ヶ月 | 1LDK | 60.95㎡ (18.43坪) | |||
2階 | 10.35万円 | - /5500円 | - /1ヶ月 | 1LDK | 64.65㎡ (19.55坪) | |||
1階 | 10.9万円 | - /5500円 | - /1ヶ月 | 1LDK | 67.91㎡ (20.54坪) | |||
1階 | 9.55万円 | - /5500円 | - /1ヶ月 | 1LDK | 47.11㎡ (14.25坪) |
マンション
所在地 | 滋賀県栗東市綣2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 栗東駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | ■JR栗東駅前のタワーマンション ■分譲マンション14階部分 ■通風、日当たり、眺望良好 ■リビング・・・ | ||
賃料 | 11.0万円 | ||
築年月 | 1999年2月(築26年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 31階建/地下1階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14階 | 11.0万円 | - /10000円 | 220000円 /110000円 | 2LDK | 85.03㎡ (25.72坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県栗東市下鈎 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 栗東駅 徒歩14分 | ||
セールスポイント | JR「栗東駅」徒歩14分!ネット(NURO)無料!!経済的な都市ガス仕様♪ペットと暮らせるお部屋🐶・・・ | ||
賃料 | 7.4万円 | ||
築年月 | 新築 2025年6月(完成予定) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.4万円 | - /5000円 | - /100000円 | 1LDK | 41.49㎡ (12.55坪) | |||
1階 | 7.4万円 | - /5000円 | - /100000円 | 1LDK | 41.49㎡ (12.55坪) | |||
1階 | 7.4万円 | - /5000円 | - /100000円 | 1LDK | 41.49㎡ (12.55坪) | |||
1階 | 7.4万円 | - /5000円 | - /100000円 | 1LDK | 41.49㎡ (12.55坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県栗東市下鈎 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 草津(滋賀)駅 徒歩30分 | ||
セールスポイント | カップルや新婚様におススメの1SLDKの間取り♪ ☑駐車場2台契約可能 ☑独立洗面台 | ||
賃料 | 5.8万円 | ||
築年月 | 2004年9月(築20年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 10戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.8万円 | - /5000円 | - /- | 1SLDK | 56.64㎡ (17.13坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県栗東市高野 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 栗東駅 徒歩50分 | ||
セールスポイント | 『インターネット無料【Wi-Fi】』宅配ボックス付で留守でも荷物が受け取れます!防犯カメラ&SECO・・・ | ||
賃料 | 8.8万円 | ||
築年月 | 2020年3月(築5年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 8.8万円 | - /6000円 | - /120000円 | 2LDK | 55.33㎡ (16.73坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県栗東市安養寺 | ||
---|---|---|---|
交通 | 草津線 手原駅 徒歩20分 | ||
セールスポイント | 省エネ+創エネで一次エネルギー収支ゼロを目指すZEH-M物件!インターネット無料です!(D.U-NE・・・ | ||
賃料 | 7.9万円 | ||
築年月 | 新築 2024年12月(築1年未満) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 7.9万円 | - /6500円 | - /130000円 | 1LDK | 43.14㎡ (13.04坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県栗東市安養寺6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 草津線 手原駅 徒歩19分 | ||
セールスポイント | インターネット無料の新築1LDK オートロック・宅配ボックス・エアコン2基・追い焚き・モニターホン・・・・ | ||
賃料 | 7.9万円 | ||
築年月 | 新築 2024年10月(築1年未満) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 7.9万円 | 0円 /6500円 | - /130000円 | 1LDK | 41.12㎡ (12.43坪) |
4.9万円
7.4万円
7.2万円
11.0万円
5.8万円
8.8万円
7.9万円
7.9万円