貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
アパート
所在地 | 滋賀県野洲市市三宅 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 野洲駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | JR野洲駅から徒歩11分の立地です♪専用庭つきのお部屋ですよ♪ホームセキュリティ&カードキーつきで安・・・ | ||
賃料 | 5.9万円 | ||
築年月 | 2014年8月(築10年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 2戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.9万円 | - /5500円 | - /100000円 | 1R | 25.79㎡ (7.8坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県野洲市冨波甲 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 野洲駅 バス5分 富波会館前 バス停徒歩6分 | ||
セールスポイント | ■インターネット無料 ■閑静な住宅地 ■宅配ボックス、エアコン、モニター付きインターホン、ウォシュレ・・・ | ||
賃料 | 6.35万円 | ||
築年月 | 2002年9月(築22年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.35万円 | - /5000円 | - /80000円 | 2LDK | 53.76㎡ (16.26坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県野洲市小篠原 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 野洲駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 省エネ+創エネで一次エネルギー収支ゼロを目指すZEH-M物件!太陽光で発電分を電気代に還元して節約♪・・・ | ||
賃料 | 8.3万円~8.5万円 | ||
築年月 | 新築 2024年9月(築1年未満) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.5万円 | - /7000円 | - /2ヶ月 | 1LDK | 41.86㎡ (12.66坪) | |||
2階 | 8.4万円 | - /7000円 | - /2ヶ月 | 1LDK | 41.86㎡ (12.66坪) | |||
2階 | 8.4万円 | - /7000円 | - /2ヶ月 | 1LDK | 41.86㎡ (12.66坪) | |||
1階 | 8.3万円 | - /7000円 | - /2ヶ月 | 1LDK | 41.86㎡ (12.66坪) | |||
2階 | 8.3万円 | - /7000円 | - /2ヶ月 | 1LDK | 41.86㎡ (12.66坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県野洲市冨波乙 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 野洲駅 徒歩17分 | ||
セールスポイント | インターネット無料物件です♪ウォークインクローゼットが2か所あり収納ラクラクです♪ホームセキュリティ・・・ | ||
賃料 | 8.8万円 | ||
築年月 | 2017年8月(築7年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 15戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.8万円 | - /5500円 | - /120000円 | 2LDK | 58.88㎡ (17.81坪) |
マンション
所在地 | 滋賀県野洲市北野1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 野洲駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | ■JR野洲駅徒歩3分のオール電化マンション ■徒歩圏内にスーパーがありお買物便利な立地 ■駐車場も空・・・ | ||
賃料 | 5.1万円~5.2万円 | ||
築年月 | 2002年2月(築22年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 38戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.2万円 | - /5000円 | - /- | 1K | 25.61㎡ (7.74坪) | |||
1階 | 5.1万円 | - /4000円 | - /- | 1K | 25.61㎡ (7.74坪) | |||
4階 | 5.2万円 | - /5000円 | - /- | 1K | 25.61㎡ (7.74坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県野洲市市三宅 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 野洲駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | インターネット無料物件です♪JR野洲駅から徒歩5分の立地です♪専有面積58.37㎡の2LDKのタイプ・・・ | ||
賃料 | 9.75万円 | ||
築年月 | 2017年10月(築7年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 9.75万円 | - /6000円 | - /150000円 | 2LDK | 58.37㎡ (17.65坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県野洲市小篠原 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 野洲駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | インターネット無料物件です♪JR野洲駅から徒歩8分の立地です♪オートロック&ホームセキュリティ&IC・・・ | ||
賃料 | 9.8万円 | ||
築年月 | 2019年9月(築5年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 9.8万円 | - /5500円 | - /150000円 | 2LDK | 58.37㎡ (17.65坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県野洲市小篠原 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 野洲駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 病院・郵便局・アルプラザが近くにある利便性!Wi-Fiインターネット無料!オートロック&ホームセキュ・・・ | ||
賃料 | 8.2万円 | ||
築年月 | 2021年3月(築3年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 8.2万円 | - /6500円 | - /120000円 | 1LDK | 42.93㎡ (12.98坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県野洲市行畑 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 野洲駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | インターネット無料物件です♪JR靖駅から徒歩9軍のオール電化物件です(^^)近くには薬局やスーパー、・・・ | ||
賃料 | 9.8万円 | ||
築年月 | 2023年3月(築1年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 18戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 9.8万円 | - /6000円 | - /150000円 | 2LDK | 56.67㎡ (17.14坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県野洲市行畑2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 野洲駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | JR野洲駅まで徒歩11分のインターネット無料の1Kです ウォークインクローゼット付♪ エアコン・洗髪・・・ | ||
賃料 | 6.1万円 | ||
築年月 | 2009年3月(築15年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 20戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.1万円 | 0円 /5500円 | - /100000円 | 1K | 30.03㎡ (9.08坪) |
5.9万円
6.35万円
8.8万円
9.75万円
9.8万円
8.2万円
9.8万円
6.1万円