貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
アパート
所在地 | 滋賀県犬上郡豊郷町安食南 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近江鉄道本線 豊郷(滋賀)駅 徒歩21分 | ||
セールスポイント | 犬or猫 1匹相談可能♪ インターネットはプロバイダ料金のみで利用できます! システムキッチン、浴室・・・ | ||
賃料 | 3.8万円~4.0万円 | ||
築年月 | 2008年1月(築16年) | 建物構造 | その他 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 4.0万円 | - /4000円 | - /- | 1K | 24.12㎡ (7.29坪) | |||
1階 | 3.8万円 | - /4000円 | - /- | 1K | 24.12㎡ (7.29坪) |
戸建
所在地 | 滋賀県大津市仰木の里東6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 湖西線 おごと温泉駅 バス4分 成安造形大学 バス停徒歩6分 | ||
セールスポイント | パナホームの収納たっぷり4LDK!!システムキッチン・3口ガスコンロ・追焚給湯・浴室乾燥・シャンプー・・・ | ||
賃料 | 9.5万円 | ||
築年月 | 1995年11月(築29年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 1戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.5万円 | 0円 /- | 2ヶ月 /1ヶ月 | 4LDK | 121.28㎡ (36.68坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県彦根市平田町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 南彦根駅 徒歩26分 | ||
セールスポイント | ペット飼育相談可(小型犬・猫 1匹) 3DK 三点セパレートタイプ 照明器具・エアコン2台付き(保証・・・ | ||
賃料 | 3.9万円 | ||
築年月 | 1978年5月(築46年) | 建物構造 | 鉄筋ブロック |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 2戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 3.9万円 | - /3000円 | - /- | 3DK | 50㎡ (15.12坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県草津市草津町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 草津(滋賀)駅 徒歩19分 | ||
セールスポイント | ■インターネット無料(D.U-NET回線工事後使用可能) ■ペット飼育可能(室内小型犬または猫) ■・・・ | ||
賃料 | 8.7万円 | ||
築年月 | 2023年3月(築1年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.7万円 | - /6000円 | - /150000円 | 1LDK | 41.28㎡ (12.48坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県草津市草津3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 草津(滋賀)駅 徒歩20分 | ||
セールスポイント | ★2021年築のガレージハウス! ★ペット飼育可能♪ ★浴室乾燥機、追い焚き機能付きエコキュート、温・・・ | ||
賃料 | 15.7万円 | ||
築年月 | 2021年9月(築3年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 5戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-3階 | 15.7万円 | - /7000円 | 50000円 /150000円 | 3LDK | 121.64㎡ (36.79坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県守山市二町町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 守山(滋賀)駅 徒歩22分 | ||
セールスポイント | 2024年9月下旬に完成した新築物件です♪ お風呂1616サイズ/追炊き・浴室乾燥機能、3口ガスコン・・・ | ||
賃料 | 8.6万円 | ||
築年月 | 新築 2024年9月(築1年未満) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 8.6万円 | - /7500円 | - /- | 1LDK | 42.79㎡ (12.94坪) | |||
1階 | 8.6万円 | - /7500円 | - /- | 1LDK | 42.79㎡ (12.94坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県大津市大江5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 瀬田(滋賀)駅 徒歩16分 | ||
セールスポイント | ■2020年12月完成の築浅物件 ■ペット飼育可能(小型犬または猫2匹迄) ■インターネット代み(D・・・ | ||
賃料 | 8.0万円 | ||
築年月 | 2020年12月(築3年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.0万円 | - /8500円 | 50000円 /100000円 | 2LDK | 52.92㎡ (16坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県大津市大萱5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 瀬田(滋賀)駅 徒歩18分 | ||
セールスポイント | ★2024年8月完成 ★インターネット代込みDU-NET(wifi) ★ペット飼育可(小型犬・猫2匹・・・ | ||
賃料 | 8.9万円~11.1万円 | ||
築年月 | 新築 2024年8月(築1年未満) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 14戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 11.1万円 | - /5600円 | - /100000円 | 2LDK | 64.15㎡ (19.4坪) | |||
2階 | 10.8万円 | - /5600円 | - /100000円 | 2LDK | 59.3㎡ (17.93坪) | |||
2階 | 10.7万円 | - /5600円 | - /100000円 | 2LDK | 58.66㎡ (17.74坪) | |||
1階 | 8.9万円 | - /5600円 | - /100000円 | 1LDK | 46.18㎡ (13.96坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県大津市大萱5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 瀬田(滋賀)駅 徒歩18分 | ||
セールスポイント | ★2024年8月完成 ★インターネット代込みDU-NET(wifi) ★ペット飼育可(小型犬・猫2匹・・・ | ||
賃料 | 10.9万円 | ||
築年月 | 新築 2024年8月(築1年未満) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 14戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 10.9万円 | - /5600円 | - /100000円 | 2LDK | 59.88㎡ (18.11坪) | |||
2階 | 10.9万円 | - /5600円 | - /100000円 | 2LDK | 59.57㎡ (18.01坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県草津市西草津1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 草津(滋賀)駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ■JR草津駅徒歩10分 ■ペット飼育相談可能 ■インターネット無料 ■宅配ボックスあり | ||
賃料 | 7.5万円 | ||
築年月 | 2020年6月(築4年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.5万円 | 5500円 /0円 | 1ヶ月 /2ヶ月 | 1K | 33.56㎡ (10.15坪) |
9.5万円
3.9万円
8.7万円
15.7万円
8.0万円
7.5万円