貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
アパート
所在地 | 滋賀県大津市大江5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 瀬田(滋賀)駅 徒歩16分 | ||
セールスポイント | ■2020年12月完成の築浅物件 ■ペット飼育可能(小型犬または猫2匹迄) ■インターネット代み(D・・・ | ||
賃料 | 8.0万円 | ||
築年月 | 2020年12月(築4年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.0万円 | - /8500円 | 50000円 /100000円 | 2LDK | 52.92㎡ (16坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県大津市大萱5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 瀬田(滋賀)駅 徒歩18分 | ||
セールスポイント | ★2024年8月完成 ★インターネット代込みDU-NET(wifi) ★ペット飼育可(小型犬・猫2匹・・・ | ||
賃料 | 8.3万円 | ||
築年月 | 新築 2024年8月(築1年未満) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 14戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 8.3万円 | - /5600円 | - /100000円 | 1LDK | 46.18㎡ (13.96坪) |
戸建
所在地 | 滋賀県草津市東草津2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 草津(滋賀)駅 徒歩22分 | ||
セールスポイント | 24.5帖の広々LDKの戸建て賃貸♪ ◇セキスイハイムの鉄骨住宅 ◇ペット相談可 ◇WIC、太陽光発・・・ | ||
賃料 | 14.8万円 | ||
築年月 | 2000年1月(築25年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 1戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 14.8万円 | - /- | 1ヶ月 /1ヶ月 | 2SLDK | 108.26㎡ (32.74坪) |
戸建
所在地 | 滋賀県彦根市正法寺町286-226 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 彦根駅 バス7分 正法寺変電所前 バス停徒歩8分 | ||
セールスポイント | 閑静な住宅街 4SLDK 洗面台交換・室内塗装・襖、障子張り替え フローリング張替え済み | ||
賃料 | 6.5万円 | ||
築年月 | 1985年1月(築40年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 1戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 6.5万円 | - /- | 2ヶ月 /1ヶ月 | 4SLDK | 106.89㎡ (32.33坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県栗東市小柿4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 草津(滋賀)駅 徒歩22分 | ||
セールスポイント | 2025年5月完成予定の新築物件♪ ■敷地内にドッグランあり ■追炊き・浴室乾燥1坪以上風呂 ■ネッ・・・ | ||
賃料 | 9.55万円~10.9万円 | ||
築年月 | 新築 2025年5月(完成予定) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 9戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 10.15万円 | - /5500円 | - /1ヶ月 | 1LDK | 60.95㎡ (18.43坪) | |||
2階 | 10.35万円 | - /5500円 | - /1ヶ月 | 1LDK | 64.65㎡ (19.55坪) | |||
1階 | 10.9万円 | - /5500円 | - /1ヶ月 | 1LDK | 67.91㎡ (20.54坪) | |||
1階 | 9.55万円 | - /5500円 | - /1ヶ月 | 1LDK | 47.11㎡ (14.25坪) |
マンション
所在地 | 滋賀県草津市野路1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 南草津駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | ★ペット飼育相談可 ★JR南草津駅徒歩2分!! ★分譲賃貸マンション!! ★リビング床暖房付 ◇24・・・ | ||
賃料 | 12.5万円 | ||
築年月 | 2004年8月(築20年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 | 128戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 12.5万円 | 0円 /10330円 | 300000円 /300000円 | 3LDK | 65.62㎡ (19.85坪) |
マンション
所在地 | 滋賀県大津市柳が崎 | ||
---|---|---|---|
交通 | 湖西線 大津京駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 全室角部屋の設計です。 ペット相談可(別途条件有り)。 オートロック・宅配BOX・エレベータ―・エア・・・ | ||
賃料 | 5.95万円 | ||
築年月 | 2011年2月(築14年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 5.95万円 | 6200円 /- | - /1ヶ月 | 1DK | 32.62㎡ (9.86坪) |
マンション
所在地 | 滋賀県大津市中央4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 大津駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | 閑静な住宅地に立地した、マンションタイプのワンルームです。 嬉しいバス・トイレ、セパレート。 ペット・・・ | ||
賃料 | 4.5万円 | ||
築年月 | 1995年9月(築29年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 4.5万円 | - /4200円 | - /- | 1K | 24.7㎡ (7.47坪) | |||
4階 | 4.5万円 | - /4200円 | - /- | 1K | 27.54㎡ (8.33坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県大津市本堅田6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 湖西線 堅田駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | ペット飼育相談可能・堅田駅西口区画整理地内の2LDK★サンルーム付きで雨の日の洗濯も安心です♪インタ・・・ | ||
賃料 | 8.25万円 | ||
築年月 | 2020年3月(築4年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 8.25万円 | 0円 /3900円 | - /100000円 | 2LDK | 54.19㎡ (16.39坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県彦根市小泉町99 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 南彦根駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | ペット(犬・猫)飼育可能♪家賃3,000円UP、敷金60,000円に変更。 ドラッグストア・コンビニ・・・ | ||
賃料 | 4.9万円 | ||
築年月 | 1995年8月(築29年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 14戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 4.9万円 | - /2000円 | 30000円 /- | 2DK | 36㎡ (10.89坪) |
8.0万円
8.3万円
14.8万円
6.5万円
12.5万円
5.95万円
8.25万円
4.9万円