貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
アパート
所在地 | 滋賀県大津市におの浜3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 膳所駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ■ペット飼育可能物件(飼育時礼金2万円アップ) ■物件周辺に多数お店があり日常生活便利な立地 ■SE・・・ | ||
賃料 | 8.9万円 | ||
築年月 | 2019年1月(築6年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.9万円 | - /8500円 | - /1ヶ月 | 1LDK | 41.01㎡ (12.4坪) |
マンション
所在地 | 滋賀県大津市御幸町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 大津駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 2025年3月完成の新築です。 JR大津駅徒歩3分の好立地。 シャワールームが特徴の間取りです。 オ・・・ | ||
賃料 | 8.0万円~10.5万円 | ||
築年月 | 新築 2025年3月(築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 11戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.0万円 | - /5000円 | 2ヶ月 /2ヶ月 | 1K | 27.2㎡ (8.22坪) | |||
3階 | 8.1万円 | - /5000円 | 2ヶ月 /2ヶ月 | 1K | 27.2㎡ (8.22坪) | |||
4階 | 8.2万円 | - /5000円 | 2ヶ月 /2ヶ月 | 1K | 27.2㎡ (8.22坪) | |||
2階 | 8.2万円 | - /5000円 | 2ヶ月 /2ヶ月 | 1K | 29.36㎡ (8.88坪) | |||
3階 | 8.3万円 | - /5000円 | 2ヶ月 /2ヶ月 | 1K | 29.36㎡ (8.88坪) | |||
4階 | 8.4万円 | - /5000円 | 2ヶ月 /2ヶ月 | 1K | 29.36㎡ (8.88坪) | |||
1階 | 10.2万円 | - /5000円 | 2ヶ月 /2ヶ月 | 1DK | 42.17㎡ (12.75坪) | |||
2階 | 10.5万円 | - /5000円 | 2ヶ月 /2ヶ月 | 1DK | 42.17㎡ (12.75坪) |
マンション
所在地 | 滋賀県大津市長等3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 大津駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | マンションタイプのワンルームです。 オール電化物件。 全室端部屋の間取りです。 バス・トイレセパレー・・・ | ||
賃料 | 4.2万円 | ||
築年月 | 1998年10月(築26年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 16戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 4.2万円 | - /5500円 | - /- | 1K | 23.68㎡ (7.16坪) | |||
3階 | 4.2万円 | - /5500円 | - /- | 1K | 23.68㎡ (7.16坪) |
マンション
所在地 | 滋賀県大津市丸の内町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京阪石山坂本線 膳所本町駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ■閑静な住宅地に立地の単身用マンション ■敷金・礼金無しで初期費用を抑えてご入居可能 ■コンビニ、ス・・・ | ||
賃料 | 5.0万円 | ||
築年月 | 1999年3月(築26年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 28戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 5.0万円 | - /3000円 | - /- | 1K | 24.78㎡ (7.49坪) | |||
3階 | 5.0万円 | - /3000円 | - /- | 1K | 24.78㎡ (7.49坪) |
マンション
所在地 | 滋賀県大津市北大路1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 石山駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 閑静な住宅地に立地した、マンションタイプの1LDKです。 オートロック・エレベーター・エアコン・BS・・・ | ||
賃料 | 6.2万円 | ||
築年月 | 2008年12月(築16年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 | 41戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.2万円 | - /8000円 | - /- | 1LDK | 40.03㎡ (12.1坪) | |||
2階 | 6.2万円 | - /8000円 | - /- | 1LDK | 40.03㎡ (12.1坪) |
マンション
所在地 | 滋賀県大津市長等2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 大津駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | ★ハイグレードマンション☆びわ湖花火大会の日は屋上から花火観れます♪☆敷地内ガレージあり! ★商店街・・・ | ||
賃料 | 6.6万円 | ||
築年月 | 2008年3月(築17年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 45戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 6.6万円 | 0円 /7000円 | - /2ヶ月 | 1LDK | 40.01㎡ (12.1坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県大津市中央1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京阪京津線 びわ湖浜大津駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 丸屋町商店街にあるおしゃれな1LDK。 無垢材使用。 エアコン2基・システムキッチン・3口ガスコンロ・・・ | ||
賃料 | 7.0万円 | ||
築年月 | 2011年10月(築13年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.0万円 | 2000円 /0円 | 2ヶ月 /- | 1LDK | 47.9㎡ (14.48坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県大津市本堅田4丁目18-18 | ||
---|---|---|---|
交通 | 湖西線 堅田駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | JR堅田駅徒歩5分の好立地に位置するワンルームです★エアコン1基付き、バス・トイレ別、南向きバルコニ・・・ | ||
賃料 | 4.0万円 | ||
築年月 | 1996年2月(築29年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 11戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 4.0万円 | 0円 /3000円 | 50000円 /- | 1R | 24㎡ (7.26坪) |
マンション
所在地 | 滋賀県大津市雄琴北2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 湖西線 おごと温泉駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | オール電化・オートロック付き★おごと温泉駅徒歩2分の1DK!敷金・礼金無し、フロ・トイレ別・1口IH・・・ | ||
賃料 | 4.3万円 | ||
築年月 | 1998年3月(築27年) | 建物構造 | ALC |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 16戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.3万円 | 0円 /3000円 | - /- | 1DK | 29.92㎡ (9.05坪) |
マンション
所在地 | 滋賀県草津市野路8丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 南草津駅 徒歩14分 | ||
セールスポイント | ★JR南草津駅徒歩14分! ★敷金・礼金・更新料なし♪ ★バス・トイレセパレート♪ ★1口ガスコンロ・・・ | ||
賃料 | 3.3万円 | ||
築年月 | 1994年2月(築31年) | 建物構造 | ALC |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 16戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 3.3万円 | - /3500円 | - /- | 1K | 17.16㎡ (5.19坪) |
8.9万円
8.0万円
8.1万円
8.2万円
8.2万円
8.3万円
8.4万円
10.2万円
10.5万円
6.6万円
7.0万円
4.0万円
4.3万円
3.3万円