貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
マンション
所在地 | 滋賀県草津市南笠東1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 南草津駅 徒歩17分 | ||
セールスポイント | 敷金・礼金不要なので初期費用安く抑えられます‼ ■Wi-Fi無料 ■オートロック玄関・防犯カメラ付で・・・ | ||
賃料 | 5.0万円~5.1万円 | ||
築年月 | 2004年3月(築20年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 44戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 5.1万円 | - /5000円 | - /- | 1K | 29.14㎡ (8.81坪) | |||
5階 | 5.1万円 | - /5000円 | - /- | 1K | 28.67㎡ (8.67坪) | |||
5階 | 5.1万円 | - /5000円 | - /- | 1K | 28.67㎡ (8.67坪) | |||
5階 | 5.1万円 | - /5000円 | - /- | 1K | 28.67㎡ (8.67坪) | |||
3階 | 5.0万円 | - /5000円 | - /- | 1K | 28.67㎡ (8.67坪) | |||
3階 | 5.0万円 | - /5000円 | - /- | 1K | 28.67㎡ (8.67坪) | |||
3階 | 5.0万円 | - /5000円 | - /- | 1K | 29.14㎡ (8.81坪) |
マンション
所在地 | 滋賀県草津市野路東4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 南草津駅 徒歩20分 | ||
セールスポイント | 敷金・礼金不要なので初期費用安く抑えられます‼ ■Wi-Fi無料 ■オートロック玄関・防犯カメラ付で・・・ | ||
賃料 | 4.9万円~5.2万円 | ||
築年月 | 2000年4月(築24年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 45戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 4.9万円 | - /4000円 | - /- | 1K | 27.54㎡ (8.33坪) | |||
4階 | 4.9万円 | - /4000円 | - /- | 1K | 27.54㎡ (8.33坪) | |||
4階 | 4.9万円 | - /4000円 | - /- | 1K | 27.54㎡ (8.33坪) | |||
4階 | 4.9万円 | - /4000円 | - /- | 1K | 27.54㎡ (8.33坪) | |||
4階 | 4.9万円 | - /4000円 | - /- | 1K | 27.54㎡ (8.33坪) | |||
4階 | 4.9万円 | - /4000円 | - /- | 1K | 27.54㎡ (8.33坪) | |||
3階 | 5.1万円 | - /4000円 | - /- | 1K | 27.44㎡ (8.3坪) | |||
4階 | 5.2万円 | - /4000円 | - /- | 1K | 27.44㎡ (8.3坪) | |||
4階 | 5.2万円 | - /4000円 | - /- | 1K | 27.54㎡ (8.33坪) |
マンション
所在地 | 滋賀県草津市野路東4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 南草津駅 徒歩18分 | ||
セールスポイント | JR南草津駅から徒歩18分の単身者限定物件‼ ■Wi-Fi無料 ■敷金・礼金不要 ■防犯カメラ設置 | ||
賃料 | 5.0万円~5.3万円 | ||
築年月 | 2000年3月(築24年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 63戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.0万円 | - /4000円 | - /- | 1K | 25.2㎡ (7.62坪) | |||
3階 | 5.1万円 | - /4000円 | - /- | 1K | 25.2㎡ (7.62坪) | |||
3階 | 5.1万円 | - /4000円 | - /- | 1K | 25.13㎡ (7.6坪) | |||
3階 | 5.3万円 | - /4000円 | - /- | 1K | 25.13㎡ (7.6坪) |
マンション
所在地 | 滋賀県草津市野路東4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 南草津駅 徒歩17分 | ||
セールスポイント | 敷金・礼金なしの為、初期費用を安く抑えられます‼ ■角部屋のお部屋 ■2口IHクッキングヒーター ■・・・ | ||
賃料 | 5.3万円~5.5万円 | ||
築年月 | 2003年3月(築21年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 | 124戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 5.5万円 | - /5000円 | - /- | 1K | 26.94㎡ (8.14坪) | |||
3階 | 5.5万円 | - /5000円 | - /- | 1K | 26.94㎡ (8.14坪) | |||
2階 | 5.5万円 | 0円 /5000円 | - /- | 1K | 26.94㎡ (8.14坪) | |||
3階 | 5.3万円 | - /5000円 | - /- | 1K | 26.94㎡ (8.14坪) | |||
3階 | 5.3万円 | - /5000円 | - /- | 1K | 26.94㎡ (8.14坪) | |||
3階 | 5.3万円 | - /5000円 | - /- | 1K | 26.94㎡ (8.14坪) | |||
3階 | 5.3万円 | - /5000円 | - /- | 1K | 26.94㎡ (8.14坪) | |||
3階 | 5.3万円 | - /5000円 | - /- | 1K | 26.94㎡ (8.14坪) | |||
6階 | 5.4万円 | - /5000円 | - /- | 1K | 26.94㎡ (8.14坪) | |||
6階 | 5.4万円 | - /5000円 | - /- | 1K | 26.94㎡ (8.14坪) | |||
6階 | 5.4万円 | - /5000円 | - /- | 1K | 26.94㎡ (8.14坪) | |||
6階 | 5.4万円 | - /5000円 | - /- | 1K | 26.94㎡ (8.14坪) | |||
6階 | 5.4万円 | - /5000円 | - /- | 1K | 26.94㎡ (8.14坪) | |||
6階 | 5.4万円 | - /5000円 | - /- | 1K | 26.94㎡ (8.14坪) | |||
6階 | 5.4万円 | - /5000円 | - /- | 1K | 26.94㎡ (8.14坪) | |||
5階 | 5.4万円 | - /5000円 | - /- | 1K | 26.94㎡ (8.14坪) | |||
5階 | 5.4万円 | - /5000円 | - /- | 1K | 26.94㎡ (8.14坪) | |||
5階 | 5.4万円 | - /5000円 | - /- | 1K | 26.94㎡ (8.14坪) | |||
5階 | 5.4万円 | - /5000円 | - /- | 1K | 26.94㎡ (8.14坪) | |||
5階 | 5.4万円 | - /5000円 | - /- | 1K | 26.94㎡ (8.14坪) | |||
5階 | 5.4万円 | - /5000円 | - /- | 1K | 26.94㎡ (8.14坪) | |||
5階 | 5.4万円 | - /5000円 | - /- | 1K | 26.94㎡ (8.14坪) | |||
5階 | 5.4万円 | - /5000円 | - /- | 1K | 26.94㎡ (8.14坪) | |||
4階 | 5.4万円 | - /5000円 | - /- | 1K | 26.94㎡ (8.14坪) | |||
4階 | 5.4万円 | - /5000円 | - /- | 1K | 26.94㎡ (8.14坪) | |||
4階 | 5.4万円 | - /5000円 | - /- | 1K | 26.94㎡ (8.14坪) | |||
4階 | 5.4万円 | - /5000円 | - /- | 1K | 26.94㎡ (8.14坪) | |||
4階 | 5.4万円 | - /5000円 | - /- | 1K | 26.94㎡ (8.14坪) | |||
4階 | 5.4万円 | - /5000円 | - /- | 1K | 26.94㎡ (8.14坪) | |||
7階 | 5.5万円 | - /5000円 | - /- | 1K | 26.94㎡ (8.14坪) | |||
7階 | 5.5万円 | - /5000円 | - /- | 1K | 26.94㎡ (8.14坪) | |||
7階 | 5.5万円 | - /5000円 | - /- | 1K | 26.94㎡ (8.14坪) | |||
7階 | 5.5万円 | - /5000円 | - /- | 1K | 26.94㎡ (8.14坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県栗東市霊仙寺6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 栗東駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | Wi-Fiインターネット無料!ペット飼育可能♪(小型犬又は猫2匹)オートロック&ホームセキュリティ付・・・ | ||
賃料 | 7.8万円~8.1万円 | ||
築年月 | 2022年5月(築2年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 18戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.1万円 | - /6600円 | - /120000円 | 1LDK | 41.43㎡ (12.53坪) | |||
1階 | 7.8万円 | - /6600円 | - /100000円 | 1LDK | 41.95㎡ (12.68坪) |
マンション
所在地 | 滋賀県草津市西渋川1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 草津(滋賀)駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 草津駅徒歩7分の好立地☆近隣に大型のショッピングモールも有り、お買物も大変便利です。 オートロック・・・・ | ||
賃料 | 5.3万円 | ||
築年月 | 1996年8月(築28年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 35戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.3万円 | 0円 /5000円 | 50000円 /80000円 | 1K | 25.4㎡ (7.68坪) |
マンション
所在地 | 滋賀県草津市野村6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 草津(滋賀)駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | JR草津駅徒歩10分の好立地★ 閑静な住宅地に立地。 オートロック・エレベーター・BS・エアコン・洗・・・ | ||
賃料 | 5.4万円 | ||
築年月 | 1999年3月(築25年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 72戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 5.4万円 | 0円 /5000円 | 20000円 /100000円 | 1K | 25.5㎡ (7.71坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県栗東市綣4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 栗東駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | JR栗東駅から徒歩7分♪ お車お持ちでない方や通勤・通学で駅をご利用される方におススメです‼ | ||
賃料 | 6.4万円 | ||
築年月 | 2008年3月(築16年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.4万円 | - /3000円 | 64000円 /- | 1LDK | 47.2㎡ (14.27坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県栗東市綣8丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 栗東駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | エアコン2台・居室照明・室内物干し新設予定!!モニター付きインターホンで来客が分かる♪浴室換気乾燥機・・・ | ||
賃料 | 6.85万円 | ||
築年月 | 2008年7月(築16年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.85万円 | - /4500円 | - /120000円 | 1LDK | 40㎡ (12.1坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県野洲市栄 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 野洲駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | インターネット無料・宅配BOX付の1K★ システムキッチン・エアコン・TVインターホン・浴室乾燥・追・・・ | ||
賃料 | 6.3万円 | ||
築年月 | 2005年7月(築19年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 15戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.3万円 | - /5500円 | - /120000円 | 1K | 33.53㎡ (10.14坪) |
5.1万円
5.1万円
5.1万円
5.1万円
5.0万円
5.0万円
5.0万円
4.9万円
4.9万円
4.9万円
4.9万円
4.9万円
4.9万円
5.1万円
5.2万円
5.2万円
5.5万円
5.5万円
5.5万円
5.3万円
5.3万円
5.3万円
5.3万円
5.3万円
5.4万円
5.4万円
5.4万円
5.4万円
5.4万円
5.4万円
5.4万円
5.4万円
5.4万円
5.4万円
5.4万円
5.4万円
5.4万円
5.4万円
5.4万円
5.4万円
5.4万円
5.4万円
5.4万円
5.4万円
5.4万円
5.5万円
5.5万円
5.5万円
5.5万円
5.3万円
5.4万円
6.4万円
6.85万円
6.3万円