貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
アパート
所在地 | 滋賀県野洲市小篠原 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 野洲駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 病院・郵便局・アルプラザが近くにある利便性!Wi-Fiインターネット無料!オートロック&ホームセキュ・・・ | ||
賃料 | 8.2万円 | ||
築年月 | 2021年3月(築3年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 8.2万円 | - /6500円 | - /120000円 | 1LDK | 42.93㎡ (12.98坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県野洲市小篠原 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 野洲駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 省エネ+創エネで一次エネルギー収支ゼロを目指すZEH-M物件!太陽光で発電分を電気代に還元して節約♪・・・ | ||
賃料 | 8.3万円~8.4万円 | ||
築年月 | 新築 2024年9月(築1年未満) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.4万円 | - /7000円 | - /2ヶ月 | 1LDK | 41.86㎡ (12.66坪) | |||
2階 | 8.4万円 | - /7000円 | - /2ヶ月 | 1LDK | 41.86㎡ (12.66坪) | |||
1階 | 8.3万円 | - /7000円 | - /2ヶ月 | 1LDK | 41.86㎡ (12.66坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県栗東市北中小路 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 栗東駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 省エネ+創エネで一次エネルギー収支ゼロを目指すZEH-M物件!DUネット導入でインターネット無料 (・・・ | ||
賃料 | 8.45万円~8.55万円 | ||
築年月 | 新築 2024年11月(築1年未満) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.55万円 | - /6000円 | - /90000円 | 1LDK | 41.44㎡ (12.53坪) | |||
2階 | 8.5万円 | - /6000円 | - /90000円 | 1LDK | 41.44㎡ (12.53坪) | |||
1階 | 8.45万円 | - /6000円 | - /90000円 | 1LDK | 41.44㎡ (12.53坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県草津市西渋川1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 草津(滋賀)駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | インターネット無料物件です♪JR草津駅から徒歩10分の立地です♪ホームセキュリティ&防犯カメラ&オー・・・ | ||
賃料 | 8.4万円~10.1万円 | ||
築年月 | 新築 2024年12月(築1年未満) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 10.1万円 | - /7500円 | - /150000円 | 1LDK | 46.02㎡ (13.92坪) | |||
3階 | 8.6万円 | - /7500円 | - /150000円 | 1R | 31.44㎡ (9.51坪) | |||
3階 | 8.6万円 | - /7500円 | - /150000円 | 1R | 30.3㎡ (9.16坪) | |||
2階 | 10.0万円 | - /7500円 | - /150000円 | 1LDK | 46.02㎡ (13.92坪) | |||
2階 | 8.5万円 | - /7500円 | - /150000円 | 1R | 31.44㎡ (9.51坪) | |||
2階 | 8.5万円 | - /7500円 | - /150000円 | 1R | 30.3㎡ (9.16坪) | |||
1階 | 9.9万円 | - /7500円 | - /150000円 | 1LDK | 46.02㎡ (13.92坪) | |||
1階 | 8.4万円 | - /7500円 | - /150000円 | 1R | 31.44㎡ (9.51坪) | |||
1階 | 8.4万円 | - /7500円 | - /150000円 | 1R | 30.3㎡ (9.16坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県東近江市佐野町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 能登川駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 2022年1月築のミサワホーム施工のアパートです。JR能登川駅歩9分!敷金・礼金不要でWi-Fiイン・・・ | ||
賃料 | 6.7万円 | ||
築年月 | 2022年1月(築2年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.7万円 | - /4000円 | - /- | 1LDK | 41.4㎡ (12.52坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県近江八幡市出町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 近江八幡駅 徒歩17分 | ||
セールスポイント | 2018年築・築浅オートロック付アパート! JR近江八幡駅歩17分の立地です! TVドアホン・宅配ロ・・・ | ||
賃料 | 6.5万円 | ||
築年月 | 2018年8月(築6年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 18戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.5万円 | 0円 /3000円 | - /65000円 | 1LDK | 39.22㎡ (11.86坪) |
マンション
所在地 | 滋賀県大津市中央4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 大津駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | 閑静な住宅地に立地した、マンションタイプのワンルームです。 嬉しいバス・トイレ、セパレート。 ペット・・・ | ||
賃料 | 4.5万円 | ||
築年月 | 1995年9月(築29年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 4.5万円 | - /4200円 | - /- | 1K | 24.7㎡ (7.47坪) | |||
4階 | 4.5万円 | - /4200円 | - /- | 1K | 27.54㎡ (8.33坪) |
マンション
所在地 | 滋賀県草津市追分南1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 南草津駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | ☆JR南草津駅徒歩15分♪ ☆敷金・礼金・更新料なし! ☆バス・トイレセパレート! ☆オートロック・・・・ | ||
賃料 | 4.0万円 | ||
築年月 | 1997年9月(築27年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 10戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.0万円 | 0円 /3000円 | - /- | 1K | 22.95㎡ (6.94坪) |
マンション
所在地 | 滋賀県草津市野路8丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 南草津駅 徒歩14分 | ||
セールスポイント | ★JR南草津駅徒歩14分! ★敷金・礼金・更新料なし♪ ★バス・トイレセパレート♪ ★1口ガスコンロ・・・ | ||
賃料 | 3.3万円 | ||
築年月 | 1994年2月(築30年) | 建物構造 | ALC |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 16戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 3.3万円 | - /3500円 | - /- | 1K | 17.16㎡ (5.19坪) |
マンション
所在地 | 滋賀県草津市東矢倉4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 南草津駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | ☆光ネット無料マンション☆ ※プロバイダ契約不要 ★JR南草津駅徒歩12分!! ★学生様は敷金・礼金・・・ | ||
賃料 | 4.0万円 | ||
築年月 | 1994年3月(築30年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 4.0万円 | - /5500円 | 50000円 /- | 1K | 22.4㎡ (6.77坪) |
8.2万円
10.1万円
8.6万円
8.6万円
10.0万円
8.5万円
8.5万円
9.9万円
8.4万円
8.4万円
6.7万円
6.5万円
4.0万円
3.3万円
4.0万円