貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
アパート
所在地 | 滋賀県守山市播磨田町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 守山(滋賀)駅 徒歩32分 | ||
セールスポイント | オール電化物件‼インターネット無料です!(D.U-NET。回線工事後使用可)オートロック&モニター付・・・ | ||
賃料 | 6.8万円 | ||
築年月 | 2005年3月(築19年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 22戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.8万円 | - /5000円 | - /120000円 | 1LDK | 40.29㎡ (12.18坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県栗東市岡 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 草津(滋賀)駅 徒歩26分 | ||
セールスポイント | インターネット無料です!(D.U-NET。回線工事後使用可)オートロックとホームセキュリティ搭載物件・・・ | ||
賃料 | 7.5万円 | ||
築年月 | 2017年1月(築7年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 15戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.5万円 | - /6000円 | - /120000円 | 1LDK | 40.26㎡ (12.17坪) |
テラスハウス
所在地 | 滋賀県守山市金森町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 守山(滋賀)駅 徒歩19分 | ||
セールスポイント | 広々お住まいいただけるメゾネットタイプの1DK物件です☆サービスルーム付きで収納や室内で洗濯物が干せ・・・ | ||
賃料 | 6.0万円 | ||
築年月 | 2006年11月(築17年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 6.0万円 | - /4500円 | - /90000円 | 1DK | 43.33㎡ (13.1坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県栗東市辻 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 栗東駅 徒歩53分 | ||
セールスポイント | 『オール電化』物件です! / 雨の日でも安心!『室内物干し』『浴室乾燥機』 / 相手の姿が確認できて・・・ | ||
賃料 | 6.4万円~6.7万円 | ||
築年月 | 2007年12月(築16年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.7万円 | - /4500円 | - /90000円 | 1LDK | 41.68㎡ (12.6坪) | |||
1階 | 6.4万円 | - /4500円 | - /80000円 | 1LDK | 41.68㎡ (12.6坪) |
テラスハウス
所在地 | 滋賀県守山市金森町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 守山(滋賀)駅 徒歩19分 | ||
セールスポイント | 広々お住まいいただけるメゾネットタイプの1DK物件です☆サービスルーム付きで収納や室内で洗濯物が干せ・・・ | ||
賃料 | 6.0万円 | ||
築年月 | 2006年11月(築17年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 6.0万円 | - /4500円 | - /90000円 | 1DK | 43.33㎡ (13.1坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県栗東市高野 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 栗東駅 徒歩53分 | ||
セールスポイント | インターネット無料です!(D.U-NET。回線工事後使用可) / 雨の日でも安心!『室内物干し』『浴・・・ | ||
賃料 | 6.9万円 | ||
築年月 | 2008年6月(築16年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 15戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 6.9万円 | - /5000円 | - /80000円 | 1LDK | 41.69㎡ (12.61坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県野洲市行畑2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 野洲駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | インターネット無料物件です♪JR野洲駅まで徒歩11分の1LDKです♪駐車場も広く、お車の運転が苦手な・・・ | ||
賃料 | 6.4万円~6.45万円 | ||
築年月 | 2009年3月(築15年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 20戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.45万円 | - /5500円 | - /110000円 | 1LDK | 33.39㎡ (10.1坪) | |||
1階 | 6.4万円 | - /5500円 | - /110000円 | 1LDK | 33.39㎡ (10.1坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県野洲市小篠原 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 野洲駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 省エネ+創エネで一次エネルギー収支ゼロを目指すZEH-M物件!太陽光で発電分を電気代に還元して節約♪・・・ | ||
賃料 | 8.3万円~8.5万円 | ||
築年月 | 新築 2024年9月(築1年未満) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.3万円 | - /7000円 | - /2ヶ月 | 1LDK | 41.86㎡ (12.66坪) | |||
1階 | 8.3万円 | - /7000円 | - /2ヶ月 | 1LDK | 41.86㎡ (12.66坪) | |||
1階 | 8.3万円 | - /7000円 | - /2ヶ月 | 1LDK | 42.79㎡ (12.94坪) | |||
2階 | 8.4万円 | - /7000円 | - /2ヶ月 | 1LDK | 41.86㎡ (12.66坪) | |||
2階 | 8.4万円 | - /7000円 | - /2ヶ月 | 1LDK | 41.86㎡ (12.66坪) | |||
2階 | 8.4万円 | - /7000円 | - /2ヶ月 | 1LDK | 42.79㎡ (12.94坪) | |||
3階 | 8.5万円 | - /7000円 | - /2ヶ月 | 1LDK | 41.86㎡ (12.66坪) | |||
3階 | 8.5万円 | - /7000円 | - /2ヶ月 | 1LDK | 41.86㎡ (12.66坪) | |||
3階 | 8.5万円 | - /7000円 | - /2ヶ月 | 1LDK | 42.79㎡ (12.94坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県栗東市小柿1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 草津(滋賀)駅 徒歩21分 | ||
セールスポイント | インターネット無料です!(D.U-NET。回線工事後使用可)BELS認定(★★★★★)の環境配慮型賃・・・ | ||
賃料 | 7.5万円 | ||
築年月 | 2017年1月(築7年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 27戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.5万円 | - /6000円 | - /120000円 | 1LDK | 44.71㎡ (13.52坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県栗東市安養寺 | ||
---|---|---|---|
交通 | 草津線 手原駅 徒歩20分 | ||
セールスポイント | 省エネ+創エネで一次エネルギー収支ゼロを目指すZEH-M物件!インターネット無料です!(D.U-NE・・・ | ||
賃料 | 9.32万円 | ||
築年月 | 新築 2024年12月(完成予定) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 9.32万円 | - /6500円 | - /2ヶ月 | 1LDK | 43.61㎡ (13.19坪) | |||
3階 | 9.32万円 | - /6500円 | - /2ヶ月 | 1LDK | 43.14㎡ (13.04坪) | |||
3階 | 9.32万円 | - /6500円 | - /2ヶ月 | 1LDK | 43.62㎡ (13.19坪) |
6.8万円
7.5万円
6.0万円
6.0万円
6.9万円
8.3万円
8.3万円
8.3万円
8.4万円
8.4万円
8.4万円
8.5万円
8.5万円
8.5万円
7.5万円