貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
マンション
所在地 | 滋賀県草津市青地町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 草津(滋賀)駅 バス10分 青地西 バス停徒歩2分 | ||
セールスポイント | ■敷金・礼金なし ■更新料なし ■宅配ボックス、エアコン、エレベーターあり | ||
賃料 | 3.2万円 | ||
築年月 | 1997年3月(築27年) | 建物構造 | プレキャストコンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 40戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 3.2万円 | 5000円 /0円 | - /- | 1K | 22.92㎡ (6.93坪) | |||
5階 | 3.2万円 | 5000円 /0円 | - /- | 1K | 22.92㎡ (6.93坪) | |||
5階 | 3.2万円 | 5000円 /0円 | - /- | 1K | 22.92㎡ (6.93坪) | |||
4階 | 3.2万円 | 5000円 /0円 | - /- | 1K | 22.92㎡ (6.93坪) | |||
3階 | 3.2万円 | 5000円 /0円 | - /- | 1K | 22.92㎡ (6.93坪) | |||
2階 | 3.2万円 | 5000円 /0円 | - /- | 1K | 22.92㎡ (6.93坪) |
マンション
所在地 | 滋賀県草津市南笠東1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 南草津駅 徒歩17分 | ||
セールスポイント | 敷金・礼金ナシなので初期費用を安く抑えられます‼ ■Wi-Fi無料 ■JR南草津駅まで徒歩17分 ■・・・ | ||
賃料 | 5.1万円 | ||
築年月 | 2005年3月(築19年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 | 56戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 5.1万円 | - /5000円 | - /- | 1K | 31.61㎡ (9.56坪) | |||
5階 | 5.1万円 | - /5000円 | - /- | 1K | 30.5㎡ (9.22坪) |
マンション
所在地 | 滋賀県野洲市北野1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 野洲駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 嬉しい3点セパレート。 JR野洲駅徒歩3分の好立地1K★ オートロック・エアコン・洗髪洗面化粧台・ ・・・ | ||
賃料 | 5.5万円 | ||
築年月 | 2007年2月(築17年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 18戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 5.5万円 | - /4000円 | 150000円 /100000円 | 1K | 29.44㎡ (8.9坪) |
マンション
所在地 | 滋賀県草津市渋川2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 草津(滋賀)駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | JR草津駅徒歩9分の好立地☆ オール電化マンション。 エアコン・TVモニターホン・IHコンロ・温水洗・・・ | ||
賃料 | 4.4万円~4.8万円 | ||
築年月 | 1992年5月(築32年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 18戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.8万円 | - /3000円 | - /- | 1R | 26.1㎡ (7.89坪) | |||
3階 | 4.4万円 | - /3000円 | - /- | 1R | 23.76㎡ (7.18坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県栗東市大橋5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 草津線 手原駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | インターネット無料です!(D.U-NET。回線工事後使用可) 省エネ+創エネで一次エネルギー収支ゼロ・・・ | ||
賃料 | 7.85万円 | ||
築年月 | 新築 2024年4月(築1年未満) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.85万円 | 0円 /5500円 | - /80000円 | 1LDK | 41.95㎡ (12.68坪) |
マンション
所在地 | 滋賀県野洲市北野1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 野洲駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | ■JR野洲駅徒歩3分のオール電化マンション ■徒歩圏内にスーパーがありお買物便利な立地 ■駐車場も空・・・ | ||
賃料 | 5.1万円~5.2万円 | ||
築年月 | 2002年2月(築22年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 38戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.1万円 | - /4000円 | - /- | 1K | 25.61㎡ (7.74坪) | |||
2階 | 5.2万円 | - /5000円 | - /- | 1K | 25.61㎡ (7.74坪) | |||
2階 | 5.2万円 | - /5000円 | - /- | 1K | 25.61㎡ (7.74坪) | |||
4階 | 5.2万円 | - /5000円 | - /- | 1K | 25.61㎡ (7.74坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県野洲市三上 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 野洲駅 徒歩19分 | ||
セールスポイント | 東海道本線「野洲」駅より徒歩 19分♪ ■ウォークインクローゼット1.5帖 ■追炊き・浴室乾燥機能付・・・ | ||
賃料 | 6.2万円 | ||
築年月 | 2017年3月(築7年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.2万円 | - /4000円 | - /80000円 | 1LDK | 33.75㎡ (10.2坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県守山市二町町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 守山(滋賀)駅 徒歩22分 | ||
セールスポイント | 2024年9月下旬に完成した新築物件です♪ お風呂1616サイズ/追炊き・浴室乾燥機能、3口ガスコン・・・ | ||
賃料 | 8.6万円 | ||
築年月 | 新築 2024年9月(築1年未満) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 8.6万円 | - /0円 | - /- | 1LDK | 42.79㎡ (12.94坪) | |||
1階 | 8.6万円 | - /0円 | - /- | 1LDK | 42.79㎡ (12.94坪) |
マンション
所在地 | 滋賀県栗東市小柿4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 草津(滋賀)駅 徒歩21分 | ||
セールスポイント | 閑静な住宅街の中にございます♪ ■飲食店・ドラッグストア・コンビニ徒歩圏内 | ||
賃料 | 6.6万円 | ||
築年月 | 2008年6月(築16年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 15戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.6万円 | - /8500円 | - /1ヶ月 | 1LDK | 43.71㎡ (13.22坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県守山市吉身7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 守山(滋賀)駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | JR守山駅から徒歩8分♪ ■駐車場1台確保有り(セット契約) ■セキュリティ付きで安心です! | ||
賃料 | 6.5万円 | ||
築年月 | 2007年3月(築17年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.5万円 | - /5000円 | 1ヶ月 /150000円 | 1LDK | 42.32㎡ (12.8坪) |
3.2万円
3.2万円
3.2万円
3.2万円
3.2万円
3.2万円
5.5万円
7.85万円
6.2万円
6.6万円
6.5万円