貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
アパート
所在地 | 滋賀県栗東市目川 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 草津(滋賀)駅 徒歩25分 | ||
セールスポイント | 省エネ+創エネで一次エネルギー収支ゼロを目指すZEH-M物件!インターネット無料です!(D.U-NE・・・ | ||
賃料 | 8.5万円~8.6万円 | ||
築年月 | 新築 2025年2月(築1年未満) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.5万円 | - /6000円 | - /100000円 | 1LDK | 41.86㎡ (12.66坪) | |||
1階 | 8.6万円 | - /6000円 | - /100000円 | 1LDK | 41.86㎡ (12.66坪) | |||
1階 | 8.6万円 | - /6000円 | - /100000円 | 1LDK | 41.86㎡ (12.66坪) | |||
1階 | 8.6万円 | - /6000円 | - /100000円 | 1LDK | 42.79㎡ (12.94坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県守山市播磨田町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 守山(滋賀)駅 徒歩25分 | ||
セールスポイント | ネット(NURO)無料!!オートロック&防犯カメラ付きで安心の防犯対策💛キッチンが独立しているので・・・ | ||
賃料 | 6.1万円~7.65万円 | ||
築年月 | 新築 2025年5月(完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 | 26戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 7.65万円 | - /5500円 | - /100000円 | 1LDK | 43.63㎡ (13.19坪) | |||
6階 | 7.65万円 | - /5500円 | - /110000円 | 1LDK | 43.63㎡ (13.19坪) | |||
5階 | 7.55万円 | - /5500円 | - /100000円 | 1LDK | 43.63㎡ (13.19坪) | |||
5階 | 7.55万円 | - /5500円 | - /100000円 | 1LDK | 43.63㎡ (13.19坪) | |||
4階 | 6.3万円 | - /5500円 | - /90000円 | 1K | 28.6㎡ (8.65坪) | |||
4階 | 6.3万円 | - /5500円 | - /90000円 | 1K | 28.6㎡ (8.65坪) | |||
4階 | 6.3万円 | - /5500円 | - /90000円 | 1K | 28.6㎡ (8.65坪) | |||
3階 | 6.3万円 | - /5500円 | - /90000円 | 1K | 28.6㎡ (8.65坪) | |||
3階 | 6.3万円 | - /5500円 | - /90000円 | 1K | 28.6㎡ (8.65坪) | |||
3階 | 6.3万円 | - /5500円 | - /90000円 | 1K | 28.6㎡ (8.65坪) | |||
2階 | 6.4万円 | - /5500円 | - /90000円 | 1K | 28.6㎡ (8.65坪) | |||
2階 | 6.3万円 | - /5500円 | - /90000円 | 1K | 28.6㎡ (8.65坪) | |||
2階 | 6.3万円 | - /5500円 | - /90000円 | 1K | 28.6㎡ (8.65坪) | |||
2階 | 6.3万円 | - /5500円 | - /90000円 | 1K | 28.6㎡ (8.65坪) | |||
2階 | 6.4万円 | - /5500円 | - /90000円 | 1K | 28.6㎡ (8.65坪) | |||
1階 | 6.1万円 | - /5500円 | - /80000円 | 1K | 28.6㎡ (8.65坪) | |||
1階 | 6.1万円 | - /5500円 | - /80000円 | 1K | 28.6㎡ (8.65坪) | |||
1階 | 6.2万円 | - /5500円 | - /80000円 | 1K | 28.6㎡ (8.65坪) | |||
1階 | 6.1万円 | - /5500円 | - /80000円 | 1K | 28.6㎡ (8.65坪) | |||
1階 | 6.1万円 | - /5500円 | - /80000円 | 1K | 28.6㎡ (8.65坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県守山市伊勢町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 栗東駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | JR「栗東駅」徒歩13分!ネット(NURO)無料!!経済的な都市ガス仕様♪防犯カメラ&ダブルロックキ・・・ | ||
賃料 | 8.25万円~8.55万円 | ||
築年月 | 新築 2025年6月(完成予定) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 8.25万円 | - /5000円 | - /100000円 | 1DK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
2階 | 8.55万円 | - /5000円 | - /100000円 | 1DK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
2階 | 8.55万円 | - /5000円 | - /100000円 | 1DK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
1階 | 8.25万円 | - /5000円 | - /100000円 | 1DK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
3階 | 8.55万円 | - /5000円 | - /100000円 | 1DK | 34.08㎡ (10.3坪) | |||
3階 | 8.55万円 | - /5000円 | - /100000円 | 1DK | 34.08㎡ (10.3坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県草津市上笠4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 草津(滋賀)駅 徒歩29分 | ||
セールスポイント | ネット(NURO)無料!!オートロック&防犯カメラ&ダブルロックキーで安心の防犯対策💛お料理をしな・・・ | ||
賃料 | 8.75万円~9.35万円 | ||
築年月 | 新築 2025年6月(完成予定) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 15戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 9.35万円 | - /5000円 | - /120000円 | 1LDK | 42.51㎡ (12.85坪) | |||
2階 | 9.05万円 | - /5000円 | - /110000円 | 1LDK | 42.38㎡ (12.81坪) | |||
3階 | 9.05万円 | - /5000円 | - /110000円 | 1LDK | 42.38㎡ (12.81坪) | |||
3階 | 9.05万円 | - /5000円 | - /110000円 | 1LDK | 42.59㎡ (12.88坪) | |||
3階 | 9.05万円 | - /5000円 | - /120000円 | 1LDK | 42.59㎡ (12.88坪) | |||
3階 | 9.25万円 | - /5000円 | - /120000円 | 1LDK | 41.88㎡ (12.66坪) | |||
2階 | 9.35万円 | - /5000円 | - /110000円 | 1LDK | 42.51㎡ (12.85坪) | |||
2階 | 9.05万円 | - /5000円 | - /110000円 | 1LDK | 42.59㎡ (12.88坪) | |||
2階 | 9.05万円 | - /5000円 | - /110000円 | 1LDK | 42.59㎡ (12.88坪) | |||
2階 | 9.25万円 | - /5000円 | - /110000円 | 1LDK | 41.88㎡ (12.66坪) | |||
1階 | 9.15万円 | - /5000円 | - /110000円 | 1LDK | 41.88㎡ (12.66坪) | |||
1階 | 8.75万円 | - /5000円 | - /100000円 | 1LDK | 42.38㎡ (12.81坪) | |||
1階 | 8.75万円 | - /5000円 | - /100000円 | 1LDK | 42.59㎡ (12.88坪) | |||
1階 | 9.05万円 | - /5000円 | - /110000円 | 1LDK | 41.88㎡ (12.66坪) | |||
1階 | 8.75万円 | - /5000円 | - /100000円 | 1LDK | 42.59㎡ (12.88坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県野洲市西河原 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 野洲駅 徒歩60分 | ||
セールスポイント | インターネット利用料無料、宅配ボックス付き♪ 新築未入居となっております! | ||
賃料 | 6.7万円~6.9万円 | ||
築年月 | 新築 2025年2月(築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.7万円 | - /5000円 | 67000円 /67000円 | 1LDK | 42.34㎡ (12.8坪) | |||
2階 | 6.9万円 | - /5000円 | 69000円 /69000円 | 1LDK | 42.34㎡ (12.8坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県草津市上笠1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 草津(滋賀)駅 徒歩29分 | ||
セールスポイント | 2025年03月完成予定の新築物件♪ ■ネット使用料不要 ■ウォークインクローゼット ■追炊き・浴室・・・ | ||
賃料 | 7.6万円~7.8万円 | ||
築年月 | 新築 2025年3月(築1年未満) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.6万円 | - /5000円 | 76000円 /- | 1LDK | 41.47㎡ (12.54坪) | |||
2階 | 7.6万円 | - /5000円 | 76000円 /- | 1LDK | 41.47㎡ (12.54坪) | |||
2階 | 7.8万円 | - /5000円 | 78000円 /- | 1LDK | 41.47㎡ (12.54坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県栗東市下鈎 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 栗東駅 徒歩19分 | ||
セールスポイント | JR栗東駅から徒歩19分の1SLDKです! ◇大容量のウォークインクローゼット ◇高温差し湯式お風呂・・・ | ||
賃料 | 6.2万円 | ||
築年月 | 2004年9月(築20年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 10戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.2万円 | - /4500円 | - /1ヶ月 | 1SLDK | 58.34㎡ (17.64坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県守山市岡町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 守山(滋賀)駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | 閑静な住宅地の1DK★ TVモニターホン・洗髪洗面化粧台・エアコン・BS・2口ガスコンロ設置可♪ | ||
賃料 | 4.9万円 | ||
築年月 | 2006年3月(築19年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 22戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.9万円 | - /6000円 | - /1ヶ月 | 1DK | 30.23㎡ (9.14坪) |
マンション
所在地 | 滋賀県草津市西渋川1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 草津(滋賀)駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | ☆JR草津駅徒歩7分♪ ☆近くに大型ショッピングモールもあり、コンビニは徒歩1分と大変便利な立地です・・・ | ||
賃料 | 5.4万円 | ||
築年月 | 1999年2月(築26年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 24戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.4万円 | - /5000円 | 1ヶ月 /- | 1K | 25.57㎡ (7.73坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県栗東市高野 | ||
---|---|---|---|
交通 | 草津線 手原駅 徒歩26分 | ||
セールスポイント | エアコン・TVインターホン・温水洗浄暖房便座・洗髪洗面化粧台・ウォークインクローゼット☆インターネッ・・・ | ||
賃料 | 8.0万円 | ||
築年月 | 2018年8月(築6年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.0万円 | - /5500円 | - /130000円 | 1LDK | 50.04㎡ (15.13坪) |
7.65万円
7.65万円
7.55万円
7.55万円
6.3万円
6.3万円
6.3万円
6.3万円
6.3万円
6.3万円
6.4万円
6.3万円
6.3万円
6.3万円
6.4万円
6.1万円
6.1万円
6.2万円
6.1万円
6.1万円
8.25万円
8.55万円
8.55万円
8.25万円
8.55万円
8.55万円
9.35万円
9.05万円
9.05万円
9.05万円
9.05万円
9.25万円
9.35万円
9.05万円
9.05万円
9.25万円
9.15万円
8.75万円
8.75万円
9.05万円
8.75万円
6.2万円
4.9万円
5.4万円
8.0万円