貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
マンション
所在地 | 滋賀県彦根市戸賀町130-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 南彦根駅 徒歩16分 | ||
セールスポイント | ■敷金・礼金無しで初期費用が抑えられます ■コンビニ、ホームセンター、業務スーパーなどが徒歩圏内にあ・・・ | ||
賃料 | 3.1万円 | ||
築年月 | 1995年3月(築29年) | 建物構造 | ALC |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 3.1万円 | - /3000円 | - /- | 1K | 19.7㎡ (5.95坪) | |||
3階 | 3.1万円 | - /3000円 | - /- | 1K | 19.7㎡ (5.95坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県彦根市後三条町324-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 彦根駅 徒歩20分 | ||
セールスポイント | 敷金礼金無しで初期費用が抑えられます! 人気の1DKタイプ 南西向きで日当たり良好です | ||
賃料 | 3.2万円 | ||
築年月 | 1989年3月(築35年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 3.2万円 | - /3000円 | - /- | 1DK | 30.69㎡ (9.28坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県彦根市後三条町480-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 彦根駅 徒歩24分 | ||
セールスポイント | ■都市ガス仕様の物件♪ ■徒歩7分以内に、コンビニ・スーパー・ドラッグストアがあり大変便利♪ ■エア・・・ | ||
賃料 | 3.2万円 | ||
築年月 | 1996年1月(築28年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 3.2万円 | - /2000円 | - /- | 1K | 20.39㎡ (6.16坪) | |||
1階 | 3.2万円 | - /2000円 | - /- | 1K | 20.39㎡ (6.16坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県彦根市後三条町324-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 彦根駅 徒歩23分 | ||
セールスポイント | 敷金、礼金無し。 2Kから1DKへ改装済! 浴室、トイレ、キッチン、エアコン等全て新品です! | ||
賃料 | 3.65万円 | ||
築年月 | 1989年3月(築35年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 3.65万円 | 0円 /3000円 | - /- | 1DK | 30.69㎡ (9.28坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県彦根市戸賀町136-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 南彦根駅 徒歩14分 | ||
セールスポイント | ■周辺施設大変充実♪ ■JR南彦根駅まで徒歩14分♪ ■敷金・礼金無し♪ | ||
賃料 | 4.2万円 | ||
築年月 | 1992年10月(築32年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.2万円 | - /3000円 | - /- | 1LDK | 40.92㎡ (12.37坪) |
マンション
所在地 | 滋賀県彦根市平田町422-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 彦根駅 バス8分 ベルロード平田 バス停徒歩1分 | ||
セールスポイント | 人気のベルロード沿い,インターネット使用料無料。周辺施設も充実。オートロック・防犯カメラ・AC等付き・・・ | ||
賃料 | 4.5万円~4.65万円 | ||
築年月 | 2007年3月(築17年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 63戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.5万円 | - /6000円 | - /- | 1DK | 29.25㎡ (8.84坪) | |||
4階 | 4.55万円 | - /6000円 | - /- | 1DK | 29.25㎡ (8.84坪) | |||
3階 | 4.55万円 | - /6000円 | - /- | 1DK | 29.25㎡ (8.84坪) | |||
3階 | 4.55万円 | - /6000円 | - /- | 1DK | 29.25㎡ (8.84坪) | |||
3階 | 4.55万円 | - /6000円 | - /- | 1DK | 29.25㎡ (8.84坪) | |||
6階 | 4.6万円 | 0円 /6000円 | - /- | 1DK | 29.25㎡ (8.84坪) | |||
5階 | 4.6万円 | - /6000円 | - /- | 1DK | 29.25㎡ (8.84坪) | |||
9階 | 4.65万円 | - /6000円 | - /- | 1DK | 29.25㎡ (8.84坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県彦根市古沢町558番 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 彦根駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 彦根駅まで徒歩7分 閑静な住宅地内・角部屋 雨の日でも室内で洗濯物干せます 宅配BOX・防犯カメラ完・・・ | ||
賃料 | 4.65万円 | ||
築年月 | 2018年2月(築6年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 4.65万円 | 3300円 /0円 | - /1ヶ月 | 1K | 26.72㎡ (8.08坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県彦根市小泉町872番地3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 南彦根駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | 閑静な住宅地 ドラッグストア・コンビニが徒歩圏内 オートロック付き・三点セパレート・浴室乾燥付き | ||
賃料 | 4.8万円 | ||
築年月 | 2017年1月(築7年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 4.8万円 | 3300円 /0円 | - /1ヶ月 | 1K | 31.67㎡ (9.58坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県彦根市西今町733-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 南彦根駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | カウンターキッチンの1LDK♪敷金・礼金無し!室内設備・周辺施設充実! | ||
賃料 | 5.2万円 | ||
築年月 | 2006年11月(築18年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.2万円 | - /3000円 | - /- | 1LDK | 46㎡ (13.91坪) |
マンション
所在地 | 滋賀県大津市丸の内町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京阪石山坂本線 膳所本町駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ■敷金・礼金無し物件 ■コンビニ、スーパー徒歩圏内にあり ■宅配ボックス付でご不在時の荷物受取可能 | ||
賃料 | 5.0万円 | ||
築年月 | 1999年3月(築25年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 28戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 5.0万円 | - /3000円 | - /- | 1K | 24.78㎡ (7.49坪) | |||
4階 | 5.0万円 | - /3000円 | - /- | 1K | 24.78㎡ (7.49坪) |
3.2万円
3.65万円
4.2万円
4.5万円
4.55万円
4.55万円
4.55万円
4.55万円
4.6万円
4.6万円
4.65万円
4.65万円
4.8万円
5.2万円