貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
アパート
所在地 | 滋賀県草津市平井2丁目6-25 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 草津(滋賀)駅 徒歩18分 | ||
セールスポイント | 3DKから2LDKに変わり広々とした空間になりました! 足し湯機能・TVドアホン付♪ 閑静な住宅地の・・・ | ||
賃料 | 5.5万円 | ||
築年月 | 1987年9月(築37年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.5万円 | - /3000円 | - /- | 2LDK | 50.78㎡ (15.36坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県彦根市八坂町2061-95 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 南彦根駅 バス10分 八坂北口 バス停徒歩4分 | ||
セールスポイント | 敷金・礼金無しで初期費用が抑えられます! | ||
賃料 | 3.6万円 | ||
築年月 | 1990年10月(築34年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 3.6万円 | - /3000円 | - /- | 2DK | 35.57㎡ (10.75坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県栗東市目川 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 草津(滋賀)駅 徒歩25分 | ||
セールスポイント | インターネットWi-Fi接続無料!! パナホーム施工オール電化物件♪ エコキュート・システムキッチン・・・ | ||
賃料 | 7.2万円 | ||
築年月 | 2010年9月(築14年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 22戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.2万円 | - /4000円 | 50000円 /2ヶ月 | 2LDK | 66.01㎡ (19.96坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県守山市守山4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 守山(滋賀)駅 徒歩19分 | ||
セールスポイント | 守山駅から徒歩20分のオール電化物件♪ ☑カップルや新婚さんにおススメな間取り ☑最上階のお部屋 | ||
賃料 | 7.1万円 | ||
築年月 | 2011年7月(築13年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.1万円 | - /2000円 | 71000円 /71000円 | 2DK | 56.56㎡ (17.1坪) |
マンション
所在地 | 滋賀県栗東市綣2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 栗東駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | ■JR栗東駅前のタワーマンション ■分譲マンション14階部分 ■通風、日当たり、眺望良好 ■リビング・・・ | ||
賃料 | 11.0万円 | ||
築年月 | 1999年2月(築26年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 31階建/地下1階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14階 | 11.0万円 | - /10000円 | 220000円 /110000円 | 2LDK | 85.03㎡ (25.72坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県栗東市高野 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 栗東駅 徒歩50分 | ||
セールスポイント | 『インターネット無料【Wi-Fi】』宅配ボックス付で留守でも荷物が受け取れます!防犯カメラ&SECO・・・ | ||
賃料 | 8.8万円 | ||
築年月 | 2020年3月(築5年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 8.8万円 | - /6000円 | - /120000円 | 2LDK | 55.33㎡ (16.73坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県栗東市霊仙寺3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 栗東駅 徒歩19分 | ||
セールスポイント | インターネット無料です!(D.U-NET。回線工事後使用可) 省エネ+創エネで一次エネルギー収支ゼロ・・・ | ||
賃料 | 9.4万円 | ||
築年月 | 2023年9月(築1年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 9.4万円 | - /6000円 | - /100000円 | 2LDK | 55.25㎡ (16.71坪) | |||
3階 | 9.4万円 | - /6000円 | - /100000円 | 2LDK | 51.13㎡ (15.46坪) |
マンション
所在地 | 滋賀県栗東市川辺 | ||
---|---|---|---|
交通 | 草津線 手原駅 徒歩17分 | ||
セールスポイント | 閑静な住宅地にある鉄筋コンクリート造2LDK☆ オートロック・エアコン・BS・追焚給湯・浴室乾燥・洗・・・ | ||
賃料 | 6.3万円 | ||
築年月 | 2005年9月(築19年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.3万円 | - /4000円 | - /- | 2LDK | 54㎡ (16.33坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県栗東市高野 | ||
---|---|---|---|
交通 | 草津線 手原駅 徒歩25分 | ||
セールスポイント | 省エネ+創エネで一次エネルギー収支ゼロを目指すZEH-M物件!インターネット無料です!防犯カメラ設置・・・ | ||
賃料 | 9.45万円~9.95万円 | ||
築年月 | 新築 2025年3月(築1年未満) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 9.45万円 | - /6000円 | - /100000円 | 2LDK | 53.75㎡ (16.25坪) | |||
2階 | 9.95万円 | - /6000円 | - /120000円 | 2LDK | 62.94㎡ (19.03坪) | |||
2階 | 9.95万円 | - /6000円 | - /120000円 | 2LDK | 62.94㎡ (19.03坪) | |||
2階 | 9.95万円 | - /6000円 | - /120000円 | 2LDK | 63.21㎡ (19.12坪) | |||
1階 | 9.45万円 | - /6000円 | - /100000円 | 2LDK | 53.91㎡ (16.3坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県守山市勝部1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 守山(滋賀)駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | インターネット無料です!(D.U-NET。回線工事後使用可) 省エネ+創エネで一次エネルギー収支ゼロ・・・ | ||
賃料 | 13.05万円~13.15万円 | ||
築年月 | 新築 2025年5月(完成予定) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 13.05万円 | - /6500円 | - /200000円 | 2LDK | 60.36㎡ (18.25坪) | |||
3階 | 13.05万円 | - /6500円 | - /200000円 | 2LDK | 60.31㎡ (18.24坪) | |||
3階 | 13.15万円 | - /6500円 | - /200000円 | 2LDK | 63.84㎡ (19.31坪) | |||
3階 | 13.15万円 | - /6500円 | - /200000円 | 2LDK | 64.61㎡ (19.54坪) |
5.5万円
3.6万円
7.2万円
7.1万円
11.0万円
8.8万円
6.3万円
9.45万円
9.95万円
9.95万円
9.95万円
9.45万円