貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
アパート
所在地 | 滋賀県近江八幡市十王町396-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 近江八幡駅 バス12分 十王町(近江) バス停徒歩1分 | ||
セールスポイント | 敷金・礼金不要なので初期費用を抑えたい方にはピッタリの物件です!クローゼットが各部屋にあるのでお荷物・・・ | ||
賃料 | 5.55万円 | ||
築年月 | 2004年2月(築21年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.55万円 | 4300円 /0円 | - /- | 2LDK | 51.67㎡ (15.63坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県草津市西渋川1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 草津(滋賀)駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | ワンフロア1住戸の2LDK★ 郵便局目の前、大型ショッピングセンター「エイスクエア」徒歩5分の便利な・・・ | ||
賃料 | 7.5万円 | ||
築年月 | 1997年4月(築27年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 2戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.5万円 | - /3000円 | 100000円 /100000円 | 2LDK | 58.73㎡ (17.76坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県野洲市久野部 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 野洲駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | インターネット無料です!(D.U-NET。回線工事後使用可) JR野洲駅まで徒歩8分の2LDKです!・・・ | ||
賃料 | 7.1万円 | ||
築年月 | 2000年11月(築24年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 7.1万円 | - /5500円 | - /100000円 | 2LDK | 58.54㎡ (17.7坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県栗東市高野 | ||
---|---|---|---|
交通 | 草津線 手原駅 徒歩25分 | ||
セールスポイント | 省エネ+創エネで一次エネルギー収支ゼロを目指すZEH-M物件!インターネット無料です!防犯カメラ設置・・・ | ||
賃料 | 9.45万円~9.95万円 | ||
築年月 | 新築 2025年3月(完成予定) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 9.95万円 | - /6000円 | - /150000円 | 2LDK | 62.94㎡ (19.03坪) | |||
2階 | 9.95万円 | - /6000円 | - /150000円 | 2LDK | 62.94㎡ (19.03坪) | |||
2階 | 9.95万円 | - /6000円 | - /150000円 | 2LDK | 63.21㎡ (19.12坪) | |||
1階 | 9.45万円 | - /6000円 | - /150000円 | 2LDK | 53.91㎡ (16.3坪) | |||
1階 | 9.45万円 | - /6000円 | - /150000円 | 2LDK | 53.75㎡ (16.25坪) | |||
1階 | 9.45万円 | - /6000円 | - /150000円 | 2LDK | 54.02㎡ (16.34坪) |
マンション
所在地 | 滋賀県草津市草津2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 草津(滋賀)駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | JR草津駅から徒歩11分 ◇築浅未入居の2LDK! ◇最上階で眺望良好♪ 夏はびわ湖花火がご覧いた・・・ | ||
賃料 | 14.5万円 | ||
築年月 | 2023年11月(築1年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 | 98戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15階 | 14.5万円 | - /15000円 | 170000円 /340000円 | 2LDK | 58.85㎡ (17.8坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県守山市古高町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 守山(滋賀)駅 徒歩39分 | ||
セールスポイント | インターネット無料【Wi-Fi】♪オートロック&SECOMホームセキュリティ&カードキー付きで安心!・・・ | ||
賃料 | 9.7万円~9.8万円 | ||
築年月 | 2020年9月(築4年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 9.8万円 | - /6000円 | - /200000円 | 2LDK | 58.37㎡ (17.65坪) | |||
1階 | 9.7万円 | - /6000円 | - /200000円 | 2LDK | 58.07㎡ (17.56坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県大津市国分1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 石山駅 徒歩25分 | ||
セールスポイント | 閑静な住宅地に立地した、2階建てのお部屋です。 ウォークインクローゼットが2ヶ所あり、収納力が自慢の・・・ | ||
賃料 | 6.2万円 | ||
築年月 | 2011年3月(築13年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.2万円 | - /8500円 | - /30000円 | 2LDK | 67.55㎡ (20.43坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県彦根市西今町733-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 南彦根駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | ■全室洋間の2LDK物件♪ ■南彦根駅まで徒歩13分♪ ■敷金・礼金無し♪ ■室内設備・周辺環境充実・・・ | ||
賃料 | 5.5万円 | ||
築年月 | 2006年11月(築18年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.5万円 | - /3000円 | - /- | 2LDK | 61㎡ (18.45坪) |
マンション
所在地 | 滋賀県大津市浜大津4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京阪京津線 びわ湖浜大津駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | ベランダから琵琶湖が一望できるレイクビューのお部屋です。 1階にキッズルームある奥様にもお子様にもう・・・ | ||
賃料 | 9.1万円 | ||
築年月 | 1994年1月(築31年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 | 43戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 9.1万円 | 0円 /10000円 | - /182000円 | 2LDK | 60.75㎡ (18.37坪) |
マンション
所在地 | 滋賀県大津市馬場3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 膳所駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | JR膳所駅徒歩4分の好立地。 全室フローリングの2LDK。 大きなウォークインクローゼットが特徴の間・・・ | ||
賃料 | 12.0万円 | ||
築年月 | 2002年8月(築22年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 | 78戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 12.0万円 | - /- | 1ヶ月 /2ヶ月 | 2LDK | 63.96㎡ (19.34坪) |
5.55万円
7.5万円
7.1万円
9.95万円
9.95万円
9.95万円
9.45万円
9.45万円
9.45万円
14.5万円
6.2万円
5.5万円
9.1万円
12.0万円