貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
アパート
所在地 | 滋賀県長浜市三和町2-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 北陸本線 長浜駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | 敷金、礼金無し。住宅地の中で静かな環境。周辺施設も充実、エアコン付き | ||
賃料 | 4.5万円 | ||
築年月 | 1998年10月(築26年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.5万円 | 2000円 /0円 | - /- | 2DK | 50.71㎡ (15.33坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県彦根市戸賀町54-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 南彦根駅 徒歩23分 | ||
セールスポイント | ■3LDK→2LDKへ改装済♪ ■敷金・礼金無し♪ ■スーパー・ホームセンター・コンビニ・総合病院・・・・ | ||
賃料 | 4.7万円 | ||
築年月 | 1991年3月(築34年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.7万円 | - /3000円 | - /- | 2LDK | 51.8㎡ (15.66坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県彦根市西今町733-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 南彦根駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | ■全室洋間の2LDK物件♪ ■南彦根駅まで徒歩13分♪ ■敷金・礼金無し♪ ■室内設備・周辺環境充実・・・ | ||
賃料 | 5.5万円 | ||
築年月 | 2006年11月(築18年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.5万円 | - /3000円 | - /- | 2LDK | 61㎡ (18.45坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県彦根市東沼波町765-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 南彦根駅 徒歩23分 | ||
セールスポイント | 積水ハウスのシャーメゾン♪ カウンターキッチンの2LDKです♪ 旭森幼稚園・保育園・小学校まで徒歩5・・・ | ||
賃料 | 5.8万円 | ||
築年月 | 2005年4月(築20年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.8万円 | - /3000円 | 50000円 /- | 2LDK | 54.07㎡ (16.35坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県守山市勝部1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 守山(滋賀)駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | インターネット無料です!(D.U-NET。回線工事後使用可) 省エネ+創エネで一次エネルギー収支ゼロ・・・ | ||
賃料 | 12.85万円~13.15万円 | ||
築年月 | 新築 2025年5月(完成予定) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 13.15万円 | - /6500円 | - /120000円 | 2LDK | 63.84㎡ (19.31坪) | |||
3階 | 13.05万円 | - /6500円 | - /120000円 | 2LDK | 60.31㎡ (18.24坪) | |||
3階 | 13.05万円 | - /6500円 | - /120000円 | 2LDK | 60.36㎡ (18.25坪) | |||
1階 | 12.85万円 | - /6500円 | - /100000円 | 2LDK | 64.61㎡ (19.54坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県栗東市高野 | ||
---|---|---|---|
交通 | 草津線 手原駅 徒歩25分 | ||
セールスポイント | 省エネ+創エネで一次エネルギー収支ゼロを目指すZEH-M物件!インターネット無料です!防犯カメラ設置・・・ | ||
賃料 | 9.45万円~9.95万円 | ||
築年月 | 新築 2025年3月(築1年未満) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 9.95万円 | - /6000円 | - /120000円 | 2LDK | 62.94㎡ (19.03坪) | |||
2階 | 9.95万円 | - /6000円 | - /120000円 | 2LDK | 62.94㎡ (19.03坪) | |||
1階 | 9.45万円 | - /6000円 | - /100000円 | 2LDK | 53.91㎡ (16.3坪) | |||
1階 | 9.45万円 | - /6000円 | - /100000円 | 2LDK | 53.75㎡ (16.25坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県彦根市小泉町99 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 南彦根駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | ペット(犬・猫)飼育可能♪家賃3,000円UP、敷金60,000円に変更。 ドラッグストア・コンビニ・・・ | ||
賃料 | 4.9万円 | ||
築年月 | 1995年8月(築29年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 14戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 4.9万円 | - /2000円 | 30000円 /- | 2DK | 36㎡ (10.89坪) |
マンション
所在地 | 滋賀県守山市伊勢町423 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 栗東駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | ■オール電化マンション ■2口IHコンロ付 ■お風呂差湯機能付 ■徒歩圏内に公園あり! | ||
賃料 | 7.2万円~7.3万円 | ||
築年月 | 2005年3月(築20年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 15戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.2万円 | - /3000円 | 2ヶ月 /1ヶ月 | 2LDK | 55.3㎡ (16.72坪) | |||
3階 | 7.3万円 | - /3000円 | 2ヶ月 /1ヶ月 | 2LDK | 55.3㎡ (16.72坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県栗東市綣5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 栗東駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 【1ヶ月フリーレント!】 JR栗東駅より徒歩6分の2LDKアパート! 3DK→2LDKへ間取変更 ・・・・ | ||
賃料 | 5.5万円 | ||
築年月 | 1986年10月(築38年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.5万円 | 3000円 /0円 | 50000円 /50000円 | 2LDK | 45.19㎡ (13.66坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県草津市平井2丁目6-25 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 草津(滋賀)駅 徒歩18分 | ||
セールスポイント | 3DKから2LDKに変わり広々とした空間になりました! 足し湯機能・TVドアホン付♪ 閑静な住宅地の・・・ | ||
賃料 | 5.5万円 | ||
築年月 | 1987年9月(築37年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.5万円 | - /3000円 | - /- | 2LDK | 50.78㎡ (15.36坪) |
4.5万円
4.7万円
5.5万円
5.8万円
4.9万円
5.5万円
5.5万円