貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
マンション
所在地 | 滋賀県大津市際川4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 湖西線 唐崎駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | オートロック付・33.54平米のゆったり1K★インターネット無料♪宅配BOX・システムキッチン・浴室・・・ | ||
賃料 | 6.0万円 | ||
築年月 | 2014年1月(築7年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 30戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 6.0万円 | 2500円 /0円 | - /1ヶ月 | 1K | 33.54㎡ (10.14坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県大津市本堅田6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 湖西線 堅田駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | ペット飼育可能・インターネット無料の新築1LDK★NURO光・宅配BOX・システムキッチン・追焚給湯・・・ | ||
賃料 | 7.2万円 | ||
築年月 | 新築 2021年3月(完成予定) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.2万円 | 3500円 /0円 | - /1ヶ月 | 1LDK | 44.55㎡ (13.47坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県大津市大江5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 瀬田(滋賀)駅 徒歩16分 | ||
セールスポイント | ■2020年12月完成の新築物件 ■ペット飼育可能(小型犬・猫2匹迄) ■インターネット代み(D.U・・・ | ||
賃料 | 7.1万円 | ||
築年月 | 新築 2020年12月(築1年未満) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.1万円 | - /8000円 | 50000円 /50000円 | 1LDK | 41.22㎡ (12.46坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県大津市一里山4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 瀬田(滋賀)駅 徒歩14分 | ||
セールスポイント | ■2021年1月完成の新築物件 ■SECOMセキュリティ付き ■インターネット無料(D.U-NET)・・・ | ||
賃料 | 5.7万円~5.9万円 | ||
築年月 | 新築 2021年1月(築1年未満) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 24戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.7万円 | - /6000円 | 50000円 /150000円 | 1R | 25.34㎡ (7.66坪) | |||
1階 | 5.7万円 | - /6000円 | 50000円 /150000円 | 1K | 26.72㎡ (8.08坪) | |||
1階 | 5.7万円 | - /6000円 | 50000円 /150000円 | 1K | 26.72㎡ (8.08坪) | |||
1階 | 5.7万円 | - /6000円 | 50000円 /150000円 | 1K | 26.72㎡ (8.08坪) | |||
1階 | 5.7万円 | - /6000円 | 50000円 /150000円 | 1K | 26.72㎡ (8.08坪) | |||
2階 | 5.8万円 | - /6000円 | 50000円 /150000円 | 1R | 25.34㎡ (7.66坪) | |||
2階 | 5.8万円 | - /6000円 | 50000円 /150000円 | 1K | 26.72㎡ (8.08坪) | |||
3階 | 5.9万円 | - /6000円 | 50000円 /150000円 | 1R | 25.34㎡ (7.66坪) | |||
1階 | 5.7万円 | - /6000円 | 50000円 /150000円 | 1K | 26.72㎡ (8.08坪) | |||
1階 | 5.7万円 | - /6000円 | 50000円 /150000円 | 1K | 26.72㎡ (8.08坪) | |||
1階 | 5.7万円 | - /6000円 | 50000円 /150000円 | 1K | 26.72㎡ (8.08坪) | |||
1階 | 5.8万円 | - /6000円 | 50000円 /150000円 | 1R | 25.34㎡ (7.66坪) | |||
2階 | 5.8万円 | - /6000円 | 50000円 /150000円 | 1K | 26.72㎡ (8.08坪) | |||
2階 | 5.8万円 | - /6000円 | 50000円 /150000円 | 1K | 26.72㎡ (8.08坪) | |||
3階 | 5.9万円 | - /6000円 | 50000円 /150000円 | 1R | 25.34㎡ (7.66坪) | |||
3階 | 5.9万円 | - /6000円 | 50000円 /150000円 | 1K | 26.72㎡ (8.08坪) | |||
1階 | 5.7万円 | - /6000円 | 50000円 /150000円 | 1R | 25.34㎡ (7.66坪) | |||
1階 | 5.7万円 | - /6000円 | 50000円 /150000円 | 1K | 26.72㎡ (8.08坪) |
マンション
所在地 | 滋賀県近江八幡市鷹飼町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 近江八幡駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | JR近江八幡駅歩3分で生活に便利な立地!設備も充実◎各階オートロック・監視モニター付エレベーターあり・・・ | ||
賃料 | 5.3万円 | ||
築年月 | 2006年9月(築14年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 5.3万円 | 5000円 /0円 | 50000円 /100000円 | 1K | 31.07㎡ (9.39坪) |
マンション
所在地 | 滋賀県大津市今堅田2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 湖西線 堅田駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 敷金・礼金無し!!隣に公園があり、子育てに最適な2DKです★システムキッチン・2口ガスコンロ・シャン・・・ | ||
賃料 | 5.4万円 | ||
築年月 | 1995年3月(築25年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 15戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 5.4万円 | 2000円 /0円 | - /- | 2DK | 41.14㎡ (12.44坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県草津市平井2丁目7-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 草津(滋賀)駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | 全室角部屋の設計が特徴のお部屋です。閑静な住宅地☆陽当たりも良好です。 徒歩圏内に公園あり♪ | ||
賃料 | 5.0万円 | ||
築年月 | 1996年7月(築24年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.0万円 | - /3000円 | - /- | 2DK | 41.55㎡ (12.56坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県彦根市戸賀町54-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 南彦根駅 徒歩23分 | ||
セールスポイント | ■3LDK→2LDKへ改装済♪ ■洗面台・トイレ新調♪ ■敷金・礼金無し♪ ■スーパー・ホームセンタ・・・ | ||
賃料 | 4.9万円 | ||
築年月 | 1991年3月(築29年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.9万円 | - /3000円 | - /- | 2LDK | 51.8㎡ (15.66坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県彦根市戸賀町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 南彦根駅 徒歩14分 | ||
セールスポイント | ■周辺施設大変充実♪ ■JR南彦根駅まで徒歩14分♪ ■敷金・礼金無し♪ | ||
賃料 | 4.2万円 | ||
築年月 | 1992年10月(築28年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.2万円 | 0円 /3000円 | - /- | 1LDK | 40.92㎡ (12.37坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県彦根市西今町804-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 南彦根駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | ■敷金・礼金無し♪ ■お風呂、トイレセパレートタイプ♪ ■コンビニ・スーパー・病院・ドラッグストアが・・・ | ||
賃料 | 2.6万円 | ||
築年月 | 1994年3月(築26年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 2.6万円 | 0円 /3000円 | - /- | 1K | 20.46㎡ (6.18坪) |
6.0万円
7.2万円
7.1万円
5.7万円
5.7万円
5.7万円
5.7万円
5.7万円
5.8万円
5.8万円
5.9万円
5.7万円
5.7万円
5.7万円
5.8万円
5.8万円
5.8万円
5.9万円
5.9万円
5.7万円
5.7万円
5.3万円
5.4万円
5.0万円
4.9万円
4.2万円
2.6万円