貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
アパート
所在地 | 滋賀県大津市中央1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京阪京津線 びわ湖浜大津駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 丸屋町商店街にあるおしゃれな1LDK。 無垢材使用。 エアコン2基・システムキッチン・3口ガスコンロ・・・ | ||
賃料 | 7.0万円 | ||
築年月 | 2011年10月(築13年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.0万円 | 2000円 /0円 | 2ヶ月 /- | 1LDK | 47.9㎡ (14.48坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県大津市錦織3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 湖西線 大津京駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 2025年1月下旬完成予定の新築ワンルームです! 閑静な住宅地に立地。 オートロック・防犯カメラ・ホ・・・ | ||
賃料 | 7.0万円~7.2万円 | ||
築年月 | 新築 2025年1月(築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.0万円 | 4400円 /0円 | - /- | 1K | 28.87㎡ (8.73坪) | |||
1階 | 7.0万円 | 4400円 /0円 | - /- | 1K | 28.87㎡ (8.73坪) | |||
2階 | 7.1万円 | 4400円 /0円 | - /- | 1K | 27.02㎡ (8.17坪) | |||
3階 | 7.2万円 | 4400円 /0円 | - /- | 1K | 28.87㎡ (8.73坪) | |||
2階 | 7.2万円 | 4400円 /0円 | - /- | 1K | 28.87㎡ (8.73坪) | |||
2階 | 7.2万円 | 4400円 /0円 | - /- | 1K | 28.87㎡ (8.73坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県大津市鳥居川町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京阪石山坂本線 唐橋前駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 唐橋前駅の駅前に、新築物件が登場! 今話題のIOT搭載なので、外出時スマホからエアコンなどの設備操作・・・ | ||
賃料 | 7.6万円~7.8万円 | ||
築年月 | 新築 2025年2月(築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.6万円 | - /4000円 | 1ヶ月 /1ヶ月 | 1LDK | 35.1㎡ (10.61坪) | |||
2階 | 7.8万円 | - /4000円 | 1ヶ月 /1ヶ月 | 1LDK | 35.1㎡ (10.61坪) |
マンション
所在地 | 滋賀県大津市打出浜 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 膳所駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | ■JR膳所駅徒歩圏内 ■分譲マンション2階部分 | ||
賃料 | 8.0万円 | ||
築年月 | 1979年3月(築45年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.0万円 | - /- | 2ヶ月 /1ヶ月 | 3LDK | 71.81㎡ (21.72坪) |
マンション
所在地 | 滋賀県大津市浜大津4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京阪京津線 びわ湖浜大津駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | ベランダから琵琶湖が一望できるレイクビューのお部屋です。 1階にキッズルームある奥様にもお子様にもう・・・ | ||
賃料 | 9.1万円 | ||
築年月 | 1994年1月(築31年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 | 43戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 9.1万円 | 0円 /10000円 | - /182000円 | 2LDK | 60.75㎡ (18.37坪) |
マンション
所在地 | 滋賀県大津市馬場3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 膳所駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | JR膳所駅徒歩4分の好立地。 全室フローリングの2LDK。 大きなウォークインクローゼットが特徴の間・・・ | ||
賃料 | 12.0万円 | ||
築年月 | 2002年8月(築22年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 | 78戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 12.0万円 | - /- | 1ヶ月 /2ヶ月 | 2LDK | 63.96㎡ (19.34坪) |
マンション
所在地 | 滋賀県大津市におの浜3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 膳所駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | 琵琶湖岸の分譲マンションです。 買物施設も近く便利な立地です。 ベランダから望める琵琶湖は壮観な眺め・・・ | ||
賃料 | 14.9万円 | ||
築年月 | 2003年8月(築21年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 22階建 | 総戸数 | 185戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13階 | 14.9万円 | - /- | 2ヶ月 /1ヶ月 | 3LDK | 71.92㎡ (21.75坪) |
マンション
所在地 | 滋賀県大津市柳が崎 | ||
---|---|---|---|
交通 | 湖西線 大津京駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | 2023年11月完成の築後未入居の分譲マンションです。 4年間の定期借家契約。 ベランダから望める琵・・・ | ||
賃料 | 19.5万円 | ||
築年月 | 2023年11月(築1年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 | 1戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 19.5万円 | - /- | 2ヶ月 /2ヶ月 | 3LDK | 87.63㎡ (26.5坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県草津市平井5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 草津(滋賀)駅 徒歩18分 | ||
セールスポイント | 草津駅徒歩18分の1LDK 敷金・礼金ナシで、初期費用を抑えたい方にもおススメです。 | ||
賃料 | 5.0万円 | ||
築年月 | 1989年3月(築35年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 24戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.0万円 | - /3000円 | - /- | 1LDK | 39.15㎡ (11.84坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県守山市勝部1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 守山(滋賀)駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | インターネット無料です!(D.U-NET。回線工事後使用可) 省エネ+創エネで一次エネルギー収支ゼロ・・・ | ||
賃料 | 12.9万円~13.0万円 | ||
築年月 | 新築 2025年5月(完成予定) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 12.9万円 | - /6500円 | - /180000円 | 2LDK | 60.36㎡ (18.25坪) | |||
3階 | 12.9万円 | - /6500円 | - /180000円 | 2LDK | 60.31㎡ (18.24坪) | |||
3階 | 13.0万円 | - /6500円 | - /180000円 | 2LDK | 63.84㎡ (19.31坪) | |||
3階 | 13.0万円 | - /6500円 | - /180000円 | 2LDK | 64.61㎡ (19.54坪) |
7.0万円
7.0万円
7.0万円
7.1万円
7.2万円
7.2万円
7.2万円
8.0万円
9.1万円
12.0万円
14.9万円
19.5万円
5.0万円