貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
マンション
所在地 | 滋賀県彦根市戸賀町92-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 南彦根駅 徒歩25分 | ||
セールスポイント | ■2017年6月外壁塗装済み♪ ■敷金・礼金無し♪ ■スーパー・ドラッグストア・ホームセンター・コン・・・ | ||
賃料 | 5.0万円 | ||
築年月 | 1984年3月(築40年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.0万円 | - /3000円 | - /- | 3DK | 58.4㎡ (17.66坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県草津市矢倉1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 南草津駅 徒歩16分 | ||
セールスポイント | ■JR南草津駅徒歩16分 ■敷金なし ■追焚、浴室乾燥、温水洗浄便座、その他設備あり | ||
賃料 | 6.6万円 | ||
築年月 | 2012年3月(築12年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.6万円 | 3300円 /0円 | - /80000円 | 2DK | 44.75㎡ (13.53坪) |
戸建
所在地 | 滋賀県大津市大将軍1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 瀬田(滋賀)駅 徒歩16分 | ||
セールスポイント | ■JR瀬田駅徒歩16分 ■閑静な住宅地 ■普通車1台+軽自動車1台駐車可 ■収納充実 | ||
賃料 | 13.0万円 | ||
築年月 | 2005年2月(築19年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 1戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 13.0万円 | 0円 /0円 | 250000円 /250000円 | 4LDK | 109.3㎡ (33.06坪) |
マンション
所在地 | 滋賀県草津市東矢倉2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 南草津駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ■JR南草津駅徒歩10分 ■コンビニまで徒歩約2分 ■洗髪洗面化粧台、追い焚きあり | ||
賃料 | 6.9万円 | ||
築年月 | 2003年3月(築21年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 10戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 6.9万円 | 0円 /3000円 | 1ヶ月 /1ヶ月 | 2DK | 50.4㎡ (15.24坪) | |||
2階 | 6.9万円 | 0円 /3000円 | 1ヶ月 /1ヶ月 | 2DK | 50.4㎡ (15.24坪) |
マンション
所在地 | 滋賀県草津市南草津2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 南草津駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | ★短期使用専用物件 ★ご自宅の建替などの一時使用物件 ★JR南草津駅徒歩3分!! ★分譲賃貸!13階・・・ | ||
賃料 | 10.8万円 | ||
築年月 | 2008年2月(築16年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 | 131戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13階 | 10.8万円 | 0円 /26180円 | 150000円 /220000円 | 3LDK | 82.57㎡ (24.97坪) |
マンション
所在地 | 滋賀県草津市野路町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 南草津駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ■JR南草津駅西口から徒歩5分! ■敷金・礼金無し♪ ■スーパーやコンビニ、銀行や郵便局も近く周辺環・・・ | ||
賃料 | 5.3万円~5.5万円 | ||
築年月 | 1999年3月(築25年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 54戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 5.3万円 | - /5000円 | - /- | 1K | 25.5㎡ (7.71坪) | |||
10階 | 5.5万円 | - /5000円 | - /- | 1K | 25.5㎡ (7.71坪) | |||
7階 | 5.5万円 | - /5000円 | - /- | 1K | 25.5㎡ (7.71坪) | |||
6階 | 5.4万円 | - /5000円 | - /- | 1K | 25.5㎡ (7.71坪) |
マンション
所在地 | 滋賀県草津市野路東6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 南草津駅 徒歩20分 | ||
セールスポイント | ■敷金・礼金なし ■初期費用を抑えたい単身者様にオススメの物件です!! ■使い勝手のいい3点セパレー・・・ | ||
賃料 | 4.7万円~4.9万円 | ||
築年月 | 2003年10月(築21年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 45戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 4.7万円 | 0円 /5000円 | - /- | 1K | 29.96㎡ (9.06坪) | |||
1階 | 4.7万円 | 0円 /5000円 | - /- | 1K | 29.96㎡ (9.06坪) | |||
4階 | 4.9万円 | 0円 /5000円 | - /- | 1K | 29.96㎡ (9.06坪) | |||
4階 | 4.9万円 | 0円 /5000円 | - /- | 1K | 29.96㎡ (9.06坪) | |||
2階 | 4.8万円 | 0円 /5000円 | - /- | 1K | 29.96㎡ (9.06坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県草津市野村8丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 草津(滋賀)駅 徒歩18分 | ||
セールスポイント | JR草津駅から徒歩18分の単身者限定物件♪ 徒歩圏内には大型ショッピングモールございます‼ ■浴室乾・・・ | ||
賃料 | 6.2万円 | ||
築年月 | 2008年9月(築16年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.2万円 | - /4000円 | - /120000円 | 1K | 30.14㎡ (9.11坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県栗東市高野 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 栗東駅 徒歩50分 | ||
セールスポイント | 『インターネット無料【Wi-Fi】』宅配ボックス付で留守でも荷物が受け取れます!防犯カメラ&SECO・・・ | ||
賃料 | 8.9万円 | ||
築年月 | 2020年3月(築4年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.9万円 | - /6000円 | - /140000円 | 2LDK | 55.33㎡ (16.73坪) | |||
2階 | 8.9万円 | - /6000円 | - /150000円 | 2LDK | 55.33㎡ (16.73坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県大津市坂本2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京阪石山坂本線 松ノ馬場駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 階段下収納があり収納たっぷり。エアコン・モニタ付インターホン・BS | ||
賃料 | 5.25万円 | ||
築年月 | 2000年11月(築24年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.25万円 | - /4400円 | - /- | 2LDK | 58.98㎡ (17.84坪) |
5.0万円
6.6万円
13.0万円
10.8万円
6.2万円
5.25万円