貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
アパート
所在地 | 滋賀県草津市西矢倉2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 草津(滋賀)駅 徒歩20分 | ||
セールスポイント | ■閑静な住宅地に立地 ■SECOMセキュリティーあり ■追い焚き、浴室乾燥、エアコン等設備あり | ||
賃料 | 9.2万円 | ||
築年月 | 2016年6月(築8年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 9.2万円 | 0円 /9000円 | 50000円 /200000円 | 2LDK | 58.07㎡ (17.56坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県草津市追分5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 南草津駅 徒歩21分 | ||
セールスポイント | ■2021年3月建築の築浅物件!! ■インターネット代込み(D.U-NET) ■安心のオートロック ・・・ | ||
賃料 | 6.2万円 | ||
築年月 | 2021年3月(築3年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 27戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 6.2万円 | - /9000円 | 50000円 /50000円 | 1K | 26.71㎡ (8.07坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県草津市橋岡町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 南草津駅 徒歩25分 | ||
セールスポイント | ★ワンルームでは狭いという方にオススメの1LDK!! ★2口ガスコンロ・エアコン・TVドアホン・温水・・・ | ||
賃料 | 6.5万円 | ||
築年月 | 2008年5月(築16年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 6.5万円 | - /5000円 | 50000円 /50000円 | 1DK | 37.26㎡ (11.27坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県大津市大江5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 瀬田(滋賀)駅 徒歩16分 | ||
セールスポイント | ■2020年12月完成の築浅物件 ■ペット飼育可能(小型犬または猫2匹迄) ■インターネット代み(D・・・ | ||
賃料 | 8.0万円 | ||
築年月 | 2020年12月(築4年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.0万円 | - /8500円 | 50000円 /100000円 | 2LDK | 52.92㎡ (16坪) |
マンション
所在地 | 滋賀県彦根市平田町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 彦根駅 バス8分 ベルロード平田 バス停徒歩1分 | ||
セールスポイント | ■人気の3点セパレート♪ ■防犯カメラ・オートロックの為、防犯面安心♪ ■ウォシュレットトイレ・エア・・・ | ||
賃料 | 4.5万円~4.7万円 | ||
築年月 | 2007年3月(築17年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 63戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 4.7万円 | - /6000円 | 50000円 /- | 1DK | 29.25㎡ (8.84坪) | |||
2階 | 4.5万円 | - /6000円 | - /- | 1DK | 29.25㎡ (8.84坪) | |||
2階 | 4.5万円 | - /6000円 | - /- | 1DK | 29.25㎡ (8.84坪) | |||
4階 | 4.55万円 | 0円 /6000円 | 50000円 /- | 1DK | 29.25㎡ (8.84坪) | |||
4階 | 4.55万円 | - /6000円 | - /- | 1DK | 29.25㎡ (8.84坪) | |||
3階 | 4.55万円 | - /6000円 | - /- | 1DK | 29.25㎡ (8.84坪) | |||
6階 | 4.6万円 | 0円 /6000円 | - /- | 1DK | 29.25㎡ (8.84坪) | |||
5階 | 4.6万円 | - /6000円 | - /- | 1DK | 29.25㎡ (8.84坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県大津市大江1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 瀬田(滋賀)駅 徒歩24分 | ||
セールスポイント | ★2025年3月完成予定 ★インターネット代込みDU-NET(wifi) ★エアコン1基あり ★宅配・・・ | ||
賃料 | 8.2万円~9.2万円 | ||
築年月 | 新築 2025年3月(完成予定) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 9.2万円 | - /6500円 | 50000円 /100000円 | 2LDK | 17.48㎡ (5.28坪) | |||
2階 | 9.2万円 | - /6500円 | 50000円 /100000円 | 2LDK | 51.16㎡ (15.47坪) | |||
1階 | 8.2万円 | - /6500円 | 50000円 /100000円 | 1LDK | 40.34㎡ (12.2坪) | |||
1階 | 8.2万円 | - /6500円 | 50000円 /100000円 | 1LDK | 40.12㎡ (12.13坪) |
マンション
所在地 | 滋賀県大津市雄琴北2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 湖西線 おごと温泉駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | オール電化・オートロック付き★おごと温泉駅徒歩2分の1DK!敷金・礼金無し、フロ・トイレ別・1口IH・・・ | ||
賃料 | 4.3万円 | ||
築年月 | 1998年3月(築26年) | 建物構造 | ALC |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 16戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 4.3万円 | - /3000円 | - /- | 1DK | 29.92㎡ (9.05坪) | |||
2階 | 4.3万円 | - /3000円 | - /- | 1DK | 29.92㎡ (9.05坪) |
マンション
所在地 | 滋賀県草津市野路町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 南草津駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | ■JR南草津駅徒歩4分 ■敷金なし ■周辺に多数お店あり | ||
賃料 | 7.3万円 | ||
築年月 | 1997年8月(築27年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 7.3万円 | 4200円 /0円 | - /100000円 | 2DK | 48.66㎡ (14.71坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県彦根市後三条町324-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 彦根駅 徒歩20分 | ||
セールスポイント | 敷金・礼金無し!南西向きで日当たり良好! | ||
賃料 | 3.0万円~3.2万円 | ||
築年月 | 1989年3月(築35年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 3.0万円 | 3000円 /0円 | - /- | 2K | 30.69㎡ (9.28坪) | |||
2階 | 3.0万円 | - /3000円 | - /- | 2K | 30.69㎡ (9.28坪) | |||
1階 | 3.2万円 | - /3000円 | - /- | 1DK | 30.69㎡ (9.28坪) |
マンション
所在地 | 滋賀県長浜市八幡中山町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 北陸本線 長浜駅 徒歩38分 | ||
セールスポイント | 周辺に買い物・飲食店があり、生活便利です♪ バス・トイレセパレート♪駐車場も広く、陽当りも良好です♪ | ||
賃料 | 3.0万円~3.1万円 | ||
築年月 | 2002年10月(築22年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 30戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 3.0万円 | - /3000円 | - /- | 1K | 21.81㎡ (6.59坪) | |||
2階 | 3.1万円 | - /3000円 | - /- | 1K | 21.81㎡ (6.59坪) |
9.2万円
6.2万円
6.5万円
8.0万円
4.7万円
4.5万円
4.5万円
4.55万円
4.55万円
4.55万円
4.6万円
4.6万円
7.3万円