貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
戸建
所在地 | 滋賀県彦根市長曽根南町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 彦根駅 バス14分 大藪郵便局 バス停徒歩1分 | ||
セールスポイント | ■2022年7月駐車場拡張・一部内装リフォーム済。 お庭もキレイに整備されています。 ■宅配ボックス・・・ | ||
賃料 | 7.5万円 | ||
築年月 | 1978年8月(築46年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 1戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.5万円 | 0円 /0円 | 100000円 /1ヶ月 | 4DK | 77㎡ (23.29坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県草津市平井2丁目6-25 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 草津(滋賀)駅 徒歩18分 | ||
セールスポイント | 3DKから2LDKに変わり広々とした空間になりました! 足し湯機能・TVドアホン付♪ 閑静な住宅地の・・・ | ||
賃料 | 5.5万円 | ||
築年月 | 1987年9月(築37年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.5万円 | - /3000円 | - /- | 2LDK | 50.78㎡ (15.36坪) |
マンション
所在地 | 滋賀県大津市御幸町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 大津駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 2025年3月完成の新築です。 JR大津駅徒歩3分の好立地。 シャワールームが特徴の間取りです。 オ・・・ | ||
賃料 | 8.0万円~10.6万円 | ||
築年月 | 新築 2025年3月(築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 11戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.1万円 | - /5000円 | 2ヶ月 /2ヶ月 | 1K | 27.2㎡ (8.22坪) | |||
2階 | 8.2万円 | - /5000円 | 2ヶ月 /2ヶ月 | 1K | 29.36㎡ (8.88坪) | |||
2階 | 8.0万円 | - /5000円 | 2ヶ月 /2ヶ月 | 1K | 27.2㎡ (8.22坪) | |||
4階 | 8.2万円 | - /5000円 | 2ヶ月 /2ヶ月 | 1K | 27.2㎡ (8.22坪) | |||
3階 | 8.3万円 | - /5000円 | 2ヶ月 /2ヶ月 | 1K | 29.36㎡ (8.88坪) | |||
4階 | 8.4万円 | - /5000円 | 2ヶ月 /2ヶ月 | 1K | 29.36㎡ (8.88坪) | |||
1階 | 10.2万円 | - /5000円 | 2ヶ月 /2ヶ月 | 1DK | 42.17㎡ (12.75坪) | |||
2階 | 10.5万円 | - /5000円 | 2ヶ月 /2ヶ月 | 1DK | 42.17㎡ (12.75坪) | |||
3階 | 10.6万円 | - /5000円 | 2ヶ月 /2ヶ月 | 1DK | 42.17㎡ (12.75坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県彦根市八坂町2061-95 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 南彦根駅 バス10分 八坂北口 バス停徒歩4分 | ||
セールスポイント | 敷金・礼金無しで初期費用が抑えられます! | ||
賃料 | 3.6万円 | ||
築年月 | 1990年10月(築34年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 3.6万円 | - /3000円 | - /- | 2DK | 35.57㎡ (10.75坪) |
テラスハウス
所在地 | 滋賀県草津市橋岡町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 南草津駅 徒歩23分 | ||
セールスポイント | ■3階建のテラスハウス ■1階ガレージ部分物置あり ■閑静な住宅地 | ||
賃料 | 8.2万円 | ||
築年月 | 2010年2月(築15年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 3戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-3階 | 8.2万円 | 0円 /3000円 | 100000円 /150000円 | 3LDK | 78㎡ (23.59坪) |
マンション
所在地 | 滋賀県草津市野路東6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 南草津駅 徒歩20分 | ||
セールスポイント | ■敷金・礼金なし ■初期費用を抑えたい単身者様にオススメの物件です!! ■使い勝手のいい3点セパレー・・・ | ||
賃料 | 4.7万円~4.8万円 | ||
築年月 | 2003年10月(築21年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 45戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 4.7万円 | 0円 /5000円 | - /- | 1K | 29.96㎡ (9.06坪) | |||
3階 | 4.8万円 | 0円 /5000円 | - /- | 1K | 29.96㎡ (9.06坪) | |||
2階 | 4.8万円 | 0円 /5000円 | - /- | 1K | 29.96㎡ (9.06坪) |
マンション
所在地 | 滋賀県草津市青地町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 草津(滋賀)駅 バス10分 青地西 バス停徒歩2分 | ||
セールスポイント | ■敷金・礼金なし ■更新料なし ■宅配ボックス、エアコン、エレベーターあり | ||
賃料 | 3.2万円 | ||
築年月 | 1997年3月(築28年) | 建物構造 | プレキャストコンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 40戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 3.2万円 | 5000円 /0円 | - /- | 1K | 22.92㎡ (6.93坪) | |||
2階 | 3.2万円 | 5000円 /0円 | - /- | 1K | 22.92㎡ (6.93坪) | |||
2階 | 3.2万円 | 5000円 /0円 | - /- | 1K | 22.92㎡ (6.93坪) |
事務所(一棟)
所在地 | 滋賀県大津市相模町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 膳所駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ■国道1号線に面す ■JR膳所駅徒歩10分 ■駐車スペース9台分あり ■鉄筋コンクリート造 ■屋上あ・・・ | ||
賃料 | 66.0万円 | ||
延床面積 | 400.25㎡(121.07坪) | 登録空きフロア計 | 400.25㎡(121.07坪) |
築年月 | 1977年12月(築47年) | 規模 | 4階建 |
所在階 | 面積 | 賃料+共益費 | 坪単価 | 入居日 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
400.25㎡ (121.07坪) | 66.0万円 | 0.55万円/坪 | 相談 |
マンション
所在地 | 滋賀県草津市矢倉2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 南草津駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | ★角部屋部分♪ ★JR南草津駅より徒歩6分、コンビニ隣接です!! ★浴室・トイレ・洗面台全て分かれて・・・ | ||
賃料 | 5.4万円~5.55万円 | ||
築年月 | 2006年2月(築19年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 78戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 5.55万円 | 0円 /5000円 | - /- | 1K | 29.95㎡ (9.05坪) | |||
3階 | 5.4万円 | 0円 /5000円 | - /- | 1K | 27.2㎡ (8.22坪) | |||
4階 | 5.55万円 | 0円 /5000円 | - /- | 1K | 29.95㎡ (9.05坪) |
マンション
所在地 | 滋賀県草津市西大路町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 草津(滋賀)駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | JR草津駅より徒歩4分の1DK★ クローゼット2ヶ所にあるのでお荷物が多めの方にもオススメ♪ 建物の・・・ | ||
賃料 | 5.5万円~5.7万円 | ||
築年月 | 2000年3月(築25年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 | 40戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 5.7万円 | - /5000円 | 100000円 /- | 1DK | 30.38㎡ (9.18坪) | |||
2階 | 5.5万円 | 0円 /5000円 | 100000円 /- | 1DK | 30.38㎡ (9.18坪) | |||
2階 | 5.5万円 | - /5000円 | 100000円 /- | 1DK | 30.38㎡ (9.18坪) |
7.5万円
5.5万円
8.1万円
8.2万円
8.0万円
8.2万円
8.3万円
8.4万円
10.2万円
10.5万円
10.6万円
3.6万円
8.2万円
66.0万円
66.0万円