貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
アパート
所在地 | 滋賀県草津市東矢倉4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 南草津駅 徒歩17分 | ||
セールスポイント | ■2025年6月完成予定の新築物件 ■インターネット無料(D.U-NET) ■自動ドアオートロック、・・・ | ||
賃料 | 9.7万円~13.3万円 | ||
築年月 | 新築 2025年6月(完成予定) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 16戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 13.2万円 | - /7500円 | - /200000円 | 2LDK | 63.45㎡ (19.19坪) | |||
1階 | 13.2万円 | - /7500円 | - /200000円 | 2LDK | 64.44㎡ (19.49坪) | |||
1階 | 9.7万円 | - /7500円 | - /200000円 | 1LDK | 43.53㎡ (13.16坪) | |||
1階 | 13.3万円 | - /7500円 | - /200000円 | 2LDK | 66.57㎡ (20.13坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県大津市本堅田4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 湖西線 堅田駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 無料Wi-Fi付き、セコムホームセキュリティ、宅配BOX完備、堅田駅徒歩8分、カードキーロック、エア・・・ | ||
賃料 | 8.1万円 | ||
築年月 | 2023年10月(築1年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 14戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 8.1万円 | - /5000円 | - /- | 1LDK | 41.63㎡ (12.59坪) |
マンション
所在地 | 滋賀県草津市野路東6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 南草津駅 徒歩20分 | ||
セールスポイント | ■敷金・礼金なし ■使い勝手のいい3点セパレート ■宅配ボックスあり | ||
賃料 | 4.7万円~4.8万円 | ||
築年月 | 2003年10月(築21年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 45戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 4.7万円 | 0円 /5000円 | - /- | 1K | 29.96㎡ (9.06坪) | |||
2階 | 4.8万円 | 0円 /5000円 | - /- | 1K | 29.96㎡ (9.06坪) | |||
3階 | 4.8万円 | 0円 /5000円 | - /- | 1K | 29.96㎡ (9.06坪) |
マンション
所在地 | 滋賀県草津市矢倉2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 南草津駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | ★JR南草津駅より徒歩6分、コンビニ隣接です!! ★浴室・トイレ・洗面台3点セパレートタイプ♪ ★安・・・ | ||
賃料 | 5.35万円~5.7万円 | ||
築年月 | 2006年2月(築19年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 78戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 5.4万円 | 0円 /5000円 | - /- | 1K | 27.2㎡ (8.22坪) | |||
2階 | 5.35万円 | 0円 /5000円 | - /- | 1K | 27.2㎡ (8.22坪) | |||
9階 | 5.7万円 | 0円 /5000円 | - /- | 1K | 29.95㎡ (9.05坪) | |||
4階 | 5.55万円 | 0円 /5000円 | - /- | 1K | 29.95㎡ (9.05坪) | |||
3階 | 5.55万円 | 0円 /5000円 | - /- | 1K | 29.95㎡ (9.05坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県彦根市大藪町2156 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 彦根駅 バス8分 大藪郵便局 バス停徒歩3分 | ||
セールスポイント | 照明2基・カーテン・ガスコンロ付きます♪ エアコン・南東向きで日当たりの良い専用庭付!eo光対応!都・・・ | ||
賃料 | 3.3万円 | ||
築年月 | 1993年4月(築32年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 3.3万円 | - /2000円 | - /- | 1DK | 26㎡ (7.86坪) | |||
2階 | 3.3万円 | - /2000円 | - /- | 1DK | 26㎡ (7.86坪) | |||
1階 | 3.3万円 | - /2000円 | - /- | 1DK | 26㎡ (7.86坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県彦根市古沢町710-26 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 彦根駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | ■外壁塗装済み(平成26年6月)♪ ■敷金・礼金無し♪ ■JR彦根駅徒歩9分で周辺環境が充実♪ | ||
賃料 | 2.5万円 | ||
築年月 | 1990年3月(築35年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 2.5万円 | - /2000円 | - /- | 1K | 20.46㎡ (6.18坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県彦根市戸賀町100-18 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 南彦根駅 徒歩25分 | ||
セールスポイント | ■和室から洋室へ改装♪ ■ドラッグストア・ホームセンター・コンビニ・スーパーが徒歩5分圏内♪ | ||
賃料 | 2.5万円 | ||
築年月 | 1991年3月(築34年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 10戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 2.5万円 | - /2000円 | - /- | 1K | 20.46㎡ (6.18坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県彦根市後三条町324-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 彦根駅 徒歩20分 | ||
セールスポイント | 敷金・礼金無し!南西向きで日当たり良好! | ||
賃料 | 3.0万円~3.2万円 | ||
築年月 | 1989年3月(築36年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 3.0万円 | - /3000円 | - /- | 2K | 30.69㎡ (9.28坪) | |||
2階 | 3.0万円 | - /3000円 | - /- | 2K | 30.69㎡ (9.28坪) | |||
1階 | 3.2万円 | - /3000円 | - /- | 1DK | 30.69㎡ (9.28坪) |
マンション
所在地 | 滋賀県草津市南草津3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 南草津駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | ★JR南草津駅徒歩6分!! ★新婚様、ファミリー様向け2LDK!! ★全室角部屋部分♪ ★オール電化・・・ | ||
賃料 | 9.3万円 | ||
築年月 | 2011年8月(築13年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 9.3万円 | 0円 /4000円 | 200000円 /200000円 | 2LDK | 61.6㎡ (18.63坪) |
マンション
所在地 | 滋賀県彦根市戸賀町130-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 南彦根駅 徒歩16分 | ||
セールスポイント | ■敷金・礼金無しで初期費用が抑えられます ■コンビニ、ホームセンター、業務スーパーなどが徒歩圏内にあ・・・ | ||
賃料 | 3.1万円 | ||
築年月 | 1995年3月(築30年) | 建物構造 | ALC |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 3.1万円 | - /3000円 | - /- | 1K | 19.7㎡ (5.95坪) |
8.1万円
2.5万円
2.5万円
9.3万円
3.1万円