貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
アパート
所在地 | 滋賀県大津市錦織3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 湖西線 大津京駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 2025年1月下旬完成予定の新築ワンルームです! 閑静な住宅地に立地。 オートロック・防犯カメラ・ホ・・・ | ||
賃料 | 7.0万円~7.4万円 | ||
築年月 | 新築 2025年1月(完成予定) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 7.4万円 | 4400円 /0円 | - /100000円 | 1K | 31.21㎡ (9.44坪) | |||
3階 | 7.2万円 | 4400円 /0円 | - /100000円 | 1K | 28.87㎡ (8.73坪) | |||
3階 | 7.2万円 | 4400円 /0円 | - /100000円 | 1K | 28.87㎡ (8.73坪) | |||
2階 | 7.2万円 | 4400円 /0円 | - /90000円 | 1K | 27.02㎡ (8.17坪) | |||
2階 | 7.2万円 | 4400円 /0円 | - /90000円 | 1K | 28.87㎡ (8.73坪) | |||
2階 | 7.2万円 | 4400円 /0円 | - /90000円 | 1K | 28.87㎡ (8.73坪) | |||
1階 | 7.2万円 | 4400円 /0円 | - /80000円 | 1K | 31.21㎡ (9.44坪) | |||
1階 | 7.0万円 | 4400円 /0円 | - /80000円 | 1K | 27.02㎡ (8.17坪) | |||
1階 | 7.0万円 | 4400円 /0円 | - /80000円 | 1K | 28.87㎡ (8.73坪) | |||
1階 | 7.0万円 | 4400円 /0円 | - /80000円 | 1K | 28.87㎡ (8.73坪) | |||
1階 | 7.0万円 | 4400円 /0円 | - /80000円 | 1K | 28.87㎡ (8.73坪) | |||
2階 | 7.1万円 | 4400円 /0円 | - /90000円 | 1K | 27.02㎡ (8.17坪) | |||
2階 | 7.2万円 | 4400円 /0円 | - /90000円 | 1K | 28.87㎡ (8.73坪) | |||
2階 | 7.4万円 | 4400円 /0円 | - /90000円 | 1K | 31.21㎡ (9.44坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県大津市尾花川 | ||
---|---|---|---|
交通 | 湖西線 大津京駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 2024年7月下旬完成の新築です。 閑静な住宅地に立地。 大和ハウスのD-room。 オートロック・・・・ | ||
賃料 | 8.4万円~8.6万円 | ||
築年月 | 新築 2024年7月(築1年未満) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 8.4万円 | - /2000円 | - /- | 1LDK | 41.23㎡ (12.47坪) | |||
2階 | 8.6万円 | - /2000円 | - /- | 1LDK | 40.35㎡ (12.2坪) | |||
1階 | 8.4万円 | - /2000円 | - /- | 1LDK | 40.35㎡ (12.2坪) | |||
2階 | 8.5万円 | - /2000円 | - /- | 1LDK | 40.35㎡ (12.2坪) |
マンション
所在地 | 滋賀県大津市打出浜 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 膳所駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | ■JR膳所駅徒歩8分のマンション ■オール電化物件 ■不在時も配達可能な宅配ボックス付 ■マンション・・・ | ||
賃料 | 6.5万円~7.5万円 | ||
築年月 | 2007年10月(築17年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 54戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 6.7万円 | - /5000円 | 1ヶ月 /1ヶ月 | 1R | 32.18㎡ (9.73坪) | |||
3階 | 7.5万円 | - /7000円 | 1ヶ月 /2ヶ月 | 1LDK | 39.06㎡ (11.81坪) | |||
4階 | 6.5万円 | - /5000円 | 1ヶ月 /1ヶ月 | 1R | 32.18㎡ (9.73坪) | |||
8階 | 6.7万円 | - /5000円 | 1ヶ月 /1ヶ月 | 1R | 31.16㎡ (9.42坪) |
マンション
所在地 | 滋賀県大津市松原町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 石山駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | JR石山駅徒歩5分の好立地。 スーパーも目の前にあり、お買物も大変便利な環境です。 瀬田川・琵琶湖岸・・・ | ||
賃料 | 5.9万円 | ||
築年月 | 2001年11月(築23年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 13戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 5.9万円 | - /5000円 | - /1ヶ月 | 1K | 32.44㎡ (9.81坪) | |||
4階 | 5.9万円 | - /5000円 | - /1ヶ月 | 1K | 32.44㎡ (9.81坪) | |||
4階 | 5.9万円 | - /5000円 | - /1ヶ月 | 1K | 32.44㎡ (9.81坪) |
マンション
所在地 | 滋賀県大津市長等2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京阪京津線 びわ湖浜大津駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | RC10階建マンション ハイグレードな1LDKがリーズナブルナお家賃で募集!今だけのキャンペーンです・・・ | ||
賃料 | 6.5万円~6.6万円 | ||
築年月 | 2008年3月(築16年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 45戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 6.6万円 | 0円 /6000円 | - /2ヶ月 | 1LDK | 40.01㎡ (12.1坪) | |||
2階 | 6.5万円 | 0円 /6000円 | - /2ヶ月 | 1LDK | 40.01㎡ (12.1坪) |
マンション
所在地 | 滋賀県大津市京町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 大津駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | JR大津駅徒歩8分のマンションタイプの1LDKです。 単身者限定。 宅配BOX・オートロック・防犯カ・・・ | ||
賃料 | 6.8万円~6.9万円 | ||
築年月 | 2008年3月(築16年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 | 32戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 6.9万円 | - /6000円 | 3ヶ月 /- | 1LDK | 40.57㎡ (12.27坪) | |||
2階 | 6.8万円 | - /6000円 | 3ヶ月 /- | 1LDK | 40.05㎡ (12.11坪) |
マンション
所在地 | 滋賀県草津市草津2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 草津(滋賀)駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ■JR草津駅徒歩10分 ■分譲マンション5階部分 ■2019年11月完成の築浅物件 ■システムキッチ・・・ | ||
賃料 | 14.0万円 | ||
築年月 | 2019年11月(築5年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 | 104戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 14.0万円 | - /10000円 | 2ヶ月 /2ヶ月 | 3LDK | 65.52㎡ (19.81坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県野洲市市三宅 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 野洲駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | JR野洲駅から徒歩11分の立地です♪専用庭つきのお部屋ですよ♪ホームセキュリティ&カードキーつきで安・・・ | ||
賃料 | 5.9万円 | ||
築年月 | 2014年8月(築10年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 2戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.9万円 | - /5500円 | - /100000円 | 1R | 25.79㎡ (7.8坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県野洲市冨波甲 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 野洲駅 バス5分 富波会館前 バス停徒歩6分 | ||
セールスポイント | ■インターネット無料 ■閑静な住宅地 ■宅配ボックス、エアコン、モニター付きインターホン、ウォシュレ・・・ | ||
賃料 | 6.35万円 | ||
築年月 | 2002年9月(築22年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.35万円 | - /5000円 | - /80000円 | 2LDK | 53.76㎡ (16.26坪) |
テラスハウス
所在地 | 滋賀県草津市大路3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 草津(滋賀)駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | JR草津駅から徒歩15分のメゾネット物件です♪エアコン2基つきですよ!!サービスルーム(納戸2.4帖・・・ | ||
賃料 | 6.4万円 | ||
築年月 | 2006年3月(築18年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 6.4万円 | - /5000円 | - /90000円 | 1SDK | 43.33㎡ (13.1坪) |
7.4万円
7.2万円
7.2万円
7.2万円
7.2万円
7.2万円
7.2万円
7.0万円
7.0万円
7.0万円
7.0万円
7.1万円
7.2万円
7.4万円
14.0万円
5.9万円
6.35万円
6.4万円