貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
マンション
所在地 | 滋賀県長浜市八幡中山町136 | ||
---|---|---|---|
交通 | 北陸本線 長浜駅 徒歩38分 | ||
セールスポイント | 周辺に買い物・飲食店があり、生活便利です♪ バス・トイレセパレート♪駐車場も広く、陽当りも良好です♪ | ||
賃料 | 3.1万円~3.3万円 | ||
築年月 | 2002年10月(築22年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 30戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 3.1万円 | - /3000円 | - /- | 1K | 21.81㎡ (6.59坪) | |||
3階 | 3.3万円 | - /3000円 | - /- | 1K | 21.87㎡ (6.61坪) | |||
3階 | 3.3万円 | - /3000円 | - /- | 1K | 21.87㎡ (6.61坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県彦根市後三条町480-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 彦根駅 徒歩24分 | ||
セールスポイント | ■都市ガス仕様の物件♪ ■徒歩7分以内に、コンビニ・スーパー・ドラッグストアがあり大変便利♪ ■エア・・・ | ||
賃料 | 3.2万円 | ||
築年月 | 1996年1月(築29年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 3.2万円 | - /2000円 | - /- | 1K | 20.39㎡ (6.16坪) | |||
1階 | 3.2万円 | - /2000円 | - /- | 1K | 20.39㎡ (6.16坪) |
マンション
所在地 | 滋賀県草津市野路6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 南草津駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | ■JR南草津駅徒歩12分 ■敷金・礼金なし ■TVモニター付きインターホン ■オートロック・宅配ボッ・・・ | ||
賃料 | 4.4万円 | ||
築年月 | 1999年3月(築26年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 18戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.4万円 | - /4000円 | - /- | 1K | 25.5㎡ (7.71坪) |
マンション
所在地 | 滋賀県草津市東矢倉2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 南草津駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | ★無料Wifi導入マンション ★JR南草津駅徒歩9分!! ★礼金・更新料なし♪ ★エレベーター1基付・・・ | ||
賃料 | 5.9万円~6.2万円 | ||
築年月 | 1982年11月(築42年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 24戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 6.2万円 | 4000円 /0円 | 100000円 /- | 2LDK | 57.78㎡ (17.47坪) | |||
2階 | 6.2万円 | 4000円 /0円 | 100000円 /- | 2LDK | 57.78㎡ (17.47坪) | |||
1階 | 5.9万円 | 4000円 /0円 | 100000円 /- | 2LDK | 57.78㎡ (17.47坪) |
マンション
所在地 | 滋賀県草津市渋川1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 草津(滋賀)駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | ■JR草津駅徒歩2分 ■タワーマンション9階部分 ■マンション周辺に多数買い物施設あり | ||
賃料 | 12.5万円 | ||
築年月 | 2009年7月(築15年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 29階建 | 総戸数 | 314戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 12.5万円 | - /20000円 | 200000円 /250000円 | 3LDK | 66.8㎡ (20.2坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県大津市穴太2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 湖西線 唐崎駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ZEH物件のため太陽光で発電した電気を日々の電気料金に還元して光熱費節約! | ||
賃料 | 7.6万円 | ||
築年月 | 2021年12月(築3年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 9戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.6万円 | - /5000円 | - /1ヶ月 | 1LDK | 40.43㎡ (12.23坪) |
マンション
所在地 | 滋賀県草津市青地町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 草津(滋賀)駅 バス10分 青地西 バス停徒歩2分 | ||
セールスポイント | ■敷金・礼金なし ■更新料なし ■宅配ボックス、エアコン、エレベーターあり | ||
賃料 | 3.2万円 | ||
築年月 | 1997年3月(築28年) | 建物構造 | プレキャストコンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 40戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 3.2万円 | 5000円 /0円 | - /- | 1K | 22.92㎡ (6.93坪) | |||
3階 | 3.2万円 | 5000円 /0円 | - /- | 1K | 22.92㎡ (6.93坪) | |||
2階 | 3.2万円 | 5000円 /0円 | - /- | 1K | 22.92㎡ (6.93坪) | |||
2階 | 3.2万円 | 5000円 /0円 | - /- | 1K | 22.92㎡ (6.93坪) |
マンション
所在地 | 滋賀県草津市南草津2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 南草津駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | ■インターネット無料 ■JR南草津駅徒歩3分 ■オートロック・防犯カメラ ■浴室乾燥・温水洗浄便座・・・・ | ||
賃料 | 6.1万円 | ||
築年月 | 2009年2月(築16年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 58戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 6.1万円 | 0円 /5000円 | 50000円 /1ヶ月 | 1R | 29.9㎡ (9.04坪) |
マンション
所在地 | 滋賀県草津市渋川1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 草津(滋賀)駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | ■JR草津駅徒歩3分の分譲マンション ■2階エントランスより駅まで直結 ■マンション周辺に多数お店あ・・・ | ||
賃料 | 10.0万円 | ||
築年月 | 1997年9月(築27年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 10.0万円 | - /10000円 | 200000円 /200000円 | 3LDK | 68.67㎡ (20.77坪) |
戸建
所在地 | 滋賀県草津市東矢倉2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 南草津駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | ■JR南草津駅まで徒歩約6分 ■駐車2台可能(縦列) | ||
賃料 | 9.3万円 | ||
築年月 | 1987年7月(築37年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 1戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 9.3万円 | - /- | 100000円 /100000円 | 4LDK | 96.85㎡ (29.29坪) |
4.4万円
12.5万円
7.6万円
6.1万円
10.0万円
9.3万円