貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
アパート
所在地 | 滋賀県彦根市戸賀町54-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 南彦根駅 徒歩23分 | ||
セールスポイント | ■敷金・礼金無し♪ ■スーパー・ホームセンター・コンビニ・総合病院・小学校等が徒歩圏内で便利♪ | ||
賃料 | 4.7万円 | ||
築年月 | 1991年3月(築34年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.7万円 | - /3000円 | - /- | 3DK | 51.8㎡ (15.66坪) | |||
2階 | 4.7万円 | - /3000円 | - /- | 2LDK | 51.8㎡ (15.66坪) |
マンション
所在地 | 滋賀県彦根市戸賀町92-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 南彦根駅 徒歩25分 | ||
セールスポイント | ■2017年6月外壁塗装済み♪ ■敷金・礼金無し♪ ■スーパー・ドラッグストア・ホームセンター・コン・・・ | ||
賃料 | 5.0万円 | ||
築年月 | 1984年3月(築41年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.0万円 | - /3000円 | - /- | 3DK | 58.4㎡ (17.66坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県彦根市松原町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 彦根駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | 都市ガス物件! カーペット→クッションフロアに張替え済。 TVモニターホンも新設! 先着2部屋のフリ・・・ | ||
賃料 | 5.0万円~5.3万円 | ||
築年月 | 1994年5月(築30年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.0万円 | - /2000円 | - /- | 3DK | 49.68㎡ (15.02坪) | |||
2階 | 5.3万円 | - /2000円 | - /- | 3DK | 49.68㎡ (15.02坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県彦根市西今町733-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 南彦根駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | ■全室洋間の2LDK物件♪ ■南彦根駅まで徒歩13分♪ ■敷金・礼金無し♪ ■室内設備・周辺環境充実・・・ | ||
賃料 | 5.5万円 | ||
築年月 | 2006年11月(築18年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.5万円 | - /3000円 | - /- | 2LDK | 61㎡ (18.45坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県彦根市東沼波町765-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 南彦根駅 徒歩23分 | ||
セールスポイント | 積水ハウスのシャーメゾン♪ カウンターキッチンの2LDKです♪ 旭森幼稚園・保育園・小学校まで徒歩5・・・ | ||
賃料 | 5.8万円 | ||
築年月 | 2005年4月(築20年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.8万円 | - /3000円 | 50000円 /- | 2LDK | 54.07㎡ (16.35坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県彦根市日夏町3749-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 河瀬駅 徒歩18分 | ||
セールスポイント | ★JR河瀬駅徒歩11分で通勤通学便利♪ ★敷金・礼金無しで初期費用を抑えていただけます。 ★室内リフ・・・ | ||
賃料 | 6.3万円 | ||
築年月 | 1994年2月(築31年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.3万円 | - /3000円 | - /- | 1LDK | 43.36㎡ (13.11坪) |
戸建
所在地 | 滋賀県彦根市正法寺町286-226 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 彦根駅 バス7分 正法寺変電所前 バス停徒歩8分 | ||
セールスポイント | 閑静な住宅街 4SLDK 洗面台交換・室内塗装・襖、障子張り替え フローリング張替え済み | ||
賃料 | 6.5万円 | ||
築年月 | 1985年1月(築40年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 1戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 6.5万円 | - /- | 2ヶ月 /1ヶ月 | 4SLDK | 106.89㎡ (32.33坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県守山市勝部1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 守山(滋賀)駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | インターネット無料です!(D.U-NET。回線工事後使用可) 省エネ+創エネで一次エネルギー収支ゼロ・・・ | ||
賃料 | 12.85万円~13.15万円 | ||
築年月 | 新築 2025年5月(完成予定) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 13.15万円 | - /6500円 | - /120000円 | 2LDK | 63.84㎡ (19.31坪) | |||
3階 | 13.05万円 | - /6500円 | - /120000円 | 2LDK | 60.31㎡ (18.24坪) | |||
3階 | 13.05万円 | - /6500円 | - /120000円 | 2LDK | 60.36㎡ (18.25坪) | |||
1階 | 12.85万円 | - /6500円 | - /100000円 | 2LDK | 64.61㎡ (19.54坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県彦根市平田町69-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 南彦根駅 徒歩26分 | ||
セールスポイント | ペット飼育相談可(小型犬・猫 1匹) 3DK 三点セパレートタイプ 照明器具・エアコン2台付き(保証・・・ | ||
賃料 | 3.2万円 | ||
築年月 | 1978年5月(築46年) | 建物構造 | 鉄筋ブロック |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 2戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 3.2万円 | - /3000円 | - /- | 3DK | 50㎡ (15.12坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県栗東市高野 | ||
---|---|---|---|
交通 | 草津線 手原駅 徒歩25分 | ||
セールスポイント | 省エネ+創エネで一次エネルギー収支ゼロを目指すZEH-M物件!インターネット無料です!防犯カメラ設置・・・ | ||
賃料 | 9.45万円~9.95万円 | ||
築年月 | 新築 2025年3月(築1年未満) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 9.95万円 | - /6000円 | - /120000円 | 2LDK | 62.94㎡ (19.03坪) | |||
2階 | 9.95万円 | - /6000円 | - /120000円 | 2LDK | 62.94㎡ (19.03坪) | |||
1階 | 9.45万円 | - /6000円 | - /100000円 | 2LDK | 53.91㎡ (16.3坪) | |||
1階 | 9.45万円 | - /6000円 | - /100000円 | 2LDK | 53.75㎡ (16.25坪) |
5.0万円
5.5万円
5.8万円
6.3万円
6.5万円
3.2万円