貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
アパート
所在地 | 滋賀県栗東市高野 | ||
---|---|---|---|
交通 | 草津線 手原駅 徒歩25分 | ||
セールスポイント | 省エネ+創エネで一次エネルギー収支ゼロを目指すZEH-M物件!インターネット無料です!防犯カメラ設置・・・ | ||
賃料 | 9.45万円~9.95万円 | ||
築年月 | 新築 2025年3月(完成予定) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 9.95万円 | - /6000円 | - /150000円 | 2LDK | 62.94㎡ (19.03坪) | |||
2階 | 9.95万円 | - /6000円 | - /150000円 | 2LDK | 62.94㎡ (19.03坪) | |||
2階 | 9.95万円 | - /6000円 | - /150000円 | 2LDK | 63.21㎡ (19.12坪) | |||
1階 | 9.45万円 | - /6000円 | - /150000円 | 2LDK | 53.91㎡ (16.3坪) | |||
1階 | 9.45万円 | - /6000円 | - /150000円 | 2LDK | 53.75㎡ (16.25坪) | |||
1階 | 9.45万円 | - /6000円 | - /150000円 | 2LDK | 54.02㎡ (16.34坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県草津市西草津2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 草津(滋賀)駅 徒歩18分 | ||
セールスポイント | 改装工事で浴室、洗面台、キッチン、トイレ等をリニューアルしました。 コンビニ徒歩圏内にあり! 温水洗・・・ | ||
賃料 | 7.0万円 | ||
築年月 | 1987年3月(築37年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 16戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 7.0万円 | 0円 /5000円 | 60000円 /150000円 | 3DK | 58.86㎡ (17.8坪) | |||
3階 | 7.0万円 | 0円 /5000円 | 60000円 /150000円 | 3DK | 58.86㎡ (17.8坪) |
マンション
所在地 | 滋賀県草津市草津2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 草津(滋賀)駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | JR草津駅から徒歩11分 ◇築浅未入居の2LDK! ◇最上階で眺望良好♪ 夏はびわ湖花火がご覧いた・・・ | ||
賃料 | 14.5万円 | ||
築年月 | 2023年11月(築1年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 | 98戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15階 | 14.5万円 | - /15000円 | 170000円 /340000円 | 2LDK | 58.85㎡ (17.8坪) |
マンション
所在地 | 滋賀県野洲市北野1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 野洲駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | ■JR野洲駅徒歩3分のオール電化マンション ■徒歩圏内にスーパーがありお買物便利な立地 ■駐車場も空・・・ | ||
賃料 | 5.1万円~5.2万円 | ||
築年月 | 2002年2月(築23年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 38戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 5.2万円 | - /5000円 | - /- | 1K | 25.61㎡ (7.74坪) | |||
1階 | 5.1万円 | - /4000円 | - /- | 1K | 25.61㎡ (7.74坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県守山市古高町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 守山(滋賀)駅 徒歩39分 | ||
セールスポイント | インターネット無料【Wi-Fi】♪オートロック&SECOMホームセキュリティ&カードキー付きで安心!・・・ | ||
賃料 | 9.7万円~9.8万円 | ||
築年月 | 2020年9月(築4年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 9.8万円 | - /6000円 | - /200000円 | 2LDK | 58.37㎡ (17.65坪) | |||
1階 | 9.7万円 | - /6000円 | - /200000円 | 2LDK | 58.07㎡ (17.56坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県大津市中央3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 大津駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ■JR大津駅徒歩10分の単身用物件 ■徒歩圏内にスーパー、コンビニがあり生活便利な立地 ■使い勝手の・・・ | ||
賃料 | 5.6万円 | ||
築年月 | 2000年9月(築24年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.6万円 | - /3000円 | 56000円 /56000円 | 1R | 35.1㎡ (10.61坪) |
店舗(区画)
所在地 | 滋賀県草津市東矢倉2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 南草津駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | ★JR南草津駅徒歩7分!! ★照明器具・水洗トイレ付♪ ★収納スペース有 | ||
賃料 | 9.68万円 | ||
延床面積 | 登録空きフロア計 | 52.17㎡(15.78坪) | |
築年月 | 1979年1月(築46年) | 規模 | 2階建 |
所在階 | 面積 | 賃料+共益費 | 坪単価 | 入居日 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 52.17㎡ (15.78坪) | 9.68万円 | 0.62万円/坪 | 相談 |
店舗(区画)
所在地 | 滋賀県草津市新浜町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 瀬田(滋賀)駅 徒歩20分 | ||
セールスポイント | ■近江大橋取付道路に面する角地 ■延床面積:40.45坪 ■SE構法により開放的な空間です ■駐車ス・・・ | ||
賃料 | 52.8万円 | ||
延床面積 | 133.73㎡(40.45坪) | 登録空きフロア計 | 133.73㎡(40.45坪) |
築年月 | 2001年10月(築23年) | 規模 | 2階建 |
所在階 | 面積 | 賃料+共益費 | 坪単価 | 入居日 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 133.73㎡ (40.45坪) | 52.8万円 | 1.31万円/坪 | 相談 |
アパート
所在地 | 滋賀県大津市膳所2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 膳所駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 2023年9月築の築浅1LDKです。 ペット飼育も相談可能です。(小型犬or猫計2匹迄) DUネット・・・ | ||
賃料 | 9.3万円 | ||
築年月 | 2023年9月(築1年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 9.3万円 | - /5500円 | - /80000円 | 1LDK | 40.05㎡ (12.11坪) |
マンション
所在地 | 滋賀県大津市大萱1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 瀬田(滋賀)駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | JR瀬田駅から徒歩8分! ■10階建ての最上階です♪ ■3月中に入居相談可能のお部屋となります。 | ||
賃料 | 5.5万円 | ||
築年月 | 2006年1月(築19年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 5.5万円 | 4400円 /0円 | - /1ヶ月 | 1K | 26.37㎡ (7.97坪) |
9.95万円
9.95万円
9.95万円
9.45万円
9.45万円
9.45万円
14.5万円
5.6万円
9.68万円
9.68万円
52.8万円
52.8万円
9.3万円
5.5万円