土地
物件種別:土地
お問い合わせ番号:OT004990
土地面積105.5㎡(公簿) |
価格(円)1650万円 利回り- |
交通京阪京津線 びわ湖浜大津駅 徒歩6分
専有・建物:- |
☆京阪びわ湖浜大津駅徒歩6分
年間投資収入想定 | 年間投資収入現行 | ||
---|---|---|---|
投資利回り想定 | - | 投資利回り現行 |
特徴等 | 最適用途:店舗用地 |
||
---|---|---|---|
設備等 | ガス:都市ガス 水道:公営 下水:公共下水 |
||
通学区(小学校) | 大津市立長等小学校 500m | 通学区(中学校) | 大津市立皇子山中学校 1250m |
近隣施設 | スーパー:フレンドマート 大津なかまち店 200m 郵便局:大津長等郵便局 265m 総合病院:大津赤十字病院 370m 役所:大津市役所 1180m コンビ二:ファミリーマート びわ湖浜大津駅前店 560m スーパー:フレスコ 大津店 530m |
物件所在地 | 滋賀県大津市長等3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通機関 | 京阪京津線 びわ湖浜大津駅 徒歩6分 京阪京津線 上栄町駅 徒歩8分 東海道・山陽本線 大津駅 徒歩17分 |
||
土地面積 | 105.5㎡(公簿)(約31.91坪) | 総区画数 | |
土地現況 | 古屋あり |
建築条件の有無 | 無し |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 500% |
セットバック | 要 |
私道負担面積 | 無し |
接道状況 | 南3.6m公道 間口9.2m |
整形地 | |
地目 | 宅地 現況地目:宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業地域 | ||
法令上の制限 | |||
地勢 | 平坦 |
国土法による許可 又は事前届出 |
不要 |
建築確認番号 | 開発許可番号 | ||
備考 |
取引態様 | 専任媒介 | 自社管理番号 | OT004990 |
---|---|---|---|
情報更新日 | 2024年11月21日 | 次回更新予定日 | 2024年12月21日 |
不動産会社コード | 2103115 | 物件管理コード | 2124075176890000017547 |
担当:松山 博貴
ぜひお気軽にお問い合わせ下さい!
所在地:滋賀県大津市馬場2丁目7-7
TEL:0120-40-9439
免許番号:国土交通大臣(11)第3088号
105.5㎡(公簿)
(約31.91坪)
1650万円
-
☆京阪びわ湖浜大津駅徒歩6分
最適用途:店舗用地
ガス:都市ガス 水道:公営 下水:公共下水
スーパー:フレンドマート 大津なかまち店 200m
郵便局:大津長等郵便局 265m
総合病院:大津赤十字病院 370m
役所:大津市役所 1180m
コンビ二:ファミリーマート びわ湖浜大津駅前店 560m
スーパー:フレスコ 大津店 530m
物件所在地 | 滋賀県大津市長等3丁目 |
---|---|
交通機関 | 京阪京津線 びわ湖浜大津駅 徒歩6分 京阪京津線 上栄町駅 徒歩8分 東海道・山陽本線 大津駅 徒歩17分 |
土地面積 | 105.5㎡(公簿)(約31.91坪) |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 500% |
敷地の権利形態 | 所有権 |
引渡時期 | 相談 |
備考 | |
物件種別 | 土地 |
お問い合わせ番号 | OT004990 |
取引態様 | 専任媒介 |
---|---|
自社管理番号 | OT004990 |
情報更新日 | 2024年11月21日 |
次回更新予定日 | 2024年12月21日 |
スーパー:フレンドマート 大津なかまち店 200m
郵便局:大津長等郵便局 265m
総合病院:大津赤十字病院 370m
役所:大津市役所 1180m
コンビ二:ファミリーマート びわ湖浜大津駅前店 560m
スーパー:フレスコ 大津店 530m
担当:松山 博貴
ぜひお気軽にお問い合わせ下さい!
所在地:滋賀県大津市馬場2丁目7-7
TEL:0120-40-9439
免許番号:国土交通大臣(11)第3088号