戸建
物件種別:戸建
お問い合わせ番号:KS008054
間取り(面積)4LDK |
価格(円)4098万円 利回り- |
交通東海道・山陽本線 守山(滋賀)駅 徒歩24分
専有・建物:約31.99坪 |
【アヤハグループ/アヤハ不動産の仲介】
■JR守山駅徒歩約24分
■駐車2台可
■2025年2月完成
■南東向き!日当たり良好
年間投資収入想定 | 年間投資収入現行 | ||
---|---|---|---|
投資利回り想定 | - | 投資利回り現行 |
設備等 | ガス:都市ガス 水道:公営 下水:公共下水 |
||
---|---|---|---|
駐車場 | 有(敷地内) 月額:0円 | ||
通学区(小学校) | 守山市立吉身小学校 1000m | 通学区(中学校) | 守山市立守山中学校 1500m |
近隣施設 | ショッピング施設:molive(モリーブ) 270m スーパー:ワッツ守山molive店 300m |
物件名 | 守山市下之郷1丁目 1期2号棟 | ||
---|---|---|---|
物件所在地 | 滋賀県守山市下之郷1丁目 | ||
交通機関 | 東海道・山陽本線 守山(滋賀)駅 徒歩24分 | ||
敷地の権利形態 | 所有権 | 建築条件有無 | |
土地面積 | 125.63㎡(公簿)(約38坪) | 私道負担面積 | |
接道状況 | 南東4.9m公道 | 整形地 | |
地目 | 宅地 現況地目:宅地 | 地勢 | |
国土法による許可又は事前届出 | 不要 | セットバック | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 190.56% |
建物構造 | 木造 | 築年月 | 2025年2月(新築) |
専有面積 | 105.78㎡ | ||
建物階数 | 地上2階建 | ||
建築確認番号 | 第KS124-0410-58470号 | 開発許可番号 | |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
現況 | 新築 | 引渡時期 | 期日指定 2025年4月下旬 |
備考 |
取引態様 | 媒介(仲介) | 自社管理番号 | KS008054 |
---|---|---|---|
情報更新日 | 2025年3月31日 | 次回更新予定日 | 2025年4月30日 |
不動産会社コード | 2103119 | 物件管理コード | 2124075176890000030449 |
担当:貫井 浩晃
【アヤハグループ/アヤハ不動産の仲介】
■JR守山駅徒歩約24分
■駐車2台可
■2025年2月完成
所在地:滋賀県草津市西大路町6-6
TEL:0120-63-6066
免許番号:国土交通大臣(11)第3088号
4LDK
105.78㎡
4098万円
(税込)
-
【アヤハグループ/アヤハ不動産の仲介】
■JR守山駅徒歩約24分
■駐車2台可
■2025年2月完成
■南東向き!日当たり良好
ガス:都市ガス 水道:公営 下水:公共下水
ショッピング施設:molive(モリーブ) 270m
スーパー:ワッツ守山molive店 300m
物件所在地 | 滋賀県守山市下之郷1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通機関 | 東海道・山陽本線 守山(滋賀)駅 徒歩24分 | ||
土地面積 | 125.63㎡(公簿)(約38坪) | ||
建物構造 | 木造 | ||
建物階数 | 地上2階建 | ||
建ぺい率 | 60% | ||
容積率 | 190.56% | ||
現況 | 新築 | ||
敷地の権利形態 | 所有権 | ||
建築確認番号 | 第KS124-0410-58470号 | ||
引渡時期 | 期日指定 2025年4月下旬 | ||
備考 | |||
物件種別 | 戸建 | ||
お問い合わせ番号 | KS008054 |
取引態様 | 媒介(仲介) |
---|---|
自社管理番号 | KS008054 |
情報更新日 | 2025年3月31日 |
次回更新予定日 | 2025年4月30日 |
ショッピング施設:molive(モリーブ) 270m
スーパー:ワッツ守山molive店 300m
担当:貫井 浩晃
【アヤハグループ/アヤハ不動産の仲介】
■JR守山駅徒歩約24分
■駐車2台可
■2025年2月完成
所在地:滋賀県草津市西大路町6-6
TEL:0120-63-6066
免許番号:国土交通大臣(11)第3088号