貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
アパート
所在地 | 滋賀県栗東市霊仙寺3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 栗東駅 徒歩19分 | ||
セールスポイント | インターネット無料です!(D.U-NET。回線工事後使用可) 省エネ+創エネで一次エネルギー収支ゼロ・・・ | ||
賃料 | 9.7万円 | ||
築年月 | 2023年9月(築1年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 9.7万円 | - /6000円 | - /120000円 | 2LDK | 55.25㎡ (16.71坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県栗東市小柿2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 草津(滋賀)駅 徒歩24分 | ||
セールスポイント | JR草津駅から徒歩24分の2LDK♪ ■追炊き・浴室乾燥機能付き1坪風呂 ■宅配BOX ■対面キッチ・・・ | ||
賃料 | 9.2万円 | ||
築年月 | 2019年8月(築5年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 9.2万円 | - /5000円 | - /90000円 | 2LDK | 61.23㎡ (18.52坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県栗東市高野 | ||
---|---|---|---|
交通 | 草津線 手原駅 徒歩21分 | ||
セールスポイント | インターネット無料です!(D.U-NET。回線工事後使用可) / 雨の日でも安心!『室内物干し』『浴・・・ | ||
賃料 | 6.8万円 | ||
築年月 | 2008年6月(築16年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 15戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.8万円 | - /5000円 | - /110000円 | 1LDK | 41.95㎡ (12.68坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県栗東市綣9丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 栗東駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 敷地内に芝生公園があり、お子様の遊ぶスペースがあります♪ガスコンロ・エアコン(リビング)の新設予定で・・・ | ||
賃料 | 6.9万円 | ||
築年月 | 2002年10月(築22年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 15戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 6.9万円 | - /4500円 | - /70000円 | 2LDK | 58.81㎡ (17.79坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県栗東市岡 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 草津(滋賀)駅 徒歩26分 | ||
セールスポイント | インターネット無料です!(D.U-NET。回線工事後使用可)オートロックとホームセキュリティ搭載物件・・・ | ||
賃料 | 7.5万円 | ||
築年月 | 2017年1月(築7年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 15戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.5万円 | - /6000円 | - /120000円 | 1LDK | 40.26㎡ (12.17坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県栗東市霊仙寺6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 栗東駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | Wi-Fiインターネット無料!ペット飼育可能♪(小型犬又は猫2匹)オートロック&ホームセキュリティ付・・・ | ||
賃料 | 7.8万円 | ||
築年月 | 2022年5月(築2年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 18戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.8万円 | - /6600円 | - /120000円 | 1LDK | 41.95㎡ (12.68坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県栗東市出庭 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 守山(滋賀)駅 徒歩23分 | ||
セールスポイント | 省エネ+創エネで一次エネルギー収支ゼロを目指すZEH-M物件!昼間の発電を室内で消費できます♪インタ・・・ | ||
賃料 | 8.7万円 | ||
築年月 | 新築 2024年12月(完成予定) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.7万円 | - /6000円 | - /150000円 | 2LDK | 52.78㎡ (15.96坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県栗東市安養寺6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 草津線 手原駅 徒歩19分 | ||
セールスポイント | インターネット無料の新築1LDK オートロック・宅配ボックス・エアコン2基・追い焚き・モニターホン・・・・ | ||
賃料 | 9.13万円~9.23万円 | ||
築年月 | 新築 2024年10月(築1年未満) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 9.13万円 | 0円 /6500円 | - /90000円 | 1LDK | 43.8㎡ (13.24坪) | |||
3階 | 9.23万円 | 0円 /6500円 | - /90000円 | 1LDK | 42.69㎡ (12.91坪) | |||
3階 | 9.23万円 | 0円 /6500円 | - /90000円 | 1LDK | 41.12㎡ (12.43坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県栗東市安養寺 | ||
---|---|---|---|
交通 | 草津線 手原駅 徒歩20分 | ||
セールスポイント | 省エネ+創エネで一次エネルギー収支ゼロを目指すZEH-M物件!インターネット無料です!(D.U-NE・・・ | ||
賃料 | 9.32万円 | ||
築年月 | 新築 2024年12月(完成予定) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 9.32万円 | - /6500円 | - /2ヶ月 | 1LDK | 43.62㎡ (13.19坪) | |||
3階 | 9.32万円 | - /6500円 | - /2ヶ月 | 1LDK | 43.14㎡ (13.04坪) | |||
3階 | 9.32万円 | - /6500円 | - /2ヶ月 | 1LDK | 43.61㎡ (13.19坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県栗東市大橋5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 草津線 手原駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | 2024年10月築 インターネット無料の2LDKです オートロック・ICカードキー・エアコン3基・宅・・・ | ||
賃料 | 9.8万円~10.15万円 | ||
築年月 | 新築 2024年10月(築1年未満) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 15戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 9.8万円 | 0円 /5500円 | - /100000円 | 2LDK | 58.07㎡ (17.56坪) | |||
1階 | 9.8万円 | 0円 /5500円 | - /100000円 | 2LDK | 58.37㎡ (17.65坪) | |||
3階 | 10.15万円 | 0円 /5500円 | - /100000円 | 2LDK | 62.53㎡ (18.91坪) |
9.7万円
9.2万円
6.8万円
6.9万円
7.5万円
7.8万円
8.7万円