貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
(15000円)
交通:京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金:1ヵ月/1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: /0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地:北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月:2012年3月
アパート
所在地 | 滋賀県彦根市平田町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 南彦根駅 徒歩26分 | ||
セールスポイント | ペット飼育相談可(小型犬・猫 1匹) 3DK 三点セパレートタイプ 照明器具・エアコン2台付き(保証・・・ | ||
賃料 | 3.9万円 | ||
築年月 | 1978年5月(築46年) | 建物構造 | 鉄筋ブロック |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 2戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 3.9万円 | - /3000円 | - /- | 3DK | 50㎡ (15.12坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県彦根市城町2丁目4-42 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 彦根駅 徒歩30分 | ||
セールスポイント | 駐車2台分家賃に込み!2015年に外壁リフォーム済み!室内設備、大変充実しています!小・中学校が徒歩・・・ | ||
賃料 | 5.8万円 | ||
築年月 | 2001年1月(築23年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.8万円 | 0円 /2000円 | - /- | 2LDK | 52.99㎡ (16.02坪) |
マンション
所在地 | 滋賀県草津市西大路町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 草津(滋賀)駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | JR草津駅徒歩5分の分譲賃貸マンション スーパー・コンビニ徒歩1分。 大型商業施設も徒歩圏内で通勤通・・・ | ||
賃料 | 8.5万円 | ||
築年月 | 1976年3月(築48年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 | 362戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 8.5万円 | 0円 /0円 | 1ヶ月 /1ヶ月 | 3LDK | 68.75㎡ (20.79坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県東近江市林町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 能登川駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 【敷金・礼金なし】JR能登川駅歩9分!1Kアパート!南東向きで日当たり良好♪エアコン・シャンプードレ・・・ | ||
賃料 | 4.0万円 | ||
築年月 | 2003年2月(築21年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 4.0万円 | - /2000円 | - /- | 1K | 26.49㎡ (8.01坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県犬上郡豊郷町安食南 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近江鉄道本線 豊郷(滋賀)駅 徒歩21分 | ||
セールスポイント | 犬or猫 1匹相談可能♪ インターネットはプロバイダ料金のみで利用できます! システムキッチン、浴室・・・ | ||
賃料 | 3.8万円~4.0万円 | ||
築年月 | 2008年1月(築16年) | 建物構造 | その他 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 4.0万円 | - /4000円 | - /- | 1K | 24.12㎡ (7.29坪) | |||
1階 | 3.8万円 | - /4000円 | - /- | 1K | 24.12㎡ (7.29坪) |
マンション
所在地 | 滋賀県彦根市平田町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 彦根駅 バス8分 ベルロード平田 バス停徒歩1分 | ||
セールスポイント | 人気のベルロード沿い,敷金、礼金、更新料無し。周辺施設も充実。オートロック・防犯カメラ・AC等付き。 | ||
賃料 | 4.55万円 | ||
築年月 | 2007年3月(築17年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 63戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 4.55万円 | - /6000円 | - /- | 1DK | 29.25㎡ (8.84坪) | |||
3階 | 4.55万円 | - /6000円 | - /- | 1DK | 29.25㎡ (8.84坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県草津市野村4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 草津(滋賀)駅 徒歩20分 | ||
セールスポイント | JR草津駅西口から徒歩20分の単身用物件‼ ■最上階2階のお部屋 ■2口コンログリル付き | ||
賃料 | 5.4万円 | ||
築年月 | 2010年3月(築14年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.4万円 | - /3000円 | 54000円 /- | 1K | 29.75㎡ (8.99坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県草津市西矢倉3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 南草津駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | カップルや新婚様にお勧めの2LDK♪ ■JR南草津駅から徒歩13分! ■追焚機能、浴室乾燥機付き浴室・・・ | ||
賃料 | 7.15万円 | ||
築年月 | 2007年8月(築17年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.15万円 | 4400円 /0円 | - /90000円 | 2LDK | 57.02㎡ (17.24坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県草津市東草津2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 草津線 草津(滋賀)駅 徒歩18分 | ||
セールスポイント | お子様のいるファミリー様にお勧めの2LDK♪ ■小学校・中学校まで徒歩10分圏内 ■カウンターキッチ・・・ | ||
賃料 | 7.15万円 | ||
築年月 | 2007年3月(築17年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.15万円 | 3300円 /0円 | - /90000円 | 2LDK | 58.8㎡ (17.78坪) |
マンション
所在地 | 滋賀県草津市矢倉2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 南草津駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | ★JR南草津駅より徒歩6分、コンビニ隣接です!! ★浴室・トイレ・洗面台全て分かれている3点セパレー・・・ | ||
賃料 | 5.4万円~5.7万円 | ||
築年月 | 2006年2月(築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 78戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 5.7万円 | 0円 /5000円 | - /- | 1K | 29.95㎡ (9.05坪) | |||
4階 | 5.4万円 | 0円 /5000円 | - /- | 1K | 27.2㎡ (8.22坪) | |||
3階 | 5.4万円 | 0円 /5000円 | - /- | 1K | 27.2㎡ (8.22坪) | |||
4階 | 5.4万円 | 0円 /5000円 | - /- | 1K | 27.2㎡ (8.22坪) |
3.9万円
5.8万円
8.5万円
4.0万円
5.4万円
7.15万円
7.15万円