マンション
所在地 | 滋賀県近江八幡市鷹飼町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 近江八幡駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | JR近江八幡駅歩3分で生活に便利な立地! 設備も充実◎各階オートロック・監視モニター付エレベーターあ・・・ | ||
賃料 | 5.5万円~5.7万円 | ||
築年月 | 2006年9月(築18年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 5.5万円 | 5000円 /0円 | 75000円 /75000円 | 1K | 31.07㎡ (9.39坪) | |||
6階 | 5.7万円 | 5000円 /- | 75000円 /75000円 | 1K | 31.07㎡ (9.39坪) | |||
6階 | 5.7万円 | 5000円 /- | 75000円 /75000円 | 1K | 31.07㎡ (9.39坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県大津市今堅田2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 湖西線 堅田駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 堅田駅徒歩6分の立地の2DK★全室角部屋・2面バルコニー付き・インターネットフレッツ光導入・ゆとりの・・・ | ||
賃料 | 5.5万円 | ||
築年月 | 1992年12月(築32年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.5万円 | - /4000円 | 100000円 /- | 2DK | 51.36㎡ (15.53坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県栗東市目川 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 草津(滋賀)駅 徒歩25分 | ||
セールスポイント | インターネットWi-Fi接続無料!! パナホーム施工オール電化物件♪ エコキュート・システムキッチン・・・ | ||
賃料 | 7.2万円 | ||
築年月 | 2010年9月(築14年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 22戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.2万円 | - /4000円 | 50000円 /2ヶ月 | 2LDK | 66.01㎡ (19.96坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県栗東市綣10丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 栗東駅 徒歩14分 | ||
セールスポイント | オール電化の1LDK★ システムキッチン・3口コンロ・追焚給湯・浴室乾燥・洗髪洗面台・エアコン1台・・・・ | ||
賃料 | 6.3万円 | ||
築年月 | 2010年9月(築14年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 14戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.3万円 | - /4000円 | 50000円 /100000円 | 1LDK | 51.14㎡ (15.46坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県守山市浮気町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 守山(滋賀)駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | JR守山駅から徒歩5分♪ 駅徒歩圏内の物件ですので、お車をお持ちでいない方や通勤・通学で駅をご利用さ・・・ | ||
賃料 | 5.3万円 | ||
築年月 | 2008年3月(築17年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 20戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.3万円 | - /7000円 | - /70000円 | 1DK | 28.98㎡ (8.76坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県守山市立入町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 守山(滋賀)駅 徒歩19分 | ||
セールスポイント | JR 東海道・山陽本線 守山駅 徒歩19分 1R・1Kでは手狭と感じる方におススメです‼ | ||
賃料 | 4.8万円 | ||
築年月 | 2003年9月(築21年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 18戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.8万円 | - /4500円 | - /1ヶ月 | 1DK | 29.44㎡ (8.9坪) |
マンション
所在地 | 滋賀県栗東市小柿4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 草津(滋賀)駅 徒歩21分 | ||
セールスポイント | 閑静な住宅街の中にございます♪ ■飲食店・ドラッグストア・コンビニ徒歩圏内 | ||
賃料 | 6.5万円 | ||
築年月 | 2008年6月(築16年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 15戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.5万円 | - /6500円 | - /1ヶ月 | 1LDK | 43.71㎡ (13.22坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県栗東市小柿9丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 草津(滋賀)駅 徒歩19分 | ||
セールスポイント | JR草津駅から徒歩19分の2LDK♪ ◇3口コンロで料理もはかどります ◇ネット使用料不要 ◇温水洗・・・ | ||
賃料 | 7.9万円 | ||
築年月 | 2015年1月(築10年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 7.9万円 | - /10000円 | - /100000円 | 2LDK | 60.26㎡ (18.22坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県守山市守山4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 守山(滋賀)駅 徒歩19分 | ||
セールスポイント | 守山駅から徒歩20分のオール電化物件♪ ☑カップルや新婚さんにおススメな間取り ☑最上階のお部屋 | ||
賃料 | 7.1万円 | ||
築年月 | 2011年7月(築13年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.1万円 | - /2000円 | 71000円 /71000円 | 2DK | 56.56㎡ (17.1坪) |
アパート
所在地 | 滋賀県野洲市西河原 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 野洲駅 徒歩60分 | ||
セールスポイント | インターネット利用料無料、宅配ボックス付き♪ 新築未入居となっております! | ||
賃料 | 6.7万円~6.9万円 | ||
築年月 | 新築 2025年2月(築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.7万円 | - /5000円 | 67000円 /67000円 | 1LDK | 42.34㎡ (12.8坪) | |||
2階 | 6.9万円 | - /5000円 | 69000円 /69000円 | 1LDK | 42.34㎡ (12.8坪) |
5.5万円
7.2万円
6.3万円
5.3万円
4.8万円
6.5万円
7.9万円
7.1万円