画像の 有無 |
交通 | 所在地 物件名 |
価格(円) 間取り |
価格(円) 利回り |
面積(専有・建物) 土地面積 |
間取り 面積(専有・建物) 土地面積 |
物件種別 築年月 |
物件詳細 チェック |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東海道・山陽本線 草津(滋賀)駅 徒歩18分 | 草津市草津町 エルシティ草津弐番館 | 1,380 万 3LDK | 1,380 万 - | 68.6㎡ 3140.87㎡ | 3LDK 68.6㎡ 3140.87㎡ | マンション 1990年10月 | エルシティ草津弐番館 の 詳細ページ |
| 湖西線 堅田駅 徒歩6分 | 大津市今堅田 Mプラザ堅田駅前弐番館 | 1,380 万 2SLDK | 1,380 万 - | 63.48㎡ 845.3㎡ | 2SLDK 63.48㎡ 845.3㎡ | マンション 1997年2月 | Mプラザ堅田駅前弐番館 の 詳細ページ |
| 京都地下鉄東西線 太秦天神川駅 徒歩8分 | 京都市右京区太秦森ケ西町 フローラハイツ太秦 | 1,880 万 2LDK | 1,880 万 - | 49.56㎡ 3957.51㎡ | 2LDK 49.56㎡ 3957.51㎡ | マンション 1983年6月 | フローラハイツ太秦 707号室 の 詳細ページ |
| 京阪石山坂本線 松ノ馬場駅 徒歩9分 | 大津市坂本 大津市坂本2丁目 | 1,980 万 4LDK | 1,980 万 - | 98.01㎡ 129.63㎡ | 4LDK 98.01㎡ 129.63㎡ | 一戸建て 2012年9月 | 大津市坂本2丁目 の 詳細ページ |
| 京都地下鉄烏丸線 今出川駅 徒歩5分 | 京都市上京区上立売通新町西入 上京区西大路町 分譲地 | 6,580 万 - | 6,580 万 - | - 107.98㎡ | - - 107.98㎡ | 土地 - | 上京区西大路町 分譲地 の 詳細ページ |
| 京阪石山坂本線 京阪膳所駅 徒歩12分 | 大津市におの浜 エバーグリーン鳰の浜 | 980 万 3LDK | 980 万 - | 72.9㎡ 3233.63㎡ | 3LDK 72.9㎡ 3233.63㎡ | マンション 1979年2月 | エバーグリーン鳰の浜 の 詳細ページ |
| 東海道・山陽本線 稲枝駅 徒歩4分 | 彦根市野良田町 レイクイーストCITY壱番館グレーシィ稲枝Ⅰ期棟 | 950 万 4LDK | 950 万 - | 79.2㎡ 6694㎡ | 4LDK 79.2㎡ 6694㎡ | マンション 1994年3月 | レイクイーストCITY壱番館グレーシィ稲枝Ⅰ期棟 の 詳細ページ |
| 東海道・山陽本線 草津(滋賀)駅 徒歩5分 | 草津市大路 プレサンスロジェ草津 | 3,490 万 2LDK | 3,490 万 - | 60.34㎡ 4743.26㎡ | 2LDK 60.34㎡ 4743.26㎡ | マンション 2012年6月 | プレサンスロジェ草津 の 詳細ページ |
| 京阪石山坂本線 中ノ庄駅 徒歩5分 | 大津市中庄 大津市中庄2丁目 3号棟 | 3,380 万 4LDK | 3,380 万 - | 98.55㎡ 118.17㎡ | 4LDK 98.55㎡ 118.17㎡ | 一戸建て 新築 | 大津市中庄2丁目 3号棟 の 詳細ページ |
| 京阪石山坂本線 中ノ庄駅 徒歩5分 | 大津市中庄 大津市中庄2丁目 1号棟 | 3,180 万 3LDK | 3,180 万 - | 99.38㎡ 113.07㎡ | 3LDK 99.38㎡ 113.07㎡ | 一戸建て 新築 | 大津市中庄2丁目 1号棟 の 詳細ページ |
1,380 万円
3LDK
3140.87㎡
1,380 万円
2SLDK
845.3㎡
1,880 万円
2LDK
3957.51㎡
1,980 万円
4LDK
129.63㎡
6,580 万円
-
107.98㎡
980 万円
3LDK
3233.63㎡
950 万円
4LDK
6694㎡
3,490 万円
2LDK
4743.26㎡
3,380 万円
4LDK
118.17㎡
3,180 万円
3LDK
113.07㎡